service type

2Day AM

Different types

Which type

121

2Day AM

123

2Day PM

131

3Day

141

Express Other

2Day AM Rates

Current as of Apr 05, 01:17:04 AM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U02 2000 9999 1.11
1 U03 2000 9999 1.37
2 U04 2000 9999 1.81
3 U05 2000 9999 2.69
4 U06 2000 9999 4.09
5 U07 2000 9999 4.45
6 U08 2000 9999 4.58
7 U09 2000 9999 4.67
8 U13 2000 9999 2.28
9 U02 1000 1999 1.12
10 U03 1000 1999 1.38
11 U04 1000 1999 1.82
12 U05 1000 1999 2.70
13 U06 1000 1999 4.10
14 U07 1000 1999 4.46
15 U08 1000 1999 4.59
16 U09 1000 1999 4.68
17 U13 1000 1999 2.29
18 U02 500 999 1.13
19 U03 500 999 1.39
20 U04 500 999 1.83
21 U05 500 999 2.71
22 U06 500 999 4.11
23 U07 500 999 4.47
24 U08 500 999 4.60
25 U09 500 999 4.69
26 U13 500 999 2.30
27 U02 151 499 1.14
28 U03 151 499 1.40
29 U04 151 499 1.84
30 U05 151 499 2.72
31 U06 151 499 4.12
32 U07 151 499 4.48
33 U08 151 499 4.61
34 U09 151 499 4.70
35 U13 151 499 2.31
36 U02 150 150 170.25
37 U03 150 150 209.25
38 U04 150 150 275.25
39 U05 150 150 408.00
40 U06 150 150 617.25
41 U07 150 150 671.25
42 U08 150 150 690.75
43 U09 150 150 705.00
44 U13 150 150 345.75
45 U02 149 149 169.11
46 U03 149 149 207.85
47 U04 149 149 273.41
48 U05 149 149 405.28
49 U06 149 149 613.13
50 U07 149 149 666.77
51 U08 149 149 686.14
52 U09 149 149 700.30
53 U13 149 149 343.44
54 U02 148 148 167.98
55 U03 148 148 206.46
56 U04 148 148 271.58
57 U05 148 148 402.56
58 U06 148 148 609.02
59 U07 148 148 662.30
60 U08 148 148 681.54
61 U09 148 148 695.60
62 U13 148 148 341.14
63 U02 147 147 166.84
64 U03 147 147 205.06
65 U04 147 147 269.74
66 U05 147 147 399.84
67 U06 147 147 604.90
68 U07 147 147 657.82
69 U08 147 147 676.93
70 U09 147 147 690.90
71 U13 147 147 338.83
72 U02 146 146 165.71
73 U03 146 146 203.67
74 U04 146 146 267.91
75 U05 146 146 397.12
76 U06 146 146 600.79
77 U07 146 146 653.35
78 U08 146 146 672.33
79 U09 146 146 686.20
80 U13 146 146 336.53
81 U02 145 145 164.57
82 U03 145 145 202.27
83 U04 145 145 266.07
84 U05 145 145 394.40
85 U06 145 145 596.67
86 U07 145 145 648.87
87 U08 145 145 667.72
88 U09 145 145 681.50
89 U13 145 145 334.22
90 U02 144 144 163.44
91 U03 144 144 200.88
92 U04 144 144 264.24
93 U05 144 144 391.68
94 U06 144 144 592.56
95 U07 144 144 644.40
96 U08 144 144 663.12
97 U09 144 144 676.80
98 U13 144 144 331.92
99 U02 143 143 162.30
100 U03 143 143 199.48
101 U04 143 143 262.40
102 U05 143 143 388.96
103 U06 143 143 588.44
104 U07 143 143 639.92
105 U08 143 143 658.51
106 U09 143 143 672.10
107 U13 143 143 329.61
108 U02 142 142 161.17
109 U03 142 142 198.09
110 U04 142 142 260.57
111 U05 142 142 386.24
112 U06 142 142 584.33
113 U07 142 142 635.45
114 U08 142 142 653.91
115 U09 142 142 667.40
116 U13 142 142 327.31
117 U02 141 141 160.03
118 U03 141 141 196.69
119 U04 141 141 258.73
120 U05 141 141 383.52
121 U06 141 141 580.21
122 U07 141 141 630.97
123 U08 141 141 649.30
124 U09 141 141 662.70
125 U13 141 141 325.00
126 U02 140 140 158.90
127 U03 140 140 195.30
128 U04 140 140 256.90
129 U05 140 140 380.80
130 U06 140 140 576.10
131 U07 140 140 626.50
132 U08 140 140 644.70
133 U09 140 140 658.00
134 U13 140 140 322.70
135 U02 139 139 157.76
136 U03 139 139 193.90
137 U04 139 139 255.06
138 U05 139 139 378.08
139 U06 139 139 571.98
140 U07 139 139 622.02
141 U08 139 139 640.09
142 U09 139 139 653.30
143 U13 139 139 320.39
144 U02 138 138 156.63
145 U03 138 138 192.51
146 U04 138 138 253.23
147 U05 138 138 375.36
148 U06 138 138 567.87
149 U07 138 138 617.55
150 U08 138 138 635.49
151 U09 138 138 648.60
152 U13 138 138 318.09
153 U02 137 137 155.49
154 U03 137 137 191.11
155 U04 137 137 251.39
156 U05 137 137 372.64
157 U06 137 137 563.75
158 U07 137 137 613.07
159 U08 137 137 630.88
160 U09 137 137 643.90
161 U13 137 137 315.78
162 U02 136 136 154.36
163 U03 136 136 189.72
164 U04 136 136 249.56
165 U05 136 136 369.92
166 U06 136 136 559.64
167 U07 136 136 608.60
168 U08 136 136 626.28
169 U09 136 136 639.20
170 U13 136 136 313.48
171 U02 135 135 153.22
172 U03 135 135 188.32
173 U04 135 135 247.72
174 U05 135 135 367.20
175 U06 135 135 555.52
176 U07 135 135 604.12
177 U08 135 135 621.67
178 U09 135 135 634.50
179 U13 135 135 311.17
180 U02 134 134 152.09
181 U03 134 134 186.93
182 U04 134 134 245.89
183 U05 134 134 364.48
184 U06 134 134 551.41
185 U07 134 134 599.65
186 U08 134 134 617.07
187 U09 134 134 629.80
188 U13 134 134 308.87
189 U02 133 133 150.95
190 U03 133 133 185.53
191 U04 133 133 244.05
192 U05 133 133 361.76
193 U06 133 133 547.29
194 U07 133 133 595.17
195 U08 133 133 612.46
196 U09 133 133 625.10
197 U13 133 133 306.56
198 U02 132 132 149.82
199 U03 132 132 184.14
200 U04 132 132 242.22
201 U05 132 132 359.04
202 U06 132 132 543.18
203 U07 132 132 590.70
204 U08 132 132 607.86
205 U09 132 132 620.40
206 U13 132 132 304.26
207 U02 131 131 148.68
208 U03 131 131 182.74
209 U04 131 131 240.38
210 U05 131 131 356.32
211 U06 131 131 539.06
212 U07 131 131 586.22
213 U08 131 131 603.25
214 U09 131 131 615.70
215 U13 131 131 301.95
216 U02 130 130 147.55
217 U03 130 130 181.35
218 U04 130 130 238.55
219 U05 130 130 353.60
220 U06 130 130 534.95
221 U07 130 130 581.75
222 U08 130 130 598.65
223 U09 130 130 611.00
224 U13 130 130 299.65
225 U02 129 129 146.41
226 U03 129 129 179.95
227 U04 129 129 236.71
228 U05 129 129 350.88
229 U06 129 129 530.83
230 U07 129 129 577.27
231 U08 129 129 594.04
232 U09 129 129 606.30
233 U13 129 129 297.34
234 U02 128 128 145.28
235 U03 128 128 178.56
236 U04 128 128 234.88
237 U05 128 128 348.16
238 U06 128 128 526.72
239 U07 128 128 572.80
240 U08 128 128 589.44
241 U09 128 128 601.60
242 U13 128 128 295.04
243 U02 127 127 144.14
244 U03 127 127 177.16
245 U04 127 127 233.04
246 U05 127 127 345.44
247 U06 127 127 522.60
248 U07 127 127 568.32
249 U08 127 127 584.83
250 U09 127 127 596.90
251 U13 127 127 292.73
252 U02 126 126 143.01
253 U03 126 126 175.77
254 U04 126 126 231.21
255 U05 126 126 342.72
256 U06 126 126 518.49
257 U07 126 126 563.85
258 U08 126 126 580.23
259 U09 126 126 592.20
260 U13 126 126 290.43
261 U02 125 125 141.87
262 U03 125 125 174.37
263 U04 125 125 229.37
264 U05 125 125 340.00
265 U06 125 125 514.37
266 U07 125 125 559.37
267 U08 125 125 575.62
268 U09 125 125 587.50
269 U13 125 125 288.12
270 U02 124 124 140.74
271 U03 124 124 172.98
272 U04 124 124 227.54
273 U05 124 124 337.28
274 U06 124 124 510.26
275 U07 124 124 554.90
276 U08 124 124 571.02
277 U09 124 124 582.80
278 U13 124 124 285.82
279 U02 123 123 139.60
280 U03 123 123 171.58
281 U04 123 123 225.70
282 U05 123 123 334.56
283 U06 123 123 506.14
284 U07 123 123 550.42
285 U08 123 123 566.41
286 U09 123 123 578.10
287 U13 123 123 283.51
288 U02 122 122 138.47
289 U03 122 122 170.19
290 U04 122 122 223.87
291 U05 122 122 331.84
292 U06 122 122 502.03
293 U07 122 122 545.95
294 U08 122 122 561.81
295 U09 122 122 573.40
296 U13 122 122 281.21
297 U02 121 121 137.33
298 U03 121 121 168.79
299 U04 121 121 222.03
300 U05 121 121 329.12
301 U06 121 121 497.91
302 U07 121 121 541.47
303 U08 121 121 557.20
304 U09 121 121 568.70
305 U13 121 121 278.90
306 U02 120 120 136.20
307 U03 120 120 167.40
308 U04 120 120 220.20
309 U05 120 120 326.40
310 U06 120 120 493.80
311 U07 120 120 537.00
312 U08 120 120 552.60
313 U09 120 120 564.00
314 U13 120 120 276.60
315 U02 119 119 135.06
316 U03 119 119 166.00
317 U04 119 119 218.36
318 U05 119 119 323.68
319 U06 119 119 489.68
320 U07 119 119 532.52
321 U08 119 119 547.99
322 U09 119 119 559.30
323 U13 119 119 274.29
324 U02 118 118 133.93
325 U03 118 118 164.61
326 U04 118 118 216.53
327 U05 118 118 320.96
328 U06 118 118 485.57
329 U07 118 118 528.05
330 U08 118 118 543.39
331 U09 118 118 554.60
332 U13 118 118 271.99
333 U02 117 117 132.79
334 U03 117 117 163.21
335 U04 117 117 214.69
336 U05 117 117 318.24
337 U06 117 117 481.45
338 U07 117 117 523.57
339 U08 117 117 538.78
340 U09 117 117 549.90
341 U13 117 117 269.68
342 U02 116 116 131.66
343 U03 116 116 161.82
344 U04 116 116 212.86
345 U05 116 116 315.52
346 U06 116 116 477.34
347 U07 116 116 519.10
348 U08 116 116 534.18
349 U09 116 116 545.20
350 U13 116 116 267.38
351 U02 115 115 130.52
352 U03 115 115 160.42
353 U04 115 115 211.02
354 U05 115 115 312.80
355 U06 115 115 473.22
356 U07 115 115 514.62
357 U08 115 115 529.57
358 U09 115 115 540.50
359 U13 115 115 265.07
360 U02 114 114 129.39
361 U03 114 114 159.03
362 U04 114 114 209.19
363 U05 114 114 310.08
364 U06 114 114 469.11
365 U07 114 114 510.15
366 U08 114 114 524.97
367 U09 114 114 535.80
368 U13 114 114 262.77
369 U02 113 113 128.25
370 U03 113 113 157.63
371 U04 113 113 207.35
372 U05 113 113 307.36
373 U06 113 113 464.99
374 U07 113 113 505.67
375 U08 113 113 520.36
376 U09 113 113 531.10
377 U13 113 113 260.46
378 U02 112 112 127.12
379 U03 112 112 156.24
380 U04 112 112 205.52
381 U05 112 112 304.64
382 U06 112 112 460.88
383 U07 112 112 501.20
384 U08 112 112 515.76
385 U09 112 112 526.40
386 U13 112 112 258.16
387 U02 111 111 125.98
388 U03 111 111 154.84
389 U04 111 111 203.68
390 U05 111 111 301.92
391 U06 111 111 456.76
392 U07 111 111 496.72
393 U08 111 111 511.15
394 U09 111 111 521.70
395 U13 111 111 255.85
396 U02 110 110 124.85
397 U03 110 110 153.45
398 U04 110 110 201.85
399 U05 110 110 299.20
400 U06 110 110 452.65
401 U07 110 110 492.25
402 U08 110 110 506.55
403 U09 110 110 517.00
404 U13 110 110 253.55
405 U02 109 109 123.71
406 U03 109 109 152.05
407 U04 109 109 200.01
408 U05 109 109 296.48
409 U06 109 109 448.53
410 U07 109 109 487.77
411 U08 109 109 501.94
412 U09 109 109 512.30
413 U13 109 109 251.24
414 U02 108 108 122.58
415 U03 108 108 150.66
416 U04 108 108 198.18
417 U05 108 108 293.76
418 U06 108 108 444.42
419 U07 108 108 483.30
420 U08 108 108 497.34
421 U09 108 108 507.60
422 U13 108 108 248.94
423 U02 107 107 121.44
424 U03 107 107 149.26
425 U04 107 107 196.34
426 U05 107 107 291.04
427 U06 107 107 440.30
428 U07 107 107 478.82
429 U08 107 107 492.73
430 U09 107 107 502.90
431 U13 107 107 246.63
432 U02 106 106 120.31
433 U03 106 106 147.87
434 U04 106 106 194.51
435 U05 106 106 288.32
436 U06 106 106 436.19
437 U07 106 106 474.35
438 U08 106 106 488.13
439 U09 106 106 498.20
440 U13 106 106 244.33
441 U02 105 105 119.17
442 U03 105 105 146.47
443 U04 105 105 192.67
444 U05 105 105 285.60
445 U06 105 105 432.07
446 U07 105 105 469.87
447 U08 105 105 483.52
448 U09 105 105 493.50
449 U13 105 105 242.02
450 U02 104 104 118.04
451 U03 104 104 145.08
452 U04 104 104 190.84
453 U05 104 104 282.88
454 U06 104 104 427.96
455 U07 104 104 465.40
456 U08 104 104 478.92
457 U09 104 104 488.80
458 U13 104 104 239.72
459 U02 103 103 116.90
460 U03 103 103 143.68
461 U04 103 103 189.00
462 U05 103 103 280.16
463 U06 103 103 423.84
464 U07 103 103 460.92
465 U08 103 103 474.31
466 U09 103 103 484.10
467 U13 103 103 237.41
468 U02 102 102 115.77
469 U03 102 102 142.29
470 U04 102 102 187.17
471 U05 102 102 277.44
472 U06 102 102 419.73
473 U07 102 102 456.45
474 U08 102 102 469.71
475 U09 102 102 479.40
476 U13 102 102 235.11
477 U02 101 101 114.63
478 U03 101 101 140.89
479 U04 101 101 185.33
480 U05 101 101 274.72
481 U06 101 101 415.61
482 U07 101 101 451.97
483 U08 101 101 465.10
484 U09 101 101 474.70
485 U13 101 101 232.80
486 U02 100 100 113.50
487 U03 100 100 139.50
488 U04 100 100 183.50
489 U05 100 100 272.00
490 U06 100 100 411.50
491 U07 100 100 447.50
492 U08 100 100 460.50
493 U09 100 100 470.00
494 U13 100 100 230.50
495 U02 99 99 106.26
496 U03 99 99 131.40
497 U04 99 99 170.69
498 U05 99 99 245.73
499 U06 99 99 407.24
500 U07 99 99 427.73
501 U08 99 99 436.29
502 U09 99 99 445.02
503 U13 99 99 207.45
504 U02 98 98 103.74
505 U03 98 98 130.88
506 U04 98 98 169.99
507 U05 98 98 244.36
508 U06 98 98 392.66
509 U07 98 98 426.31
510 U08 98 98 434.84
511 U09 98 98 443.54
512 U13 98 98 200.11
513 U02 97 97 103.23
514 U03 97 97 130.36
515 U04 97 97 169.47
516 U05 97 97 243.84
517 U06 97 97 390.41
518 U07 97 97 414.87
519 U08 97 97 423.18
520 U09 97 97 437.39
521 U13 97 97 199.52
522 U02 96 96 102.73
523 U03 96 96 129.73
524 U04 96 96 168.96
525 U05 96 96 243.28
526 U06 96 96 386.46
527 U07 96 96 413.68
528 U08 96 96 421.95
529 U09 96 96 436.52
530 U13 96 96 193.64
531 U02 95 95 102.22
532 U03 95 95 129.21
533 U04 95 95 168.43
534 U05 95 95 242.69
535 U06 95 95 367.43
536 U07 95 95 411.13
537 U08 95 95 419.36
538 U09 95 95 427.95
539 U13 95 95 193.24
540 U02 94 94 101.72
541 U03 94 94 128.41
542 U04 94 94 167.91
543 U05 94 94 242.10
544 U06 94 94 356.61
545 U07 94 94 410.58
546 U08 94 94 418.79
547 U09 94 94 427.45
548 U13 94 94 192.84
549 U02 93 93 100.54
550 U03 93 93 127.90
551 U04 93 93 163.23
552 U05 93 93 241.50
553 U06 93 93 356.05
554 U07 93 93 410.01
555 U08 93 93 418.22
556 U09 93 93 427.05
557 U13 93 93 192.44
558 U02 92 92 99.97
559 U03 92 92 127.38
560 U04 92 92 162.36
561 U05 92 92 240.91
562 U06 92 92 355.49
563 U07 92 92 409.19
564 U08 92 92 417.42
565 U09 92 92 426.65
566 U13 92 92 192.04
567 U02 91 91 99.41
568 U03 91 91 126.86
569 U04 91 91 153.64
570 U05 91 91 240.32
571 U06 91 91 354.93
572 U07 91 91 401.04
573 U08 91 91 409.45
574 U09 91 91 426.25
575 U13 91 91 191.64
576 U02 90 90 98.86
577 U03 90 90 126.35
578 U04 90 90 153.08
579 U05 90 90 239.73
580 U06 90 90 354.38
581 U07 90 90 391.89
582 U08 90 90 407.67
583 U09 90 90 425.38
584 U13 90 90 191.21
585 U02 89 89 98.24
586 U03 89 89 123.43
587 U04 89 89 152.55
588 U05 89 89 239.14
589 U06 89 89 353.82
590 U07 89 89 382.33
591 U08 89 89 390.00
592 U09 89 89 416.68
593 U13 89 89 190.73
594 U02 88 88 97.73
595 U03 88 88 122.91
596 U04 88 88 152.04
597 U05 88 88 238.56
598 U06 88 88 353.27
599 U07 88 88 381.48
600 U08 88 88 389.11
601 U09 88 88 396.90
602 U13 88 88 190.28
603 U02 87 87 97.01
604 U03 87 87 122.29
605 U04 87 87 151.52
606 U05 87 87 237.23
607 U06 87 87 352.58
608 U07 87 87 378.29
609 U08 87 87 387.16
610 U09 87 87 394.91
611 U13 87 87 185.79
612 U02 86 86 96.50
613 U03 86 86 121.73
614 U04 86 86 150.81
615 U05 86 86 224.09
616 U06 86 86 352.09
617 U07 86 86 377.80
618 U08 86 86 386.68
619 U09 86 86 394.41
620 U13 86 86 185.37
621 U02 85 85 96.00
622 U03 85 85 121.22
623 U04 85 85 150.24
624 U05 85 85 223.30
625 U06 85 85 351.60
626 U07 85 85 377.30
627 U08 85 85 386.19
628 U09 85 85 393.91
629 U13 85 85 181.12
630 U02 84 84 95.49
631 U03 84 84 120.70
632 U04 84 84 149.34
633 U05 84 84 218.76
634 U06 84 84 349.80
635 U07 84 84 376.65
636 U08 84 84 385.69
637 U09 84 84 393.41
638 U13 84 84 180.51
639 U02 83 83 94.31
640 U03 83 83 120.18
641 U04 83 83 148.83
642 U05 83 83 218.17
643 U06 83 83 349.26
644 U07 83 83 375.67
645 U08 83 83 384.55
646 U09 83 83 392.25
647 U13 83 83 174.51
648 U02 82 82 92.09
649 U03 82 82 118.68
650 U04 82 82 147.95
651 U05 82 82 217.58
652 U06 82 82 343.87
653 U07 82 82 365.92
654 U08 82 82 373.24
655 U09 82 82 380.70
656 U13 82 82 174.11
657 U02 81 81 91.42
658 U03 81 81 109.65
659 U04 81 81 139.26
660 U05 81 81 213.24
661 U06 81 81 318.46
662 U07 81 81 365.05
663 U08 81 81 372.36
664 U09 81 81 379.81
665 U13 81 81 173.68
666 U02 80 80 90.91
667 U03 80 80 109.09
668 U04 80 80 138.74
669 U05 80 80 212.73
670 U06 80 80 317.18
671 U07 80 80 362.33
672 U08 80 80 369.58
673 U09 80 80 376.97
674 U13 80 80 172.72
675 U02 79 79 90.41
676 U03 79 79 108.53
677 U04 79 79 138.21
678 U05 79 79 211.23
679 U06 79 79 315.92
680 U07 79 79 346.92
681 U08 79 79 361.97
682 U09 79 79 369.22
683 U13 79 79 163.13
684 U02 78 78 89.84
685 U03 78 78 107.96
686 U04 78 78 137.70
687 U05 78 78 196.34
688 U06 78 78 303.37
689 U07 78 78 334.02
690 U08 78 78 344.79
691 U09 78 78 351.69
692 U13 78 78 149.98
693 U02 77 77 89.29
694 U03 77 77 107.40
695 U04 77 77 137.17
696 U05 77 77 195.03
697 U06 77 77 296.87
698 U07 77 77 333.37
699 U08 77 77 343.71
700 U09 77 77 350.59
701 U13 77 77 149.32
702 U02 76 76 88.69
703 U03 76 76 106.88
704 U04 76 76 136.65
705 U05 76 76 185.40
706 U06 76 76 296.37
707 U07 76 76 332.87
708 U08 76 76 343.02
709 U09 76 76 349.88
710 U13 76 76 148.92
711 U02 75 75 82.77
712 U03 75 75 106.37
713 U04 75 75 136.13
714 U05 75 75 182.39
715 U06 75 75 295.88
716 U07 75 75 331.14
717 U08 75 75 337.76
718 U09 75 75 344.52
719 U13 75 75 148.52
720 U02 74 74 82.27
721 U03 74 74 105.70
722 U04 74 74 135.61
723 U05 74 74 181.80
724 U06 74 74 295.39
725 U07 74 74 326.85
726 U08 74 74 333.39
727 U09 74 74 340.06
728 U13 74 74 148.12
729 U02 73 73 81.94
730 U03 73 73 105.45
731 U04 73 73 135.32
732 U05 73 73 181.50
733 U06 73 73 295.09
734 U07 73 73 323.11
735 U08 73 73 329.58
736 U09 73 73 336.17
737 U13 73 73 147.92
738 U02 72 72 81.68
739 U03 72 72 105.18
740 U04 72 72 132.43
741 U05 72 72 181.21
742 U06 72 72 292.04
743 U07 72 72 322.12
744 U08 72 72 328.56
745 U09 72 72 335.14
746 U13 72 72 147.72
747 U02 71 71 79.10
748 U03 71 71 104.93
749 U04 71 71 129.67
750 U05 71 71 180.91
751 U06 71 71 291.24
752 U07 71 71 312.19
753 U08 71 71 318.43
754 U09 71 71 324.80
755 U13 71 71 146.95
756 U02 70 70 77.35
757 U03 70 70 104.40
758 U04 70 70 129.25
759 U05 70 70 180.62
760 U06 70 70 286.09
761 U07 70 70 311.69
762 U08 70 70 317.92
763 U09 70 70 324.28
764 U13 70 70 139.32
765 U02 69 69 77.10
766 U03 69 69 99.21
767 U04 69 69 125.11
768 U05 69 69 180.33
769 U06 69 69 285.80
770 U07 69 69 311.29
771 U08 69 69 317.68
772 U09 69 69 324.04
773 U13 69 69 138.92
774 U02 68 68 76.80
775 U03 68 68 98.91
776 U04 68 68 124.79
777 U05 68 68 180.04
778 U06 68 68 282.92
779 U07 68 68 310.45
780 U08 68 68 316.70
781 U09 68 68 323.03
782 U13 68 68 138.72
783 U02 67 67 76.52
784 U03 67 67 98.17
785 U04 67 67 124.49
786 U05 67 67 179.73
787 U06 67 67 282.67
788 U07 67 67 307.72
789 U08 67 67 313.87
790 U09 67 67 320.15
791 U13 67 67 138.46
792 U02 66 66 76.26
793 U03 66 66 97.37
794 U04 66 66 124.21
795 U05 66 66 179.44
796 U06 66 66 282.39
797 U07 66 66 303.60
798 U08 66 66 309.67
799 U09 66 66 315.87
800 U13 66 66 135.81
801 U02 65 65 76.01
802 U03 65 65 95.27
803 U04 65 65 121.59
804 U05 65 65 176.77
805 U06 65 65 279.94
806 U07 65 65 302.49
807 U08 65 65 308.61
808 U09 65 65 314.79
809 U13 65 65 132.32
810 U02 64 64 75.75
811 U03 64 64 94.99
812 U04 64 64 118.61
813 U05 64 64 176.52
814 U06 64 64 274.14
815 U07 64 64 291.39
816 U08 64 64 304.48
817 U09 64 64 310.57
818 U13 64 64 131.23
819 U02 63 63 73.23
820 U03 63 63 93.93
821 U04 63 63 114.35
822 U05 63 63 175.86
823 U06 63 63 269.51
824 U07 63 63 280.13
825 U08 63 63 285.74
826 U09 63 63 300.22
827 U13 63 63 129.84
828 U02 62 62 71.35
829 U03 62 62 90.71
830 U04 62 62 114.01
831 U05 62 62 169.29
832 U06 62 62 245.25
833 U07 62 62 276.80
834 U08 62 62 284.78
835 U09 62 62 299.69
836 U13 62 62 127.57
837 U02 61 61 71.09
838 U03 61 61 90.41
839 U04 61 61 111.60
840 U05 61 61 168.96
841 U06 61 61 243.94
842 U07 61 61 274.06
843 U08 61 61 284.06
844 U09 61 61 295.01
845 U13 61 61 127.37
846 U02 60 60 70.84
847 U03 60 60 89.92
848 U04 60 60 111.34
849 U05 60 60 168.34
850 U06 60 60 242.84
851 U07 60 60 271.45
852 U08 60 60 276.89
853 U09 60 60 283.88
854 U13 60 60 127.17
855 U02 59 59 70.38
856 U03 59 59 85.16
857 U04 59 59 110.88
858 U05 59 59 162.18
859 U06 59 59 231.90
860 U07 59 59 263.57
861 U08 59 59 268.85
862 U09 59 59 276.28
863 U13 59 59 126.05
864 U02 58 58 68.80
865 U03 58 58 84.75
866 U04 58 58 108.53
867 U05 58 58 161.87
868 U06 58 58 231.32
869 U07 58 58 257.44
870 U08 58 58 262.59
871 U09 58 58 267.85
872 U13 58 58 124.36
873 U02 57 57 68.50
874 U03 57 57 84.49
875 U04 57 57 108.27
876 U05 57 57 161.11
877 U06 57 57 231.07
878 U07 57 57 254.32
879 U08 57 57 259.41
880 U09 57 57 264.60
881 U13 57 57 121.67
882 U02 56 56 66.78
883 U03 56 56 84.23
884 U04 56 56 108.01
885 U05 56 56 153.59
886 U06 56 56 230.72
887 U07 56 56 254.09
888 U08 56 56 259.18
889 U09 56 56 264.36
890 U13 56 56 120.12
891 U02 55 55 66.47
892 U03 55 55 83.98
893 U04 55 55 107.75
894 U05 55 55 153.18
895 U06 55 55 230.48
896 U07 55 55 253.23
897 U08 55 55 258.30
898 U09 55 55 264.11
899 U13 55 55 119.09
900 U02 54 54 66.19
901 U03 54 54 83.72
902 U04 54 54 107.48
903 U05 54 54 152.51
904 U06 54 54 230.24
905 U07 54 54 248.12
906 U08 54 54 257.81
907 U09 54 54 263.88
908 U13 54 54 118.86
909 U02 53 53 65.90
910 U03 53 53 81.89
911 U04 53 53 106.96
912 U05 53 53 145.81
913 U06 53 53 229.95
914 U07 53 53 247.76
915 U08 53 53 254.14
916 U09 53 53 261.98
917 U13 53 53 116.60
918 U02 52 52 65.48
919 U03 52 52 81.60
920 U04 52 52 101.76
921 U05 52 52 145.47
922 U06 52 52 229.64
923 U07 52 52 244.17
924 U08 52 52 253.42
925 U09 52 52 261.00
926 U13 52 52 109.32
927 U02 51 51 61.29
928 U03 51 51 78.74
929 U04 51 51 99.50
930 U05 51 51 144.96
931 U06 51 51 226.59
932 U07 51 51 239.97
933 U08 51 51 246.30
934 U09 51 51 251.23
935 U13 51 51 108.95
936 U02 50 50 57.98
937 U03 50 50 77.67
938 U04 50 50 97.91
939 U05 50 50 139.94
940 U06 50 50 213.75
941 U07 50 50 227.50
942 U08 50 50 232.05
943 U09 50 50 242.45
944 U13 50 50 107.55
945 U02 49 49 57.38
946 U03 49 49 72.71
947 U04 49 49 95.79
948 U05 49 49 137.47
949 U06 49 49 211.35
950 U07 49 49 223.15
951 U08 49 49 227.61
952 U09 49 49 236.60
953 U13 49 49 107.24
954 U02 48 48 57.26
955 U03 48 48 71.10
956 U04 48 48 95.48
957 U05 48 48 137.27
958 U06 48 48 207.75
959 U07 48 48 217.97
960 U08 48 48 222.33
961 U09 48 48 226.78
962 U13 48 48 106.92
963 U02 47 47 56.14
964 U03 47 47 70.98
965 U04 47 47 92.44
966 U05 47 47 135.27
967 U06 47 47 200.39
968 U07 47 47 217.28
969 U08 47 47 221.63
970 U09 47 47 226.07
971 U13 47 47 106.72
972 U02 46 46 53.78
973 U03 46 46 70.56
974 U04 46 46 92.25
975 U05 46 46 133.41
976 U06 46 46 200.02
977 U07 46 46 216.84
978 U08 46 46 221.18
979 U09 46 46 225.61
980 U13 46 46 104.75
981 U02 45 45 53.64
982 U03 45 45 66.45
983 U04 45 45 90.45
984 U05 45 45 131.42
985 U06 45 45 196.94
986 U07 45 45 212.48
987 U08 45 45 216.73
988 U09 45 45 221.06
989 U13 45 45 104.39
990 U02 44 44 53.49
991 U03 44 44 64.94
992 U04 44 44 87.48
993 U05 44 44 129.61
994 U06 44 44 193.41
995 U07 44 44 206.37
996 U08 44 44 210.50
997 U09 44 44 214.72
998 U13 44 44 104.25
999 U02 43 43 52.93
1000 U03 43 43 64.80
1001 U04 43 43 83.94
1002 U05 43 43 127.35
1003 U06 43 43 185.75
1004 U07 43 43 205.87
1005 U08 43 43 209.99
1006 U09 43 43 214.19
1007 U13 43 43 104.10
1008 U02 42 42 52.71
1009 U03 42 42 64.53
1010 U04 42 42 82.11
1011 U05 42 42 125.26
1012 U06 42 42 181.93
1013 U07 42 42 203.34
1014 U08 42 42 209.50
1015 U09 42 42 213.71
1016 U13 42 42 102.68
1017 U02 41 41 50.68
1018 U03 41 41 61.90
1019 U04 41 41 79.52
1020 U05 41 41 121.38
1021 U06 41 41 181.48
1022 U07 41 41 198.45
1023 U08 41 41 204.65
1024 U09 41 41 208.93
1025 U13 41 41 92.97
1026 U02 40 40 48.55
1027 U03 40 40 59.06
1028 U04 40 40 78.61
1029 U05 40 40 120.44
1030 U06 40 40 177.47
1031 U07 40 40 187.64
1032 U08 40 40 191.39
1033 U09 40 40 195.22
1034 U13 40 40 88.04
1035 U02 39 39 48.20
