service type

Service Name

$50.50

Medium Box

Rate Plan 1 Profile 5 11
Box size 2 Medium 12
Package size 3 Up to 15.0 lb (6.8 kg) 13
Rate per package 4 $50.50 14
Cost per lb (L) 5 $3.37 15
Cost per kg (K) 6 $7.42 16
Dim Divisor 7 139 17
Fuel surcharges 8 Additional 18
Surcharges 9 Applicable 19
Insurance 10 Available 20

Surcharges Rates

ID Id Service Type Surcharge Name Delivery Option Zone Min Zone Max Package Type Direction Surcharge Option Origin Type Destination Type Currency Cost Cost Unit Min Min Unit Max Max Unit Min Weight Min Weight Unit Date From Date To Min Filter Max Filter Max Weight Max Weight Unit Origin States Origin Country
706 803 Peak Surcharge J01 J01 US AU USD 0.10 1.00 2024-09-16 2025-01-31
711 803 Peak Surcharge J01 J01 US NZ USD 0.10 1.00 2024-09-16 2025-01-31
716 803 Peak Surcharge A01 A01 US USD 0.10 1.00 2024-09-16 2025-01-31
721 803 Peak Surcharge B01 B01 US USD 0.10 1.00 2024-09-16 2025-01-31
726 803 Peak Surcharge I01 I01 US USD 0.10 1.00 2024-09-16 2025-01-31
731 803 Peak Surcharge L01 L01 US USD 0.10 1.00 2024-09-16 2025-01-31
736 803 Peak Surcharge K01 K01 US IL USD 0.22 1.00 2024-10-14
751 803 Additional Handling Surcharge Dimension A01 P01 US USD 27.00
755 803 Additional Handling Surcharge Dimension R01 R01 US PR USD 38.00
758 803 Additional Handling Surcharge Packaging A01 P01 US USD 27.00
762 803 Additional Handling Surcharge Packaging R01 R01 US PR USD 31.50
765 803 Additional Handling Surcharge Weight A01 P01 US USD 38.00
769 803 Additional Handling Surcharge Weight R01 R01 US PR USD 55.00
772 803 Address Correction A01 P01 US USD 22.50 2025-01-05
782 803 Address Correction R01 R01 US PR USD 22.50 2025-01-05
785 803 Address Correction A01 P01 US USD 24.00 168.00 2025-01-06
795 803 Address Correction R01 R01 US PR USD 24.00 168.00 2025-01-06
798 803 Broker Select Option Fee A01 P01 US USD 0.50 10.00
804 803 Dangerous Goods - accessible A01 P01 US USD 1.30 240.00 2025-01-05
811 803 Dangerous Goods - accessible A01 P01 US USD 1.40 240.00 2025-01-06
818 803 Dry Ice A01 P01 US USD 7.50 2025-01-05
823 803 Dry Ice R01 R01 US PR USD 7.50 2025-01-05
824 803 Dry Ice A01 P01 US USD 8.00 2025-01-06
829 803 Dry Ice R01 R01 US PR USD 8.00 2025-01-06
830 803 Dangerous Goods - inaccessible A01 P01 US USD 0.63 115.00 2025-01-05
839 803 Dangerous Goods - inaccessible R01 R01 US PR USD 73.00 2025-01-05
842 803 Dangerous Goods - inaccessible A01 P01 US USD 0.67 115.00 2025-01-06
851 803 Dangerous Goods - inaccessible R01 R01 US PR USD 80.00 2025-01-06
854 803 Declared value A01 P01 US USD 1.50 1.50
864 803 Declared value R01 R01 US PR USD 1.50 4.50
869 803 Delivery Area Surcharge - Extended Commercial R01 R01 US PR USD 5.25 26.25
872 803 Delivery Area Surcharge - Extended Residential R01 R01 US PR USD 8.30 41.50
875 803 Delivery Area Surcharge - Residential R01 R01 US PR USD 6.20 31.00
878 803 Electronic Export Information Filing Fee A01 P01 US USD 13.00
886 803 Courier Pickup Charge A01 P01 US USD 4.00
891 803 Courier Pickup Charge R01 R01 US PR USD 4.00
896 803 Email Return Label A01 P01 US USD 1.05
906 803 Email Return Label R01 R01 US PR USD 1.05
911 803 ExpressTag R01 R01 US PR USD 8.30
917 803 On Demand Care A01 P01 US USD 3.40 170.00
926 803 On Demand Care R01 R01 US PR USD 2.75 100.00
929 803 Print Return Label A01 P01 US USD 1.05
938 803 Print Return Label R01 R01 US PR USD 1.05
949 803 Adult Signature A01 P01 US USD 8.65
955 803 Adult Signature R01 R01 US PR USD 8.65 60.55
956 803 Direct Signature A01 P01 US USD 7.15
962 803 Direct Signature R01 R01 US PR USD 7.15 50.05
963 803 Indirect Signature A01 P01 US USD 7.15
969 803 Indirect Signature R01 R01 US PR USD 7.15 50.05
976 803 Missing or Invalid Account Number A01 P01 US USD 24.00
982 803 Missing or Invalid Account Number R01 R01 US PR USD 24.00
983 803 Large Package Surcharge A01 P01 US USD 190.00
989 803 Large Package Surcharge R01 R01 US PR USD 260.00
990 803 Payer Rebilling Fee A01 P01 US USD 24.00
995 803 Payer Rebilling Fee R01 R01 US PR USD 24.00
1003 803 Peak - Additional Handling Surcharge R01 R01 US PR USD 7.75 2024-09-30 2024-11-24
1006 803 Peak - Additional Handling Surcharge R01 R01 US PR USD 10.00 2024-11-25 2024-12-29
1009 803 Peak - Additional Handling Surcharge R01 R01 US PR USD 7.75 2024-12-30 2025-01-19
1018 803 Peak - Oversize Charge R01 R01 US PR USD 84.50 2024-09-30 2024-11-24
1021 803 Peak - Oversize Charge R01 R01 US PR USD 100.00 2024-11-25 2024-12-29
1024 803 Peak - Oversize Charge R01 R01 US PR USD 84.50 2024-12-30 2025-01-19
1027 803 Reroute of Shipment R01 R01 US PR USD 22.50 157.50 2025-01-05
1032 803 Reroute of Shipment R01 R01 US PR USD 24.00 168.00 2025-01-06
1035 803 Residential Surcharge A01 P01 US USD 6.55
1045 803 Residential Surcharge R01 R01 US PR USD 6.55 58.95
1050 803 Return Pickup R01 R01 US PR USD 4.00
1056 803 Saturday Delivery R01 R01 US PR USD 16.00
1067 803 Saturday Pickup R01 R01 US PR USD 16.00
1070 803 Third Party Billing Service A01 P01 US USD 5.00
1080 803 Third Party Billing Service R01 R01 US PR USD 5.00

$50.50

Medium Box

Export Economy Cost-Weight
Cost 01734516885102119136153170 (USD)
Weight (lbs)
0102030405060708090100
Different types

Which type

801

Export First

802

Export Priority

803

Export Economy

804

Export Other

Rates

Zone Weight_max_lbs Cost
R01 1 25.51
R01 1 25.51
R01 2 25.51
R01 3 25.51
R01 4 25.51
R01 5 25.51
R01 6 25.51
R01 7 25.51
R01 8 25.51
R01 9 25.51
R01 10 25.51
R01 11 26.78
R01 12 28.32
R01 13 29.37
R01 14 30.49
R01 15 31.66
R01 16 33.08
R01 17 34.45
R01 18 36.16
R01 19 38.06
R01 20 39.45
R01 21 40.92
R01 22 42.81
R01 23 44.38
R01 24 46.02
R01 25 47.64
R01 26 47.99
R01 27 49.51
R01 28 51.08
R01 29 52.47
R01 30 54.01
R01 31 55.51
R01 32 57.12
R01 33 58.67
R01 34 60.20
R01 35 61.82
R01 36 64.53
R01 37 66.15
R01 38 67.72
R01 39 69.29
R01 40 70.70
R01 41 72.20
R01 42 73.86
R01 43 75.32
R01 44 76.72
R01 45 77.89
R01 46 79.77
R01 47 81.28
R01 48 82.69
R01 49 84.25
R01 50 84.27
R01 51 87.11
R01 52 87.30
R01 53 88.59
R01 54 89.69
R01 55 92.41
R01 56 92.66
R01 57 94.35
R01 58 95.93
R01 59 97.23
R01 60 98.41
R01 61 100.17
R01 62 103.43
R01 63 105.18
R01 64 105.26
R01 65 107.10
R01 66 108.89
R01 67 109.31
R01 68 112.16
R01 69 113.79
R01 70 115.18
R01 71 115.49
R01 72 115.75
R01 73 116.97
R01 74 125.23
R01 75 125.25
R01 76 125.27
R01 77 125.28
R01 78 125.29
R01 79 129.41
R01 80 129.44
R01 81 129.63
R01 82 135.34
R01 83 136.36
R01 84 136.39
R01 85 136.76
R01 86 136.80
R01 87 139.06
R01 88 140.81
R01 89 140.93
R01 90 143.03
R01 91 143.15
R01 92 144.43
R01 93 144.47
R01 94 149.36
R01 95 149.40
R01 96 150.09
R01 97 150.23
R01 98 150.27
R01 99 150.39
R01 100 162.58
R01 101 164.21
R01 102 165.83
R01 103 167.46
R01 104 169.08
R01 105 170.71
R01 106 172.33
R01 107 173.96
R01 108 175.59
R01 109 177.21
R01 110 178.84
R01 111 180.46
R01 112 182.09
R01 113 183.72
R01 114 185.34
R01 115 186.97
R01 116 188.59
R01 117 190.22
R01 118 191.84
R01 119 193.47
R01 120 195.10
R01 121 196.72
R01 122 198.35
R01 123 199.97
R01 124 201.60
R01 125 203.22
R01 126 204.85
R01 127 206.48
R01 128 208.10
R01 129 209.73
R01 130 211.35
R01 131 212.98
R01 132 214.61
R01 133 216.23
R01 134 217.86
R01 135 219.48
R01 136 221.11
R01 137 222.73
R01 138 224.36
R01 139 225.99
R01 140 227.61
R01 141 229.24
R01 142 230.86
R01 143 232.49
R01 144 234.12
R01 145 235.74
R01 146 237.37
R01 147 238.99
R01 148 240.62
R01 149 242.24
R01 150 243.87
A01 1 50.50
A01 1 50.50
A01 2 50.50
A01 3 50.50
A01 4 50.50
A01 5 50.50
A01 6 50.50
A01 7 50.50
A01 8 50.50
A01 9 50.50
A01 10 50.50
A01 11 50.50
A01 12 50.50
A01 13 50.50
A01 14 50.50
A01 15 50.50
A01 16 50.69
A01 17 51.08
A01 18 52.43
A01 19 53.76
A01 20 55.10
A01 21 61.04
A01 22 61.64
A01 23 63.78
A01 24 65.89
A01 25 66.73
A01 26 76.09
A01 27 79.77
A01 28 82.76
A01 29 84.02
A01 30 84.16
A01 31 84.77
A01 32 84.84
A01 33 84.90
A01 34 84.96
A01 35 85.63
A01 36 95.32
A01 37 96.29
A01 38 99.05
A01 39 100.91
A01 40 102.78
A01 41 104.65
A01 42 106.53
A01 43 108.40
A01 44 110.28
A01 45 112.16
A01 46 114.03
A01 47 117.15
A01 48 117.46
A01 49 118.84
A01 50 120.96
A01 51 125.49
A01 52 126.41
A01 53 126.56
A01 54 127.56
A01 55 128.80
A01 56 130.05
A01 57 131.29
A01 58 132.54
A01 59 133.28
A01 60 133.51
A01 61 138.03
A01 62 139.57
A01 63 143.78
A01 64 145.37
A01 65 146.93
A01 66 147.14
A01 67 147.22
A01 68 148.79
A01 69 148.95
A01 70 149.27
A01 71 151.07
A01 72 152.50
A01 73 156.52
A01 74 156.92
A01 75 160.50
A01 76 161.98
A01 77 162.13
A01 78 162.19
A01 79 162.25
A01 80 162.31
A01 81 162.36
A01 82 162.42
A01 83 162.48
A01 84 162.54
A01 85 162.59
A01 86 162.66
A01 87 162.71
A01 88 162.77
A01 89 162.83
A01 90 162.89
A01 91 162.95
A01 92 163.01
A01 93 163.06
A01 94 163.12
A01 95 163.18
A01 96 163.24
A01 97 163.29
A01 98 163.35
A01 99 163.40
A01 100 163.46
B01 1 54.26
B01 1 54.26
B01 2 54.26
B01 3 54.26
B01 4 54.26
B01 5 54.26
B01 6 54.26
B01 7 54.26
B01 8 54.26
B01 9 54.26
B01 10 54.26
B01 11 54.26
B01 12 54.26
B01 13 57.74
B01 14 59.54
B01 15 62.67
B01 16 64.08
B01 17 64.24
B01 18 65.84
B01 19 67.47
B01 20 69.08
B01 21 77.06
B01 22 77.86
B01 23 77.97
B01 24 78.04
B01 25 79.10
B01 26 90.61
B01 27 94.96
B01 28 95.66
B01 29 95.97
B01 30 99.58
B01 31 99.95
B01 32 100.01
B01 33 100.07
B01 34 100.13
B01 35 100.59
B01 36 109.63
B01 37 111.71
B01 38 113.79
B01 39 115.86
B01 40 119.00
B01 41 119.32
B01 42 121.05
B01 43 123.29
B01 44 125.01
B01 45 126.75
B01 46 128.31
B01 47 130.20
B01 48 133.20
B01 49 133.51
B01 50 135.88
B01 51 140.30
B01 52 140.74
B01 53 141.08
B01 54 142.45
B01 55 144.05
B01 56 145.65
B01 57 147.25
B01 58 148.85
B01 59 149.02
B01 60 149.38
B01 61 156.48
B01 62 158.90
B01 63 160.39
B01 64 160.54
B01 65 160.72
B01 66 162.11
B01 67 164.79
B01 68 165.06
B01 69 167.24
B01 70 167.45
B01 71 167.52
B01 72 168.88
B01 73 169.01
B01 74 169.07
B01 75 169.12
B01 76 169.18
B01 77 169.23
B01 78 169.29
B01 79 169.34
B01 80 169.40
B01 81 169.45
B01 82 169.51
B01 83 169.56
B01 84 169.62
B01 85 169.67
B01 86 169.73
B01 87 169.78
B01 88 169.84
B01 89 169.89
B01 90 169.95
B01 91 170.00
B01 92 170.06
B01 93 170.11
B01 94 170.17
B01 95 170.22
B01 96 170.28
B01 97 170.33
B01 98 170.39
B01 99 170.44
B01 100 170.50
C01 1 45.21
C01 1 45.21
C01 2 45.21
C01 3 45.21
C01 4 45.21
C01 5 45.21
C01 6 45.21
C01 7 45.21
C01 8 45.21
C01 9 45.21
C01 10 45.21
C01 11 48.98
C01 12 49.99
C01 13 50.32
C01 14 50.45
C01 15 53.04
C01 16 53.30
C01 17 56.18
C01 18 56.58
C01 19 64.44
C01 20 65.81
C01 21 66.32
C01 22 66.60
C01 23 72.18
C01 24 74.64
C01 25 74.89
C01 26 74.95
C01 27 75.01
C01 28 75.34
C01 29 81.84
C01 30 82.49
C01 31 82.55
C01 32 82.63
C01 33 82.71
C01 34 82.77
C01 35 82.83
C01 36 84.19
C01 37 84.45
C01 38 85.39
C01 39 85.96
C01 40 86.03
C01 41 86.94
C01 42 87.03
C01 43 87.29
C01 44 92.44
C01 45 92.96
C01 46 93.02
C01 47 93.08
C01 48 93.19
C01 49 93.25
C01 50 93.66
C01 51 94.78
C01 52 97.19
C01 53 99.19
C01 54 99.61
C01 55 99.68
C01 56 99.76
C01 57 99.83
C01 58 99.90
C01 59 99.96
C01 60 100.03
C01 61 101.22
C01 62 103.98
C01 63 105.83
C01 64 106.01
C01 65 106.14
C01 66 108.68
C01 67 109.18
C01 68 109.48
C01 69 109.54
C01 70 109.70
C01 71 111.94
C01 72 113.12
C01 73 113.24
C01 74 113.37
C01 75 115.82
C01 76 118.66
C01 77 118.95
C01 78 120.03
C01 79 121.79
C01 80 121.96
C01 81 122.02
C01 82 122.13
C01 83 124.22
C01 84 124.43
C01 85 127.76
C01 86 129.07
C01 87 131.89
C01 88 132.17
C01 89 132.23
C01 90 132.29
C01 91 132.35
C01 92 132.44
C01 93 132.53
C01 94 132.98
C01 95 142.07
C01 96 142.98
C01 97 143.08
C01 98 143.14
C01 99 144.06
C01 100 157.08
D01 1 59.05
D01 1 59.05
D01 2 59.05
D01 3 59.05
D01 4 59.05
D01 5 59.05
D01 6 59.05
D01 7 59.05
D01 8 59.05
D01 9 59.05
D01 10 59.05
D01 11 62.52
D01 12 63.18
D01 13 69.27
D01 14 75.27
D01 15 77.25
D01 16 83.32
D01 17 83.93
D01 18 84.11
D01 19 84.39
D01 20 89.96
D01 21 94.29
D01 22 94.73
D01 23 94.78
D01 24 94.87
D01 25 96.51
D01 26 127.81
D01 27 134.91
D01 28 135.63
D01 29 135.71
D01 30 135.89
D01 31 138.35
D01 32 138.60
D01 33 139.41
D01 34 139.50
D01 35 139.57
D01 36 139.65
D01 37 140.21
D01 38 143.01
D01 39 157.87
D01 40 159.35
D01 41 160.70
D01 42 165.87
D01 43 166.39
D01 44 166.46
D01 45 167.12
D01 46 167.92
D01 47 168.00
D01 48 168.07
D01 49 168.14
D01 50 168.86
D01 51 168.94
D01 52 169.10
D01 53 169.27
D01 54 172.60
D01 55 178.96
D01 56 185.32
D01 57 191.68
D01 58 198.04
D01 59 198.69
D01 60 198.76
D01 61 198.85
D01 62 198.92
D01 63 198.99
D01 64 199.07
D01 65 199.18
D01 66 199.26
D01 67 199.67
D01 68 207.68
D01 69 208.49
D01 70 212.63
D01 71 213.05
D01 72 214.84
D01 73 225.10
D01 74 226.13
D01 75 226.23
D01 76 226.31
D01 77 226.48
D01 78 226.55
D01 79 226.62
D01 80 226.69
D01 81 226.86
D01 82 230.16
D01 83 230.49
D01 84 230.84
D01 85 232.90
D01 86 233.11
D01 87 233.67
D01 88 233.73
D01 89 233.83
D01 90 235.81
D01 91 236.00
D01 92 236.06
D01 93 236.11
D01 94 236.17
D01 95 236.22
D01 96 236.28
D01 97 236.33
D01 98 236.39
D01 99 236.44
D01 100 236.50
E01 1 59.68
E01 1 59.68
E01 2 59.68
E01 3 59.68
E01 4 60.01
E01 5 69.08
E01 6 73.26
E01 7 81.64
E01 8 82.48
E01 9 92.28
E01 10 93.26
E01 11 93.45
E01 12 96.75
E01 13 105.56
E01 14 122.23
E01 15 135.04
E01 16 136.33
E01 17 136.95
E01 18 149.40
E01 19 151.97
E01 20 169.06
E01 21 181.66
E01 22 185.28
E01 23 185.64
E01 24 185.76
E01 25 187.75
E01 26 218.57
E01 27 221.66
E01 28 227.13
E01 29 228.30
E01 30 228.42
E01 31 229.53
E01 32 251.46
E01 33 253.65
E01 34 253.88
E01 35 253.93
E01 36 253.99
E01 37 254.05
E01 38 254.14
E01 39 256.05
E01 40 293.83
E01 41 302.39
E01 42 303.24
E01 43 311.54
E01 44 312.37
E01 45 312.46
E01 46 313.67
E01 47 331.96
E01 48 333.79
E01 49 335.06
E01 50 360.34
E01 51 362.87
E01 52 374.11
E01 53 378.46
E01 54 378.90
E01 55 379.04
E01 56 379.17
E01 57 379.31
E01 58 379.45
E01 59 380.01
E01 60 391.30
E01 61 395.70
E01 62 404.45
E01 63 405.33
E01 64 405.42
E01 65 405.47
E01 66 405.53
E01 67 405.58
E01 68 405.64
E01 69 405.69
E01 70 405.75
E01 71 405.91
E01 72 409.11
E01 73 409.43
E01 74 409.52
E01 75 411.28
E01 76 411.47
E01 77 411.53
E01 78 411.58
E01 79 411.64
E01 80 411.70
E01 81 411.76
E01 82 411.82
E01 83 411.90
E01 84 411.96
E01 85 412.03
E01 86 412.12
E01 87 414.06
E01 88 439.99
E01 89 465.41
E01 90 467.95
E01 91 468.21
E01 92 468.27
E01 93 468.32
E01 94 468.38
E01 95 468.98
E01 96 480.82
E01 97 482.01
E01 98 482.13
E01 99 482.52
E01 100 490.38
F01 1 58.67
F01 1 58.67
F01 2 58.67
F01 3 58.67
F01 4 58.67
F01 5 58.67
F01 6 58.67
F01 7 58.67
F01 8 60.29
F01 9 61.83
F01 10 61.98
F01 11 62.70
F01 12 63.68
F01 13 69.37
F01 14 74.54
F01 15 75.06
F01 16 79.71
F01 17 84.15
F01 18 84.60
F01 19 89.17
F01 20 92.06
F01 21 92.86
F01 22 92.94
F01 23 93.00
F01 24 93.07
F01 25 94.50
F01 26 122.99
F01 27 129.52
F01 28 130.18
F01 29 130.31
F01 30 130.38
F01 31 130.76
F01 32 138.40
F01 33 151.20
F01 34 152.48
F01 35 153.52
F01 36 153.62
F01 37 153.70
F01 38 153.79
F01 39 153.85
F01 40 154.06
F01 41 158.08
F01 42 171.48
F01 43 173.15
F01 44 173.32
F01 45 173.43
F01 46 175.57
F01 47 175.79
F01 48 176.22
F01 49 184.85
F01 50 186.34
F01 51 186.50
F01 52 186.56
F01 53 187.06
F01 54 196.95
F01 55 198.39
F01 56 199.82
F01 57 201.25
F01 58 202.68
F01 59 202.83
F01 60 202.89
F01 61 202.95
F01 62 203.02
F01 63 203.09
F01 64 203.85
F01 65 219.10
F01 66 220.63
F01 67 220.78
F01 68 222.68
F01 69 222.87
F01 70 223.14
F01 71 228.38
F01 72 231.46
F01 73 232.17
F01 74 246.29
F01 75 247.70
F01 76 250.29
F01 77 252.27
F01 78 254.27
F01 79 254.97
F01 80 255.04
F01 81 255.11
F01 82 255.17
F01 83 255.23
F01 84 255.29
F01 85 255.40
F01 86 257.55
F01 87 258.41
F01 88 258.53
F01 89 258.59
F01 90 258.65
F01 91 258.71
F01 92 258.77
F01 93 258.83
F01 94 258.88
F01 95 258.95
F01 96 260.17
F01 97 267.19
F01 98 267.89
F01 99 268.34
F01 100 276.98
G01 1 54.77
G01 1 54.77
G01 2 54.77
G01 3 54.77
G01 4 54.77
G01 5 54.77
G01 6 54.77
G01 7 54.77
G01 8 54.77
G01 9 62.42
G01 10 63.33
G01 11 63.47
G01 12 64.56
G01 13 76.21
G01 14 77.38
G01 15 77.53
G01 16 77.69
G01 17 80.17
G01 18 87.15
G01 19 87.85
G01 20 88.05
G01 21 92.11
G01 22 96.34
G01 23 96.77
G01 24 96.84
G01 25 98.16
G01 26 109.33
G01 27 115.72
G01 28 116.37
G01 29 126.09
G01 30 133.96
G01 31 136.65
G01 32 145.49
G01 33 146.38
G01 34 146.52
G01 35 147.14
G01 36 159.45
G01 37 160.69
G01 38 163.47
G01 39 165.72
G01 40 166.30
G01 41 169.38
G01 42 169.69
G01 43 169.83
G01 44 171.14
G01 45 181.72
G01 46 184.26
G01 47 184.51
G01 48 184.57
G01 49 184.75
G01 50 185.82
G01 51 192.16
G01 52 192.79
G01 53 193.05
G01 54 198.18
G01 55 200.70
G01 56 203.22
G01 57 205.74
G01 58 208.26
G01 59 212.88
G01 60 214.44
G01 61 216.07
G01 62 216.24
G01 63 216.31
G01 64 216.61
G01 65 222.65
G01 66 224.30
G01 67 225.94
G01 68 227.57
G01 69 229.23
G01 70 230.87
G01 71 231.84
G01 72 234.15
G01 73 235.80
G01 74 237.44
G01 75 237.60
G01 76 240.73
G01 77 242.37
G01 78 244.01
G01 79 245.65
G01 80 245.82
G01 81 247.38
G01 82 247.54
G01 83 247.84
G01 84 253.87
G01 85 255.51
G01 86 257.15
G01 87 257.89
G01 88 257.96
G01 89 258.04
G01 90 258.22
G01 91 261.84
G01 92 262.20
G01 93 262.27
G01 94 262.34
G01 95 262.40
G01 96 262.47
G01 97 262.54
G01 98 262.61
G01 99 262.83
G01 100 264.88
H01 1 57.65
H01 1 57.65
H01 2 57.65
H01 3 57.65
H01 4 57.65
H01 5 57.65
H01 6 58.17
H01 7 59.75
H01 8 63.53
H01 9 67.32
H01 10 67.69
H01 11 68.81
H01 12 69.54
H01 13 78.04
H01 14 88.20
H01 15 92.97
H01 16 93.45
H01 17 97.87
H01 18 101.72
H01 19 102.11
H01 20 102.49
H01 21 104.07
H01 22 104.23
H01 23 104.29
H01 24 104.39
H01 25 106.49
H01 26 148.34
H01 27 152.59
H01 28 156.49
H01 29 156.93
H01 30 160.84
H01 31 161.27
H01 32 162.15
H01 33 166.69
H01 34 167.15
H01 35 170.04
H01 36 176.49
H01 37 177.35
H01 38 177.72
H01 39 185.02
H01 40 193.56
H01 41 197.22
H01 42 197.84
H01 43 207.44
H01 44 211.79
H01 45 220.75
H01 46 221.65
H01 47 221.79
H01 48 224.61
H01 49 231.42
H01 50 233.10
H01 51 233.27
H01 52 234.12
H01 53 242.22
H01 54 243.06
H01 55 243.14
H01 56 243.23
H01 57 243.31
H01 58 243.40
H01 59 243.45
H01 60 243.51
H01 61 244.18
H01 62 244.78
H01 63 256.75
H01 64 257.95
H01 65 259.93
H01 66 266.75
H01 67 267.43
H01 68 267.50
H01 69 267.56
H01 70 267.61
H01 71 267.72
H01 72 269.96
H01 73 277.73
H01 74 278.51
H01 75 278.59
H01 76 278.66
H01 77 278.72
H01 78 278.78
H01 79 278.84
H01 80 278.90
H01 81 278.97
H01 82 279.03
H01 83 279.09
H01 84 279.15
H01 85 279.21
H01 86 279.28
H01 87 279.34
H01 88 279.40
H01 89 279.46
H01 90 279.52
H01 91 279.59
H01 92 279.65
H01 93 279.71
H01 94 279.77
H01 95 279.83
H01 96 279.90
H01 97 279.96
H01 98 280.01
H01 99 280.07
H01 100 280.94
I01 1 46.34
I01 1 46.34
I01 2 46.34
I01 3 46.34
I01 4 46.34
I01 5 46.34
I01 6 46.34
I01 7 46.34
I01 8 46.34
I01 9 46.53
I01 10 48.82
I01 11 52.97
I01 12 53.39
I01 13 54.88
I01 14 56.48
I01 15 58.55
I01 16 66.16
I01 17 68.42
I01 18 68.65
I01 19 69.92
I01 20 70.20
I01 21 75.68
I01 22 79.85
I01 23 80.26
I01 24 80.48
I01 25 80.97
I01 26 90.70
I01 27 92.62
I01 28 92.90
I01 29 98.43
I01 30 98.98
I01 31 99.07
I01 32 100.83
I01 33 104.02
I01 34 104.34
I01 35 104.76
I01 36 104.82
I01 37 104.98
I01 38 105.04
I01 39 105.53
I01 40 115.37
I01 41 116.88
I01 42 118.06
I01 43 119.69
I01 44 121.20
I01 45 122.70
I01 46 124.46
I01 47 129.02
I01 48 138.97
I01 49 139.97
I01 50 140.60
I01 51 140.67
I01 52 140.74
I01 53 140.79
I01 54 140.87
I01 55 141.43
I01 56 141.99
I01 57 142.54
I01 58 143.10
I01 59 144.42
I01 60 145.75
I01 61 147.33
I01 62 148.90
I01 63 151.55
I01 64 153.67
I01 65 153.88
I01 66 156.63
I01 67 156.90
I01 68 159.78
I01 69 160.07
I01 70 161.65
I01 71 161.98
I01 72 168.48
I01 73 169.13
I01 74 169.20
I01 75 169.49
I01 76 175.16
I01 77 175.73
I01 78 176.41
I01 79 176.48
I01 80 176.55
I01 81 177.84
I01 82 181.22
I01 83 181.55
I01 84 181.67
I01 85 184.01
I01 86 184.25
I01 87 184.37
I01 88 186.81
I01 89 190.96
I01 90 191.38
I01 91 191.71
I01 92 193.60
I01 93 193.79
I01 94 197.61
I01 95 198.01
I01 96 199.75
I01 97 199.92
I01 98 200.01
I01 99 201.68
I01 100 233.42
J01 1 68.22
J01 1 68.22
J01 2 68.22
J01 3 68.22
J01 4 68.22
J01 5 68.22
J01 6 68.22
J01 7 69.88
J01 8 75.40
J01 9 81.52
J01 10 82.13
J01 11 83.55
J01 12 85.05
J01 13 106.28
J01 14 111.21
J01 15 115.95
J01 16 123.44
J01 17 126.42
J01 18 127.42
J01 19 134.53
J01 20 136.89
J01 21 140.20
J01 22 140.53
J01 23 140.59
J01 24 140.72
J01 25 143.29
J01 26 188.31
J01 27 193.26
J01 28 193.76
J01 29 194.57
J01 30 194.66
J01 31 194.72
J01 32 194.78
J01 33 194.85
J01 34 195.25
J01 35 203.28
J01 36 242.11
J01 37 245.99
J01 38 254.11
J01 39 261.25
J01 40 262.19
J01 41 268.84
J01 42 269.51
J01 43 278.27
J01 44 282.09
J01 45 287.57
J01 46 288.12
J01 47 288.32
J01 48 292.05
J01 49 300.93
J01 50 302.96
J01 51 306.48
J01 52 309.99
J01 53 313.46
J01 54 316.41
J01 55 320.51
J01 56 324.62
J01 57 328.72
J01 58 332.82
J01 59 333.25
J01 60 333.51
J01 61 338.82
J01 62 339.35
J01 63 340.48
J01 64 341.66
J01 65 342.84
J01 66 344.02
J01 67 345.21
J01 68 346.40
J01 69 347.58
J01 70 348.00
J01 71 348.15
J01 72 351.13
J01 73 352.31
J01 74 353.50
J01 75 354.68
J01 76 355.87
J01 77 357.05
J01 78 358.00
J01 79 358.10
J01 80 358.17
J01 81 358.23
J01 82 358.29
J01 83 358.35
J01 84 358.42
J01 85 358.48
J01 86 358.54
J01 87 358.60
J01 88 358.67
J01 89 358.73
J01 90 358.79
J01 91 358.85
J01 92 358.92
J01 93 358.98
J01 94 359.04
J01 95 359.10
J01 96 359.17
J01 97 359.22
J01 98 359.28
J01 99 359.35
J01 100 360.58
K01 1 60.28
K01 1 60.28
K01 2 60.28
K01 3 60.28
K01 4 60.28
K01 5 60.28
K01 6 60.28
K01 7 62.87
K01 8 63.73
K01 9 71.91
K01 10 72.73
K01 11 73.50
K01 12 74.53
K01 13 81.66
K01 14 90.04
K01 15 90.88
K01 16 101.43
K01 17 105.77
K01 18 108.73
K01 19 114.78
K01 20 115.39
K01 21 120.76
K01 22 121.30
K01 23 121.37
K01 24 121.45
K01 25 123.04
K01 26 145.78
K01 27 152.97
K01 28 170.62
K01 29 172.39
K01 30 172.57
K01 31 176.19
K01 32 176.56
K01 33 176.63
K01 34 176.72
K01 35 177.56
K01 36 182.75
K01 37 183.27
K01 38 187.60
K01 39 204.97
K01 40 206.71
K01 41 206.92
K01 42 207.62
K01 43 221.45
K01 44 222.83
K01 45 222.97
K01 46 223.04
K01 47 223.62
