service type

1Day AM

Different types

Which type

113

1Day AM

114

1Day AM Multipiece

115

1Day PM

116

1Day PM Multipiece

1Day AM Rates

Current as of Feb 01, 15:48:30 PM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U02 1 23.53
1 U02 1 1 27.66
2 U02 2 2 27.66
3 U02 3 3 27.66
4 U02 4 4 27.66
5 U02 5 5 27.66
6 U02 6 6 27.66
7 U02 7 7 27.66
8 U02 8 8 27.66
9 U02 9 9 27.66
10 U02 10 10 27.66
11 U02 11 11 27.66
12 U02 12 12 27.66
13 U02 13 13 27.66
14 U02 14 14 27.66
15 U02 15 15 27.66
16 U02 16 16 27.66
17 U02 17 17 27.66
18 U02 18 18 27.66
19 U02 19 19 27.66
20 U02 20 20 27.66
21 U02 21 21 27.66
22 U02 22 22 27.66
23 U02 23 23 27.66
24 U02 24 24 27.66
25 U02 25 25 27.66
26 U02 26 26 27.66
27 U02 27 27 27.66
28 U02 28 28 28.17
29 U02 29 29 28.31
30 U02 30 30 28.44
31 U02 31 31 29.53
32 U02 32 32 30.37
33 U02 33 33 31.09
34 U02 34 34 31.76
35 U02 35 35 32.44
36 U02 36 36 33.78
37 U02 37 37 33.92
38 U02 38 38 34.00
39 U02 39 39 34.14
40 U02 40 40 34.22
41 U02 41 41 35.73
42 U02 42 42 36.26
43 U02 43 43 37.23
44 U02 44 44 38.07
45 U02 45 45 39.88
46 U02 46 46 40.97
47 U02 47 47 41.56
48 U02 48 48 41.63
49 U02 49 49 41.70
50 U02 50 50 41.94
51 U02 51 51 46.67
52 U02 52 52 47.38
53 U02 53 53 47.90
54 U02 54 54 48.04
55 U02 55 55 48.22
56 U02 56 56 51.72
57 U02 57 57 52.16
58 U02 58 58 52.31
59 U02 59 59 52.46
60 U02 60 60 52.61
61 U02 61 61 55.35
62 U02 62 62 55.98
63 U02 63 63 56.15
64 U02 64 64 58.96
65 U02 65 65 59.24
66 U02 66 66 59.40
67 U02 67 67 59.96
68 U02 68 68 61.32
69 U02 69 69 61.46
70 U02 70 70 61.61
71 U02 71 71 63.37
72 U02 72 72 63.78
73 U02 73 73 63.92
74 U02 74 74 64.08
75 U02 75 75 64.38
76 U02 76 76 67.70
77 U02 77 77 68.03
78 U02 78 78 68.33
79 U02 79 79 68.63
80 U02 80 80 68.93
81 U02 81 81 71.30
82 U02 82 82 71.60
83 U02 83 83 71.90
84 U02 84 84 72.19
85 U02 85 85 72.49
86 U02 86 86 74.14
87 U02 87 87 74.37
88 U02 88 88 74.59
89 U02 89 89 74.82
90 U02 90 90 75.04
91 U02 91 91 75.26
92 U02 92 92 75.49
93 U02 93 93 75.71
94 U02 94 94 75.94
95 U02 95 95 76.16
96 U02 96 96 76.38
97 U02 97 97 76.61
98 U02 98 98 76.83
99 U02 99 99 77.06
100 U02 100 100 77.28
101 U02 101 101 78.05
102 U02 102 102 78.83
103 U02 103 103 79.60
104 U02 104 104 80.37
105 U02 105 105 81.14
106 U02 106 106 81.92
107 U02 107 107 82.69
108 U02 108 108 83.46
109 U02 109 109 84.24
110 U02 110 110 85.01
111 U02 111 111 85.78
112 U02 112 112 86.55
113 U02 113 113 87.33
114 U02 114 114 88.10
115 U02 115 115 88.87
116 U02 116 116 89.64
117 U02 117 117 90.42
118 U02 118 118 91.19
119 U02 119 119 91.96
120 U02 120 120 92.74
121 U02 121 121 93.51
122 U02 122 122 94.28
123 U02 123 123 95.05
124 U02 124 124 95.83
125 U02 125 125 96.60
126 U02 126 126 97.37
127 U02 127 127 98.15
128 U02 128 128 98.92
129 U02 129 129 99.69
130 U02 130 130 100.46
131 U02 131 131 101.24
132 U02 132 132 102.01
133 U02 133 133 102.78
134 U02 134 134 103.56
135 U02 135 135 104.33
136 U02 136 136 105.10
137 U02 137 137 105.87
138 U02 138 138 106.65
139 U02 139 139 107.42
140 U02 140 140 108.19
141 U02 141 141 108.96
142 U02 142 142 109.74
143 U02 143 143 110.51
144 U02 144 144 111.28
145 U02 145 145 112.06
146 U02 146 146 112.83
147 U02 147 147 113.60
148 U02 148 148 114.37
149 U02 149 149 115.15
150 U02 150 150 115.92
151 U03 1 23.53
152 U03 1 1 27.66
153 U03 2 2 27.66
154 U03 3 3 27.66
155 U03 4 4 27.66
156 U03 5 5 27.66
157 U03 6 6 27.66
158 U03 7 7 27.66
159 U03 8 8 27.66
160 U03 9 9 27.66
161 U03 10 10 27.66
162 U03 11 11 27.66
163 U03 12 12 27.66
164 U03 13 13 27.66
165 U03 14 14 27.97
166 U03 15 15 28.15
167 U03 16 16 31.51
168 U03 17 17 31.85
169 U03 18 18 32.03
170 U03 19 19 32.10
171 U03 20 20 32.24
172 U03 21 21 33.71
173 U03 22 22 35.58
174 U03 23 23 35.77
175 U03 24 24 35.92
176 U03 25 25 36.06
177 U03 26 26 38.93
178 U03 27 27 39.22
179 U03 28 28 39.35
180 U03 29 29 39.55
181 U03 30 30 39.63
182 U03 31 31 40.74
183 U03 32 32 41.72
184 U03 33 33 44.07
185 U03 34 34 44.30
186 U03 35 35 44.44
187 U03 36 36 45.31
188 U03 37 37 48.34
189 U03 38 38 48.65
190 U03 39 39 48.78
191 U03 40 40 48.91
192 U03 41 41 51.23
193 U03 42 42 51.47
194 U03 43 43 52.29
195 U03 44 44 55.03
196 U03 45 45 57.17
197 U03 46 46 57.39
198 U03 47 47 58.23
199 U03 48 48 58.35
200 U03 49 49 58.42
201 U03 50 50 58.75
202 U03 51 51 65.29
203 U03 52 52 68.71
204 U03 53 53 69.05
205 U03 54 54 69.20
206 U03 55 55 70.39
207 U03 56 56 74.34
208 U03 57 57 75.08
209 U03 58 58 75.40
210 U03 59 59 75.55
211 U03 60 60 75.70
212 U03 61 61 78.37
213 U03 62 62 80.79
214 U03 63 63 81.05
215 U03 64 64 83.61
216 U03 65 65 84.17
217 U03 66 66 84.41
218 U03 67 67 89.00
219 U03 68 68 89.52
220 U03 69 69 89.66
221 U03 70 70 89.82
222 U03 71 71 89.96
223 U03 72 72 92.60
224 U03 73 73 94.54
225 U03 74 74 94.73
226 U03 75 75 95.03
227 U03 76 76 97.67
228 U03 77 77 100.94
229 U03 78 78 101.27
230 U03 79 79 101.56
231 U03 80 80 101.86
232 U03 81 81 102.16
233 U03 82 82 102.46
234 U03 83 83 102.76
235 U03 84 84 103.05
236 U03 85 85 103.35
237 U03 86 86 104.94
238 U03 87 87 105.17
239 U03 88 88 105.39
240 U03 89 89 105.62
241 U03 90 90 105.84
242 U03 91 91 106.06
243 U03 92 92 106.29
244 U03 93 93 106.51
245 U03 94 94 106.74
246 U03 95 95 106.96
247 U03 96 96 107.18
248 U03 97 97 107.41
249 U03 98 98 107.63
250 U03 99 99 107.86
251 U03 100 100 108.08
252 U03 101 101 109.16
253 U03 102 102 110.24
254 U03 103 103 111.32
255 U03 104 104 112.40
256 U03 105 105 113.48
257 U03 106 106 114.56
258 U03 107 107 115.65
259 U03 108 108 116.73
260 U03 109 109 117.81
261 U03 110 110 118.89
262 U03 111 111 119.97
263 U03 112 112 121.05
264 U03 113 113 122.13
265 U03 114 114 123.21
266 U03 115 115 124.29
267 U03 116 116 125.37
268 U03 117 117 126.45
269 U03 118 118 127.53
270 U03 119 119 128.62
271 U03 120 120 129.70
272 U03 121 121 130.78
273 U03 122 122 131.86
274 U03 123 123 132.94
275 U03 124 124 134.02
276 U03 125 125 135.10
277 U03 126 126 136.18
278 U03 127 127 137.26
279 U03 128 128 138.34
280 U03 129 129 139.42
281 U03 130 130 140.50
282 U03 131 131 141.58
283 U03 132 132 142.67
284 U03 133 133 143.75
285 U03 134 134 144.83
286 U03 135 135 145.91
287 U03 136 136 146.99
288 U03 137 137 148.07
289 U03 138 138 149.15
290 U03 139 139 150.23
291 U03 140 140 151.31
292 U03 141 141 152.39
293 U03 142 142 153.47
294 U03 143 143 154.55
295 U03 144 144 155.64
296 U03 145 145 156.72
297 U03 146 146 157.80
298 U03 147 147 158.88
299 U03 148 148 159.96
300 U03 149 149 161.04
301 U03 150 150 162.12
302 U04 1 23.53
303 U04 1 1 27.66
304 U04 2 2 27.66
305 U04 3 3 27.66
306 U04 4 4 28.87
307 U04 5 5 29.48
308 U04 6 6 33.14
309 U04 7 7 34.62
310 U04 8 8 36.13
311 U04 9 9 37.42
312 U04 10 10 37.84
313 U04 11 11 46.16
314 U04 12 12 47.19
315 U04 13 13 48.26
316 U04 14 14 50.37
317 U04 15 15 51.25
318 U04 16 16 54.85
319 U04 17 17 57.91
320 U04 18 18 58.27
321 U04 19 19 58.33
322 U04 20 20 58.60
323 U04 21 21 63.93
324 U04 22 22 65.58
325 U04 23 23 67.40
326 U04 24 24 68.36
327 U04 25 25 70.65
328 U04 26 26 74.74
329 U04 27 27 76.59
330 U04 28 28 78.65
331 U04 29 29 80.44
332 U04 30 30 80.63
333 U04 31 31 84.05
334 U04 32 32 85.83
335 U04 33 33 87.24
336 U04 34 34 89.09
337 U04 35 35 89.28
338 U04 36 36 92.81
339 U04 37 37 94.97
340 U04 38 38 96.46
341 U04 39 39 98.13
342 U04 40 40 98.30
343 U04 41 41 101.72
344 U04 42 42 103.02
345 U04 43 43 105.66
346 U04 44 44 107.42
347 U04 45 45 108.59
348 U04 46 46 110.34
349 U04 47 47 110.51
350 U04 48 48 110.58
351 U04 49 49 110.64
352 U04 50 50 111.05
353 U04 51 51 119.10
354 U04 52 52 127.61
355 U04 53 53 128.47
356 U04 54 54 128.60
357 U04 55 55 129.54
358 U04 56 56 129.67
359 U04 57 57 129.92
360 U04 58 58 130.07
361 U04 59 59 133.17
362 U04 60 60 133.48
363 U04 61 61 138.85
364 U04 62 62 140.96
365 U04 63 63 142.23
366 U04 64 64 142.37
367 U04 65 65 143.59
368 U04 66 66 149.57
369 U04 67 67 150.17
370 U04 68 68 150.31
371 U04 69 69 150.46
372 U04 70 70 150.60
373 U04 71 71 151.09
374 U04 72 72 160.82
375 U04 73 73 161.80
376 U04 74 74 161.95
377 U04 75 75 162.22
378 U04 76 76 163.09
379 U04 77 77 163.76
380 U04 78 78 169.76
381 U04 79 79 170.37
382 U04 80 80 170.64
383 U04 81 81 175.70
384 U04 82 82 176.63
385 U04 83 83 176.91
386 U04 84 84 177.20
387 U04 85 85 177.48
388 U04 86 86 177.99
389 U04 87 87 184.38
390 U04 88 88 185.02
391 U04 89 89 192.64
392 U04 90 90 193.76
393 U04 91 91 193.98
394 U04 92 92 194.21
395 U04 93 93 194.43
396 U04 94 94 194.66
397 U04 95 95 194.88
398 U04 96 96 195.10
399 U04 97 97 195.33
400 U04 98 98 195.55
401 U04 99 99 195.78
402 U04 100 100 196.00
403 U04 101 101 197.96
404 U04 102 102 199.92
405 U04 103 103 201.88
406 U04 104 104 203.84
407 U04 105 105 205.80
408 U04 106 106 207.76
409 U04 107 107 209.72
410 U04 108 108 211.68
411 U04 109 109 213.64
412 U04 110 110 215.60
413 U04 111 111 217.56
414 U04 112 112 219.52
415 U04 113 113 221.48
416 U04 114 114 223.44
417 U04 115 115 225.40
418 U04 116 116 227.36
419 U04 117 117 229.32
420 U04 118 118 231.28
421 U04 119 119 233.24
422 U04 120 120 235.20
423 U04 121 121 237.16
424 U04 122 122 239.12
425 U04 123 123 241.08
426 U04 124 124 243.04
427 U04 125 125 245.00
428 U04 126 126 246.96
429 U04 127 127 248.92
430 U04 128 128 250.88
431 U04 129 129 252.84
432 U04 130 130 254.80
433 U04 131 131 256.76
434 U04 132 132 258.72
435 U04 133 133 260.68
436 U04 134 134 262.64
437 U04 135 135 264.60
438 U04 136 136 266.56
439 U04 137 137 268.52
440 U04 138 138 270.48
441 U04 139 139 272.44
442 U04 140 140 274.40
443 U04 141 141 276.36
444 U04 142 142 278.32
445 U04 143 143 280.28
446 U04 144 144 282.24
447 U04 145 145 284.20
448 U04 146 146 286.16
449 U04 147 147 288.12
450 U04 148 148 290.08
451 U04 149 149 292.04
452 U04 150 150 294.00
453 U05 1 23.53
454 U05 1 1 27.66
455 U05 2 2 27.66
456 U05 3 3 28.95
457 U05 4 4 31.71
458 U05 5 5 31.99
459 U05 6 6 37.42
460 U05 7 7 39.26
461 U05 8 8 40.78
462 U05 9 9 40.94
463 U05 10 10 41.51
464 U05 11 11 52.93
465 U05 12 12 55.43
466 U05 13 13 56.66
467 U05 14 14 56.78
468 U05 15 15 57.14
469 U05 16 16 64.26
470 U05 17 17 64.98
471 U05 18 18 65.06
472 U05 19 19 65.12
473 U05 20 20 65.25
474 U05 21 21 67.76
475 U05 22 22 69.73
476 U05 23 23 73.05
477 U05 24 24 75.99
478 U05 25 25 76.29
479 U05 26 26 81.56
480 U05 27 27 82.09
481 U05 28 28 84.50
482 U05 29 29 84.74
483 U05 30 30 85.49
484 U05 31 31 89.31
485 U05 32 32 89.69
486 U05 33 33 95.69
487 U05 34 34 96.29
488 U05 35 35 96.40
489 U05 36 36 98.34
490 U05 37 37 104.24
491 U05 38 38 104.83
492 U05 39 39 104.90
493 U05 40 40 105.04
494 U05 41 41 107.73
495 U05 42 42 109.38
496 U05 43 43 112.31
497 U05 44 44 115.38
498 U05 45 45 116.52
499 U05 46 46 119.70
500 U05 47 47 120.17
501 U05 48 48 121.08
502 U05 49 49 121.17
503 U05 50 50 121.72
504 U05 51 51 132.56
505 U05 52 52 135.16
506 U05 53 53 137.82
507 U05 54 54 138.08
508 U05 55 55 138.42
509 U05 56 56 142.23
510 U05 57 57 142.61
511 U05 58 58 142.74
512 U05 59 59 144.89
513 U05 60 60 145.11
514 U05 61 61 149.31
515 U05 62 62 151.17
516 U05 63 63 151.38
517 U05 64 64 155.63
518 U05 65 65 157.33
519 U05 66 66 162.23
520 U05 67 67 162.72
521 U05 68 68 164.73
522 U05 69 69 165.19
523 U05 70 70 165.33
524 U05 71 71 165.63
525 U05 72 72 171.19
526 U05 73 73 171.75
527 U05 74 74 171.89
528 U05 75 75 172.17
529 U05 76 76 173.64
530 U05 77 77 179.19
531 U05 78 78 183.39
532 U05 79 79 186.13
533 U05 80 80 186.72
534 U05 81 81 198.16
535 U05 82 82 199.30
536 U05 83 83 199.58
537 U05 84 84 199.87
538 U05 85 85 200.15
539 U05 86 86 200.87
540 U05 87 87 201.77
541 U05 88 88 202.21
542 U05 89 89 210.96
543 U05 90 90 212.20
544 U05 91 91 212.46
545 U05 92 92 212.74
546 U05 93 93 213.01
547 U05 94 94 213.28
548 U05 95 95 214.81
549 U05 96 96 216.25
550 U05 97 97 218.03
551 U05 98 98 218.63
552 U05 99 99 229.62
553 U05 100 100 230.72
554 U05 101 101 233.03
555 U05 102 102 235.33
556 U05 103 103 237.64
557 U05 104 104 239.95
558 U05 105 105 242.26
559 U05 106 106 244.56
560 U05 107 107 246.87
561 U05 108 108 249.18
562 U05 109 109 251.48
563 U05 110 110 253.79
564 U05 111 111 256.10
565 U05 112 112 258.41
566 U05 113 113 260.71
567 U05 114 114 263.02
568 U05 115 115 265.33
569 U05 116 116 267.64
570 U05 117 117 269.94
571 U05 118 118 272.25
572 U05 119 119 274.56
573 U05 120 120 276.86
574 U05 121 121 279.17
575 U05 122 122 281.48
576 U05 123 123 283.79
577 U05 124 124 286.09
578 U05 125 125 288.40
579 U05 126 126 290.71
580 U05 127 127 293.01
581 U05 128 128 295.32
582 U05 129 129 297.63
583 U05 130 130 299.94
584 U05 131 131 302.24
585 U05 132 132 304.55
586 U05 133 133 306.86
587 U05 134 134 309.16
588 U05 135 135 311.47
589 U05 136 136 313.78
590 U05 137 137 316.09
591 U05 138 138 318.39
592 U05 139 139 320.70
593 U05 140 140 323.01
594 U05 141 141 325.32
595 U05 142 142 327.62
596 U05 143 143 329.93
597 U05 144 144 332.24
598 U05 145 145 334.54
599 U05 146 146 336.85
600 U05 147 147 339.16
601 U05 148 148 341.47
602 U05 149 149 343.77
603 U05 150 150 346.08
604 U06 1 23.53
605 U06 1 1 27.66
606 U06 2 2 27.66
607 U06 3 3 31.14
608 U06 4 4 32.86
609 U06 5 5 33.17
610 U06 6 6 39.14
611 U06 7 7 40.75
612 U06 8 8 42.67
613 U06 9 9 42.86
614 U06 10 10 43.46
615 U06 11 11 55.26
616 U06 12 12 57.60
617 U06 13 13 57.84
618 U06 14 14 57.92
619 U06 15 15 58.28
620 U06 16 16 65.55
621 U06 17 17 66.28
622 U06 18 18 66.36
623 U06 19 19 66.42
624 U06 20 20 66.63
625 U06 21 21 70.70
626 U06 22 22 71.20
627 U06 23 23 76.94
628 U06 24 24 77.52
629 U06 25 25 79.02
630 U06 26 26 85.29
631 U06 27 27 87.38
632 U06 28 28 87.59
633 U06 29 29 87.67
634 U06 30 30 88.05
635 U06 31 31 95.57
636 U06 32 32 96.32
637 U06 33 33 98.04
638 U06 34 34 98.22
639 U06 35 35 98.39
640 U06 36 36 101.84
641 U06 37 37 106.80
642 U06 38 38 108.51
643 U06 39 39 108.68
644 U06 40 40 108.99
645 U06 41 41 115.02
646 U06 42 42 115.62
647 U06 43 43 117.73
648 U06 44 44 119.78
649 U06 45 45 119.99
650 U06 46 46 124.15
651 U06 47 47 124.73
652 U06 48 48 124.80
653 U06 49 49 124.86
654 U06 50 50 125.36
655 U06 51 51 135.26
656 U06 52 52 140.21
657 U06 53 53 140.71
658 U06 54 54 140.85
659 U06 55 55 141.20
660 U06 56 56 145.07
661 U06 57 57 145.74
662 U06 58 58 148.72
663 U06 59 59 149.02
664 U06 60 60 149.32
665 U06 61 61 155.37
666 U06 62 62 156.01
667 U06 63 63 156.73
668 U06 64 64 161.58
669 U06 65 65 162.60
670 U06 66 66 167.58
671 U06 67 67 168.08
672 U06 68 68 168.23
673 U06 69 69 168.50
674 U06 70 70 168.64
675 U06 71 71 168.95
676 U06 72 72 174.62
677 U06 73 73 175.19
678 U06 74 74 175.33
679 U06 75 75 175.61
680 U06 76 76 177.11
681 U06 77 77 184.28
682 U06 78 78 189.09
683 U06 79 79 191.89
684 U06 80 80 192.43
685 U06 81 81 202.64
686 U06 82 82 203.66
687 U06 83 83 203.94
688 U06 84 84 204.23
689 U06 85 85 204.51
690 U06 86 86 204.89
691 U06 87 87 205.81
692 U06 88 88 206.33
693 U06 89 89 216.80
694 U06 90 90 219.52
695 U06 91 91 219.79
696 U06 92 92 220.07
697 U06 93 93 220.34
698 U06 94 94 220.61
699 U06 95 95 220.89
700 U06 96 96 222.52
701 U06 97 97 224.75
702 U06 98 98 229.48
703 U06 99 99 234.93
704 U06 100 100 235.48
705 U06 101 101 237.83
706 U06 102 102 240.19
707 U06 103 103 242.54
708 U06 104 104 244.90
709 U06 105 105 247.25
710 U06 106 106 249.61
711 U06 107 107 251.96
712 U06 108 108 254.32
713 U06 109 109 256.67
714 U06 110 110 259.03
715 U06 111 111 261.38
716 U06 112 112 263.74
717 U06 113 113 266.09
718 U06 114 114 268.45
719 U06 115 115 270.80
720 U06 116 116 273.16
721 U06 117 117 275.51
722 U06 118 118 277.87
723 U06 119 119 280.22
724 U06 120 120 282.58
725 U06 121 121 284.93
726 U06 122 122 287.29
727 U06 123 123 289.64
728 U06 124 124 292.00
729 U06 125 125 294.35
730 U06 126 126 296.70
731 U06 127 127 299.06
732 U06 128 128 301.41
733 U06 129 129 303.77
734 U06 130 130 306.12
735 U06 131 131 308.48
736 U06 132 132 310.83
737 U06 133 133 313.19
738 U06 134 134 315.54
739 U06 135 135 317.90
740 U06 136 136 320.25
741 U06 137 137 322.61
742 U06 138 138 324.96
743 U06 139 139 327.32
744 U06 140 140 329.67
745 U06 141 141 332.03
746 U06 142 142 334.38
747 U06 143 143 336.74
748 U06 144 144 339.09
749 U06 145 145 341.45
750 U06 146 146 343.80
751 U06 147 147 346.16
752 U06 148 148 348.51
753 U06 149 149 350.87
754 U06 150 150 353.22
755 U07 1 23.53
756 U07 1 1 28.21
757 U07 2 2 29.37
758 U07 3 3 34.19
759 U07 4 4 37.13
760 U07 5 5 37.65
761 U07 6 6 43.18
762 U07 7 7 45.07
763 U07 8 8 47.73
764 U07 9 9 48.00
765 U07 10 10 48.47
766 U07 11 11 57.74
767 U07 12 12 58.95
768 U07 13 13 64.18
769 U07 14 14 64.71
770 U07 15 15 65.04
771 U07 16 16 71.62
772 U07 17 17 72.28
773 U07 18 18 72.35
774 U07 19 19 72.41
775 U07 20 20 72.62
776 U07 21 21 76.78
777 U07 22 22 80.57
778 U07 23 23 84.97
779 U07 24 24 86.69
780 U07 25 25 86.91
781 U07 26 26 89.09
782 U07 27 27 91.27
783 U07 28 28 93.30
784 U07 29 29 95.98
785 U07 30 30 96.40
786 U07 31 31 99.69
787 U07 32 32 100.18
788 U07 33 33 106.06
789 U07 34 34 108.30
790 U07 35 35 109.31
791 U07 36 36 110.92
792 U07 37 37 114.57
793 U07 38 38 114.94
794 U07 39 39 117.84
795 U07 40 40 118.13
796 U07 41 41 119.80
797 U07 42 42 120.25
798 U07 43 43 126.11
799 U07 44 44 128.16
800 U07 45 45 130.23
801 U07 46 46 131.71
802 U07 47 47 132.10
803 U07 48 48 134.50
804 U07 49 49 134.75
805 U07 50 50 135.30
806 U07 51 51 146.33
807 U07 52 52 152.05
808 U07 53 53 159.12
809 U07 54 54 159.83
810 U07 55 55 159.96
811 U07 56 56 160.10
812 U07 57 57 160.31
813 U07 58 58 160.74
814 U07 59 59 161.19
815 U07 60 60 170.12
816 U07 61 61 175.44
817 U07 62 62 177.95
818 U07 63 63 180.48
819 U07 64 64 183.74
820 U07 65 65 186.59
821 U07 66 66 186.88
822 U07 67 67 187.01
823 U07 68 68 187.15
824 U07 69 69 187.29
825 U07 70 70 187.68
826 U07 71 71 195.61
827 U07 72 72 204.12
828 U07 73 73 204.98
829 U07 74 74 205.11
830 U07 75 75 205.39
831 U07 76 76 210.81
832 U07 77 77 211.36
833 U07 78 78 211.63
834 U07 79 79 215.26
835 U07 80 80 216.16
836 U07 81 81 221.59
837 U07 82 82 222.14
838 U07 83 83 222.43
839 U07 84 84 226.97
840 U07 85 85 227.43
841 U07 86 86 227.70
842 U07 87 87 228.05
843 U07 88 88 228.92
844 U07 89 89 246.30
845 U07 90 90 255.78
846 U07 91 91 256.73
847 U07 92 92 257.01
848 U07 93 93 257.34
849 U07 94 94 257.64
850 U07 95 95 257.92
851 U07 96 96 258.19
852 U07 97 97 258.46
853 U07 98 98 259.08
854 U07 99 99 271.38
855 U07 100 100 288.40
856 U07 101 101 291.28
857 U07 102 102 294.17
858 U07 103 103 297.05
859 U07 104 104 299.94
860 U07 105 105 302.82
861 U07 106 106 305.70
862 U07 107 107 308.59
863 U07 108 108 311.47
864 U07 109 109 314.36
865 U07 110 110 317.24
866 U07 111 111 320.12
867 U07 112 112 323.01
868 U07 113 113 325.89
869 U07 114 114 328.78
870 U07 115 115 331.66
871 U07 116 116 334.54
872 U07 117 117 337.43
873 U07 118 118 340.31
874 U07 119 119 343.20
875 U07 120 120 346.08
876 U07 121 121 348.96
877 U07 122 122 351.85
878 U07 123 123 354.73
879 U07 124 124 357.62
880 U07 125 125 360.50
881 U07 126 126 363.38
882 U07 127 127 366.27
883 U07 128 128 369.15
884 U07 129 129 372.04
885 U07 130 130 374.92
886 U07 131 131 377.80
887 U07 132 132 380.69
888 U07 133 133 383.57
889 U07 134 134 386.46
890 U07 135 135 389.34
891 U07 136 136 392.22
892 U07 137 137 395.11
893 U07 138 138 397.99
894 U07 139 139 400.88
895 U07 140 140 403.76
896 U07 141 141 406.64
897 U07 142 142 409.53
898 U07 143 143 412.41
899 U07 144 144 415.30
900 U07 145 145 418.18
901 U07 146 146 421.06
902 U07 147 147 423.95
903 U07 148 148 426.83
904 U07 149 149 429.72
905 U07 150 150 432.60
906 U08 1 23.53
907 U08 1 1 28.99
908 U08 2 2 32.38
909 U08 3 3 35.40
910 U08 4 4 38.53
911 U08 5 5 38.84
912 U08 6 6 45.04
913 U08 7 7 48.12
914 U08 8 8 49.62
915 U08 9 9 49.77
916 U08 10 10 50.21
917 U08 11 11 58.89
918 U08 12 12 60.13
919 U08 13 13 65.47
920 U08 14 14 66.00
921 U08 15 15 66.34
922 U08 16 16 73.05
923 U08 17 17 73.72
924 U08 18 18 73.79
925 U08 19 19 73.86
926 U08 20 20 74.23
927 U08 21 21 81.52
928 U08 22 22 84.29
929 U08 23 23 86.68
930 U08 24 24 88.43
931 U08 25 25 88.65
932 U08 26 26 93.07
933 U08 27 27 97.23
934 U08 28 28 99.64
935 U08 29 29 100.17
936 U08 30 30 100.36
937 U08 31 31 104.09
938 U08 32 32 105.77
939 U08 33 33 109.98
940 U08 34 34 110.47
941 U08 35 35 111.50
942 U08 36 36 113.87
943 U08 37 37 117.73
944 U08 38 38 118.12
945 U08 39 39 120.23
946 U08 40 40 120.49
947 U08 41 41 125.72
948 U08 42 42 128.50
949 U08 43 43 135.57
950 U08 44 44 136.28
951 U08 45 45 136.55
952 U08 46 46 141.84
953 U08 47 47 142.37
954 U08 48 48 142.45
955 U08 49 49 142.52
956 U08 50 50 142.93
957 U08 51 51 151.16
958 U08 52 52 159.49
959 U08 53 53 162.78
960 U08 54 54 163.11
961 U08 55 55 163.25
962 U08 56 56 163.38
963 U08 57 57 163.52
964 U08 58 58 163.96
965 U08 59 59 172.65
966 U08 60 60 173.52
967 U08 61 61 178.95
968 U08 62 62 183.26
969 U08 63 63 184.09
970 U08 64 64 190.91
971 U08 65 65 193.05
972 U08 66 66 193.45
973 U08 67 67 193.59
974 U08 68 68 194.71
975 U08 69 69 198.43
976 U08 70 70 198.80
977 U08 71 71 199.53
978 U08 72 72 213.91
979 U08 73 73 215.35
980 U08 74 74 215.51
981 U08 75 75 215.78
982 U08 76 76 216.05
983 U08 77 77 216.33
984 U08 78 78 216.59
985 U08 79 79 219.57
986 U08 80 80 220.48
987 U08 81 81 226.03
988 U08 82 82 226.58
989 U08 83 83 226.88
990 U08 84 84 231.52
991 U08 85 85 231.99
992 U08 86 86 232.26
993 U08 87 87 232.61
994 U08 88 88 233.76
995 U08 89 89 256.62
996 U08 90 90 261.39
997 U08 91 91 261.87
998 U08 92 92 262.18
999 U08 93 93 262.49
1000 U08 94 94 262.80
1001 U08 95 95 263.11
1002 U08 96 96 263.39
1003 U08 97 97 263.73
1004 U08 98 98 264.36
1005 U08 99 99 276.81
1006 U08 100 100 307.44
1007 U08 101 101 310.51
1008 U08 102 102 313.59
1009 U08 103 103 316.66
1010 U08 104 104 319.74
1011 U08 105 105 322.81
1012 U08 106 106 325.89
1013 U08 107 107 328.96
1014 U08 108 108 332.04
1015 U08 109 109 335.11
1016 U08 110 110 338.18
1017 U08 111 111 341.26
1018 U08 112 112 344.33
1019 U08 113 113 347.41
1020 U08 114 114 350.48
1021 U08 115 115 353.56
1022 U08 116 116 356.63
1023 U08 117 117 359.70
1024 U08 118 118 362.78
1025 U08 119 119 365.85
1026 U08 120 120 368.93
1027 U08 121 121 372.00
1028 U08 122 122 375.08
1029 U08 123 123 378.15
1030 U08 124 124 381.23
1031 U08 125 125 384.30
1032 U08 126 126 387.37
1033 U08 127 127 390.45
1034 U08 128 128 393.52
1035 U08 129 129 396.60
1036 U08 130 130 399.67
1037 U08 131 131 402.75
1038 U08 132 132 405.82
1039 U08 133 133 408.90
1040 U08 134 134 411.97
1041 U08 135 135 415.04
1042 U08 136 136 418.12
1043 U08 137 137 421.19
1044 U08 138 138 424.27
1045 U08 139 139 427.34
1046 U08 140 140 430.42
1047 U08 141 141 433.49
1048 U08 142 142 436.56
1049 U08 143 143 439.64
1050 U08 144 144 442.71
1051 U08 145 145 445.79
1052 U08 146 146 448.86
1053 U08 147 147 451.94
1054 U08 148 148 455.01
1055 U08 149 149 458.09
