service type

Ground Returns

Different types

Which type

151

Ground Commercial

153

Ground Residential

155

Ground Returns

157

Ground Other

Ground Returns Rates

Current as of Feb 01, 16:02:35 PM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U02 1 1 8.20
1 U02 2 2 8.20
2 U02 3 3 8.20
3 U02 4 4 8.20
4 U02 5 5 8.20
5 U02 6 6 8.20
6 U02 7 7 8.20
7 U02 8 8 8.20
8 U02 9 9 8.20
9 U02 10 10 8.20
10 U02 11 11 8.20
11 U02 12 12 8.20
12 U02 13 13 8.20
13 U02 14 14 8.20
14 U02 15 15 8.20
15 U02 16 16 8.20
16 U02 17 17 8.20
17 U02 18 18 8.20
18 U02 19 19 8.20
19 U02 20 20 8.20
20 U02 21 21 8.20
21 U02 22 22 8.20
22 U02 23 23 8.20
23 U02 24 24 8.20
24 U02 25 25 8.20
25 U02 26 26 8.20
26 U02 27 27 8.20
27 U02 28 28 8.20
28 U02 29 29 8.20
29 U02 30 30 8.20
30 U02 31 31 8.20
31 U02 32 32 8.20
32 U02 33 33 8.20
33 U02 34 34 8.20
34 U02 35 35 8.20
35 U02 36 36 8.20
36 U02 37 37 8.20
37 U02 38 38 8.20
38 U02 39 39 8.43
39 U02 40 40 8.44
40 U02 41 41 8.63
41 U02 42 42 8.64
42 U02 43 43 8.80
43 U02 44 44 8.93
44 U02 45 45 8.93
45 U02 46 46 9.18
46 U02 47 47 9.18
47 U02 48 48 9.19
48 U02 49 49 9.19
49 U02 50 50 9.20
50 U02 51 51 9.20
51 U02 52 52 9.21
52 U02 53 53 9.21
53 U02 54 54 9.21
54 U02 55 55 9.21
55 U02 56 56 9.22
56 U02 57 57 9.39
57 U02 58 58 9.39
58 U02 59 59 9.40
59 U02 60 60 9.66
60 U02 61 61 9.66
61 U02 62 62 10.06
62 U02 63 63 10.06
63 U02 64 64 10.32
64 U02 65 65 10.45
65 U02 66 66 10.49
66 U02 67 67 10.50
67 U02 68 68 10.61
68 U02 69 69 10.84
69 U02 70 70 10.84
70 U02 71 71 10.90
71 U02 72 72 11.21
72 U02 73 73 11.28
73 U02 74 74 11.57
74 U02 75 75 11.89
75 U02 76 76 12.93
76 U02 77 77 13.43
77 U02 78 78 13.45
78 U02 79 79 13.92
79 U02 80 80 14.43
80 U02 81 81 14.66
81 U02 82 82 15.13
82 U02 83 83 15.13
83 U02 84 84 15.88
84 U02 85 85 16.15
85 U02 86 86 16.91
86 U02 87 87 17.25
87 U02 88 88 17.80
88 U02 89 89 18.77
89 U02 90 90 19.92
90 U02 91 91 19.92
91 U02 92 92 20.37
92 U02 93 93 20.63
93 U02 94 94 20.73
94 U02 95 95 21.01
95 U02 96 96 21.48
96 U02 97 97 22.40
97 U02 98 98 22.71
98 U02 99 99 22.98
99 U02 100 100 23.18
100 U02 101 101 23.78
101 U02 102 102 23.79
102 U02 103 103 23.87
103 U02 104 104 23.88
104 U02 105 105 24.96
105 U02 106 106 25.14
106 U02 107 107 25.38
107 U02 108 108 25.38
108 U02 109 109 26.40
109 U02 110 110 26.86
110 U02 111 111 26.86
111 U02 112 112 26.92
112 U02 113 113 26.92
113 U02 114 114 27.47
114 U02 115 115 28.03
115 U02 116 116 28.34
116 U02 117 117 28.33
117 U02 118 118 28.91
118 U02 119 119 29.48
119 U02 120 120 30.00
120 U02 121 121 30.01
121 U02 122 122 30.29
122 U02 123 123 30.56
123 U02 124 124 30.57
124 U02 125 125 30.57
125 U02 126 126 31.49
126 U02 127 127 31.48
127 U02 128 128 31.77
128 U02 129 129 32.08
129 U02 130 130 32.20
130 U02 131 131 32.69
131 U02 132 132 32.99
132 U02 133 133 33.00
133 U02 134 134 33.62
134 U02 135 135 34.19
135 U02 136 136 34.44
136 U02 137 137 34.45
137 U02 138 138 35.09
138 U02 139 139 35.40
139 U02 140 140 35.70
140 U02 141 141 36.04
141 U02 142 142 36.51
142 U02 143 143 36.51
143 U02 144 144 37.53
144 U02 145 145 37.54
145 U02 146 146 37.54
146 U02 147 147 37.64
147 U02 148 148 37.64
148 U02 149 149 37.65
149 U02 150 150 37.65
150 U03 1 1 8.20
151 U03 2 2 8.20
152 U03 3 3 8.20
153 U03 4 4 8.20
154 U03 5 5 8.20
155 U03 6 6 8.20
156 U03 7 7 8.20
157 U03 8 8 8.20
158 U03 9 9 8.20
159 U03 10 10 8.20
160 U03 11 11 8.20
161 U03 12 12 8.20
162 U03 13 13 8.20
163 U03 14 14 8.20
164 U03 15 15 8.20
165 U03 16 16 8.20
166 U03 17 17 8.20
167 U03 18 18 8.20
168 U03 19 19 8.20
169 U03 20 20 8.20
170 U03 21 21 8.20
171 U03 22 22 8.20
172 U03 23 23 8.20
173 U03 24 24 8.20
174 U03 25 25 8.20
175 U03 26 26 8.30
176 U03 27 27 8.49
177 U03 28 28 8.70
178 U03 29 29 8.86
179 U03 30 30 9.08
180 U03 31 31 8.78
181 U03 32 32 8.78
182 U03 33 33 8.91
183 U03 34 34 9.11
184 U03 35 35 9.53
185 U03 36 36 9.59
186 U03 37 37 9.72
187 U03 38 38 9.88
188 U03 39 39 10.26
189 U03 40 40 10.30
190 U03 41 41 10.74
191 U03 42 42 10.78
192 U03 43 43 10.93
193 U03 44 44 11.10
194 U03 45 45 11.11
195 U03 46 46 11.22
196 U03 47 47 11.47
197 U03 48 48 11.50
198 U03 49 49 11.51
199 U03 50 50 11.50
200 U03 51 51 11.50
201 U03 52 52 11.51
202 U03 53 53 11.51
203 U03 54 54 11.52
204 U03 55 55 11.52
205 U03 56 56 11.53
206 U03 57 57 11.59
207 U03 58 58 11.60
208 U03 59 59 11.60
209 U03 60 60 12.05
210 U03 61 61 12.08
211 U03 62 62 12.94
212 U03 63 63 12.95
213 U03 64 64 12.95
214 U03 65 65 13.17
215 U03 66 66 13.43
216 U03 67 67 13.43
217 U03 68 68 13.68
218 U03 69 69 13.82
219 U03 70 70 14.00
220 U03 71 71 14.01
221 U03 72 72 14.01
222 U03 73 73 14.15
223 U03 74 74 14.15
224 U03 75 75 14.16
225 U03 76 76 14.95
226 U03 77 77 15.17
227 U03 78 78 15.74
228 U03 79 79 16.24
229 U03 80 80 16.71
230 U03 81 81 16.85
231 U03 82 82 17.09
232 U03 83 83 17.09
233 U03 84 84 17.93
234 U03 85 85 17.94
235 U03 86 86 18.94
236 U03 87 87 18.95
237 U03 88 88 19.19
238 U03 89 89 19.91
239 U03 90 90 20.77
240 U03 91 91 20.78
241 U03 92 92 20.97
242 U03 93 93 21.17
243 U03 94 94 21.73
244 U03 95 95 21.92
245 U03 96 96 22.07
246 U03 97 97 22.93
247 U03 98 98 23.09
248 U03 99 99 23.08
249 U03 100 100 23.39
250 U03 101 101 23.84
251 U03 102 102 23.85
252 U03 103 103 24.20
253 U03 104 104 24.20
254 U03 105 105 25.15
255 U03 106 106 25.29
256 U03 107 107 25.51
257 U03 108 108 25.55
258 U03 109 109 26.41
259 U03 110 110 27.04
260 U03 111 111 27.08
261 U03 112 112 27.38
262 U03 113 113 27.38
263 U03 114 114 27.97
264 U03 115 115 28.83
265 U03 116 116 28.94
266 U03 117 117 28.94
267 U03 118 118 29.28
268 U03 119 119 29.60
269 U03 120 120 30.02
270 U03 121 121 30.03
271 U03 122 122 30.90
272 U03 123 123 31.23
273 U03 124 124 31.23
274 U03 125 125 31.23
275 U03 126 126 31.55
276 U03 127 127 32.09
277 U03 128 128 32.09
278 U03 129 129 32.20
279 U03 130 130 32.21
280 U03 131 131 33.02
281 U03 132 132 33.04
282 U03 133 133 33.72
283 U03 134 134 33.97
284 U03 135 135 34.65
285 U03 136 136 34.73
286 U03 137 137 34.73
287 U03 138 138 35.62
288 U03 139 139 35.62
289 U03 140 140 35.97
290 U03 141 141 36.32
291 U03 142 142 36.51
292 U03 143 143 36.51
293 U03 144 144 38.04
294 U03 145 145 38.42
295 U03 146 146 38.66
296 U03 147 147 38.67
297 U03 148 148 38.67
298 U03 149 149 38.68
299 U03 150 150 38.67
300 U04 1 1 8.20
301 U04 2 2 8.20
302 U04 3 3 8.20
303 U04 4 4 8.20
304 U04 5 5 8.20
305 U04 6 6 8.20
306 U04 7 7 8.20
307 U04 8 8 8.20
308 U04 9 9 8.20
309 U04 10 10 8.20
310 U04 11 11 8.20
311 U04 12 12 8.20
312 U04 13 13 8.20
313 U04 14 14 8.20
314 U04 15 15 8.20
315 U04 16 16 8.20
316 U04 17 17 8.20
317 U04 18 18 8.20
318 U04 19 19 8.20
319 U04 20 20 8.20
320 U04 21 21 8.20
321 U04 22 22 8.20
322 U04 23 23 8.20
323 U04 24 24 8.53
324 U04 25 25 8.57
325 U04 26 26 8.93
326 U04 27 27 9.11
327 U04 28 28 9.46
328 U04 29 29 9.54
329 U04 30 30 9.90
330 U04 31 31 9.63
331 U04 32 32 9.63
332 U04 33 33 10.07
333 U04 34 34 10.39
334 U04 35 35 10.65
335 U04 36 36 10.82
336 U04 37 37 10.93
337 U04 38 38 11.28
338 U04 39 39 11.76
339 U04 40 40 11.76
340 U04 41 41 12.11
341 U04 42 42 12.58
342 U04 43 43 12.60
343 U04 44 44 12.92
344 U04 45 45 12.92
345 U04 46 46 13.34
346 U04 47 47 13.55
347 U04 48 48 13.70
348 U04 49 49 13.70
349 U04 50 50 13.71
350 U04 51 51 13.72
351 U04 52 52 13.73
352 U04 53 53 13.73
353 U04 54 54 13.75
354 U04 55 55 13.76
355 U04 56 56 13.76
356 U04 57 57 13.76
357 U04 58 58 13.76
358 U04 59 59 13.86
359 U04 60 60 14.10
360 U04 61 61 14.24
361 U04 62 62 14.47
362 U04 63 63 14.61
363 U04 64 64 14.74
364 U04 65 65 14.74
365 U04 66 66 14.85
366 U04 67 67 14.86
367 U04 68 68 15.76
368 U04 69 69 15.91
369 U04 70 70 16.14
370 U04 71 71 16.51
371 U04 72 72 16.85
372 U04 73 73 16.86
373 U04 74 74 16.86
374 U04 75 75 16.87
375 U04 76 76 16.97
376 U04 77 77 17.16
377 U04 78 78 17.67
378 U04 79 79 18.12
379 U04 80 80 18.20
380 U04 81 81 18.63
381 U04 82 82 19.48
382 U04 83 83 19.49
383 U04 84 84 20.05
384 U04 85 85 20.06
385 U04 86 86 20.85
386 U04 87 87 20.86
387 U04 88 88 21.35
388 U04 89 89 21.93
389 U04 90 90 22.88
390 U04 91 91 22.88
391 U04 92 92 23.00
392 U04 93 93 23.44
393 U04 94 94 23.56
394 U04 95 95 23.71
395 U04 96 96 24.58
396 U04 97 97 24.93
397 U04 98 98 24.94
398 U04 99 99 25.45
399 U04 100 100 25.45
400 U04 101 101 25.89
401 U04 102 102 25.89
402 U04 103 103 26.42
403 U04 104 104 26.43
404 U04 105 105 27.06
405 U04 106 106 27.10
406 U04 107 107 27.48
407 U04 108 108 27.47
408 U04 109 109 28.03
409 U04 110 110 28.62
410 U04 111 111 29.25
411 U04 112 112 29.26
412 U04 113 113 29.57
413 U04 114 114 29.97
414 U04 115 115 30.49
415 U04 116 116 30.86
416 U04 117 117 30.86
417 U04 118 118 30.90
418 U04 119 119 31.81
419 U04 120 120 31.82
420 U04 121 121 31.82
421 U04 122 122 32.17
422 U04 123 123 33.45
423 U04 124 124 33.49
424 U04 125 125 33.49
425 U04 126 126 33.83
426 U04 127 127 34.48
427 U04 128 128 34.49
428 U04 129 129 34.49
429 U04 130 130 34.55
430 U04 131 131 35.59
431 U04 132 132 35.59
432 U04 133 133 35.59
433 U04 134 134 36.18
434 U04 135 135 36.84
435 U04 136 136 37.44
436 U04 137 137 38.07
437 U04 138 138 38.26
438 U04 139 139 38.26
439 U04 140 140 38.36
440 U04 141 141 38.98
441 U04 142 142 39.33
442 U04 143 143 39.33
443 U04 144 144 40.87
444 U04 145 145 40.87
445 U04 146 146 40.87
446 U04 147 147 41.20
447 U04 148 148 41.51
448 U04 149 149 41.51
449 U04 150 150 41.51
450 U05 1 1 8.20
451 U05 2 2 8.20
452 U05 3 3 8.20
453 U05 4 4 8.20
454 U05 5 5 8.20
455 U05 6 6 8.20
456 U05 7 7 8.20
457 U05 8 8 8.20
458 U05 9 9 8.20
459 U05 10 10 8.20
460 U05 11 11 8.20
461 U05 12 12 8.20
462 U05 13 13 8.20
463 U05 14 14 8.20
464 U05 15 15 8.32
465 U05 16 16 8.53
466 U05 17 17 8.77
467 U05 18 18 9.19
468 U05 19 19 9.63
469 U05 20 20 9.93
470 U05 21 21 9.14
471 U05 22 22 9.39
472 U05 23 23 9.48
473 U05 24 24 10.07
474 U05 25 25 10.26
475 U05 26 26 10.68
476 U05 27 27 10.86
477 U05 28 28 11.41
478 U05 29 29 11.41
479 U05 30 30 11.86
480 U05 31 31 11.46
481 U05 32 32 11.46
482 U05 33 33 11.99
483 U05 34 34 12.41
484 U05 35 35 12.61
485 U05 36 36 13.03
486 U05 37 37 13.22
487 U05 38 38 13.54
488 U05 39 39 14.05
489 U05 40 40 14.06
490 U05 41 41 14.56
491 U05 42 42 14.56
492 U05 43 43 15.36
493 U05 44 44 15.62
494 U05 45 45 15.63
495 U05 46 46 15.92
496 U05 47 47 16.04
497 U05 48 48 16.63
498 U05 49 49 16.62
499 U05 50 50 16.63
500 U05 51 51 16.64
501 U05 52 52 16.65
502 U05 53 53 16.81
503 U05 54 54 16.85
504 U05 55 55 16.85
505 U05 56 56 16.84
506 U05 57 57 17.36
507 U05 58 58 17.36
508 U05 59 59 17.37
509 U05 60 60 17.98
510 U05 61 61 17.99
511 U05 62 62 18.40
512 U05 63 63 18.41
513 U05 64 64 18.41
514 U05 65 65 18.41
515 U05 66 66 18.55
516 U05 67 67 18.59
517 U05 68 68 19.01
518 U05 69 69 19.14
519 U05 70 70 19.92
520 U05 71 71 19.92
521 U05 72 72 20.08
522 U05 73 73 20.22
523 U05 74 74 20.38
524 U05 75 75 20.38
525 U05 76 76 20.86
526 U05 77 77 20.95
527 U05 78 78 21.18
528 U05 79 79 21.34
529 U05 80 80 22.01
530 U05 81 81 22.02
531 U05 82 82 22.73
532 U05 83 83 22.74
533 U05 84 84 22.96
534 U05 85 85 23.14
535 U05 86 86 23.76
536 U05 87 87 23.76
537 U05 88 88 24.35
538 U05 89 89 24.61
539 U05 90 90 25.34
540 U05 91 91 25.34
541 U05 92 92 25.58
542 U05 93 93 25.59
543 U05 94 94 25.91
544 U05 95 95 26.26
545 U05 96 96 26.36
546 U05 97 97 26.99
547 U05 98 98 27.30
548 U05 99 99 27.44
549 U05 100 100 27.58
550 U05 101 101 28.05
551 U05 102 102 28.06
552 U05 103 103 28.06
553 U05 104 104 28.07
554 U05 105 105 29.12
555 U05 106 106 29.12
556 U05 107 107 29.21
557 U05 108 108 29.22
558 U05 109 109 30.00
559 U05 110 110 30.58
560 U05 111 111 30.65
561 U05 112 112 30.65
562 U05 113 113 30.93
563 U05 114 114 31.54
564 U05 115 115 32.16
565 U05 116 116 32.31
566 U05 117 117 32.60
567 U05 118 118 32.69
568 U05 119 119 33.16
569 U05 120 120 33.16
570 U05 121 121 33.17
571 U05 122 122 33.72
572 U05 123 123 34.38
573 U05 124 124 34.38
574 U05 125 125 34.38
575 U05 126 126 34.38
576 U05 127 127 35.18
577 U05 128 128 35.41
578 U05 129 129 35.42
579 U05 130 130 35.42
580 U05 131 131 36.23
581 U05 132 132 36.23
582 U05 133 133 36.24
583 U05 134 134 37.17
584 U05 135 135 37.83
585 U05 136 136 38.16
586 U05 137 137 38.44
587 U05 138 138 38.47
588 U05 139 139 38.47
589 U05 140 140 39.07
590 U05 141 141 39.37
591 U05 142 142 39.70
592 U05 143 143 40.01
593 U05 144 144 41.25
594 U05 145 145 41.35
595 U05 146 146 41.34
596 U05 147 147 41.37
597 U05 148 148 42.04
598 U05 149 149 42.34
599 U05 150 150 42.62
600 U06 1 1 8.20
601 U06 2 2 8.20
602 U06 3 3 8.20
603 U06 4 4 8.20
604 U06 5 5 8.20
605 U06 6 6 8.20
606 U06 7 7 8.20
607 U06 8 8 8.20
608 U06 9 9 8.25
609 U06 10 10 8.42
610 U06 11 11 8.20
611 U06 12 12 8.33
612 U06 13 13 8.59
613 U06 14 14 9.09
614 U06 15 15 9.59
615 U06 16 16 9.98
616 U06 17 17 10.32
617 U06 18 18 10.86
618 U06 19 19 11.19
619 U06 20 20 11.57
620 U06 21 21 10.76
621 U06 22 22 11.20
622 U06 23 23 11.62
623 U06 24 24 12.27
624 U06 25 25 12.53
625 U06 26 26 12.99
626 U06 27 27 13.51
627 U06 28 28 14.17
628 U06 29 29 14.57
629 U06 30 30 14.81
630 U06 31 31 14.42
631 U06 32 32 14.42
632 U06 33 33 15.32
633 U06 34 34 15.33
634 U06 35 35 15.59
635 U06 36 36 16.24
636 U06 37 37 16.32
637 U06 38 38 16.69
638 U06 39 39 17.45
639 U06 40 40 17.47
640 U06 41 41 18.28
641 U06 42 42 18.28
642 U06 43 43 19.38
643 U06 44 44 19.38
644 U06 45 45 19.39
645 U06 46 46 19.91
646 U06 47 47 20.19
647 U06 48 48 20.48
648 U06 49 49 20.78
649 U06 50 50 20.80
650 U06 51 51 20.96
651 U06 52 52 20.97
652 U06 53 53 20.97
653 U06 54 54 20.98
654 U06 55 55 20.98
655 U06 56 56 20.98
656 U06 57 57 20.99
657 U06 58 58 21.00
658 U06 59 59 21.14
659 U06 60 60 21.53
660 U06 61 61 21.54
661 U06 62 62 21.88
662 U06 63 63 22.02
663 U06 64 64 22.18
664 U06 65 65 22.37
665 U06 66 66 22.38
666 U06 67 67 22.56
667 U06 68 68 22.89
668 U06 69 69 23.23
669 U06 70 70 23.47
670 U06 71 71 23.62
671 U06 72 72 24.02
672 U06 73 73 24.28
673 U06 74 74 24.65
674 U06 75 75 24.65
675 U06 76 76 25.20
676 U06 77 77 25.34
677 U06 78 78 25.50
678 U06 79 79 26.04
679 U06 80 80 26.72
680 U06 81 81 26.81
681 U06 82 82 26.96
682 U06 83 83 26.97
683 U06 84 84 27.63
684 U06 85 85 27.79
685 U06 86 86 28.39
686 U06 87 87 28.76
687 U06 88 88 28.87
688 U06 89 89 29.49
689 U06 90 90 29.92
690 U06 91 91 29.92
691 U06 92 92 30.28
692 U06 93 93 30.28
693 U06 94 94 31.02
694 U06 95 95 31.02
695 U06 96 96 31.02
696 U06 97 97 31.98
697 U06 98 98 32.34
698 U06 99 99 32.35
699 U06 100 100 32.47
700 U06 101 101 32.78
701 U06 102 102 32.78
702 U06 103 103 32.86
703 U06 104 104 32.87
704 U06 105 105 33.68
705 U06 106 106 33.68
706 U06 107 107 33.68
707 U06 108 108 33.99
708 U06 109 109 34.29
709 U06 110 110 35.24
710 U06 111 111 35.24
711 U06 112 112 35.52
712 U06 113 113 35.53
713 U06 114 114 36.46
714 U06 115 115 36.47
715 U06 116 116 37.00
716 U06 117 117 37.01
717 U06 118 118 37.62
718 U06 119 119 37.62
719 U06 120 120 37.93
720 U06 121 121 38.17
721 U06 122 122 38.77
722 U06 123 123 38.77
723 U06 124 124 39.02
724 U06 125 125 39.02
725 U06 126 126 39.26
726 U06 127 127 40.44
727 U06 128 128 40.45
728 U06 129 129 40.45
729 U06 130 130 40.46
730 U06 131 131 41.05
731 U06 132 132 41.05
732 U06 133 133 41.26
733 U06 134 134 42.36
734 U06 135 135 42.49
735 U06 136 136 42.49
736 U06 137 137 42.90
737 U06 138 138 43.37
738 U06 139 139 43.38
739 U06 140 140 43.84
740 U06 141 141 44.25
741 U06 142 142 44.49
742 U06 143 143 44.50
743 U06 144 144 45.68
744 U06 145 145 46.37
745 U06 146 146 46.38
746 U06 147 147 46.70
747 U06 148 148 46.85
748 U06 149 149 46.86
749 U06 150 150 46.86
750 U07 1 1 8.20
751 U07 2 2 8.20
752 U07 3 3 8.20
753 U07 4 4 8.20
754 U07 5 5 8.39
755 U07 6 6 8.20
756 U07 7 7 8.24
757 U07 8 8 8.67
758 U07 9 9 8.94
759 U07 10 10 9.36
760 U07 11 11 9.47
761 U07 12 12 9.93
762 U07 13 13 10.45
763 U07 14 14 11.29
764 U07 15 15 11.55
765 U07 16 16 12.26
766 U07 17 17 12.79
767 U07 18 18 13.27
768 U07 19 19 13.57
769 U07 20 20 14.07
770 U07 21 21 13.05
771 U07 22 22 13.54
772 U07 23 23 13.86
773 U07 24 24 14.33
774 U07 25 25 15.11
775 U07 26 26 15.73
776 U07 27 27 16.02
777 U07 28 28 16.74
778 U07 29 29 17.12
779 U07 30 30 17.20
780 U07 31 31 16.88
781 U07 32 32 16.88
782 U07 33 33 17.45
783 U07 34 34 17.96
784 U07 35 35 18.43
785 U07 36 36 19.05
786 U07 37 37 19.67
787 U07 38 38 19.74
788 U07 39 39 20.52
789 U07 40 40 20.53
790 U07 41 41 21.16
791 U07 42 42 21.53
792 U07 43 43 22.30
793 U07 44 44 22.99
794 U07 45 45 23.44
795 U07 46 46 23.69
796 U07 47 47 24.16
797 U07 48 48 24.56
798 U07 49 49 25.06
799 U07 50 50 25.09
800 U07 51 51 25.28
801 U07 52 52 25.28
802 U07 53 53 25.28
803 U07 54 54 25.29
804 U07 55 55 25.29
805 U07 56 56 25.30
806 U07 57 57 25.31
807 U07 58 58 25.31
808 U07 59 59 25.31
809 U07 60 60 25.41
810 U07 61 61 25.41
811 U07 62 62 25.79
812 U07 63 63 26.01
813 U07 64 64 26.01
814 U07 65 65 26.07
815 U07 66 66 26.16
816 U07 67 67 26.28
817 U07 68 68 26.68
818 U07 69 69 26.68
819 U07 70 70 26.68
820 U07 71 71 27.13
821 U07 72 72 28.27
822 U07 73 73 28.33
823 U07 74 74 28.33
824 U07 75 75 28.62
825 U07 76 76 29.08
826 U07 77 77 29.91
827 U07 78 78 30.13
828 U07 79 79 30.60
829 U07 80 80 31.20
830 U07 81 81 31.20
831 U07 82 82 32.02
832 U07 83 83 32.02
833 U07 84 84 32.40
834 U07 85 85 32.75
835 U07 86 86 33.68
836 U07 87 87 33.70
837 U07 88 88 33.74
838 U07 89 89 34.08
839 U07 90 90 34.87
840 U07 91 91 34.88
841 U07 92 92 34.88
842 U07 93 93 34.89
843 U07 94 94 34.89
844 U07 95 95 35.02
845 U07 96 96 35.01
846 U07 97 97 35.52
847 U07 98 98 35.53
848 U07 99 99 35.87
849 U07 100 100 35.91
850 U07 101 101 36.24
851 U07 102 102 36.25
852 U07 103 103 36.25
853 U07 104 104 36.26
854 U07 105 105 37.37
855 U07 106 106 37.37
856 U07 107 107 37.37
857 U07 108 108 37.38
858 U07 109 109 38.05
859 U07 110 110 39.03
860 U07 111 111 39.04
861 U07 112 112 39.04
862 U07 113 113 39.05
863 U07 114 114 40.02
864 U07 115 115 40.78
865 U07 116 116 41.29
866 U07 117 117 41.29
867 U07 118 118 41.30
868 U07 119 119 41.63
869 U07 120 120 41.78
870 U07 121 121 41.78
871 U07 122 122 42.84
872 U07 123 123 43.23
873 U07 124 124 43.22
874 U07 125 125 43.22
875 U07 126 126 43.23
876 U07 127 127 44.01
877 U07 128 128 44.02
878 U07 129 129 44.02
879 U07 130 130 44.59
880 U07 131 131 45.01
881 U07 132 132 45.02
882 U07 133 133 45.02
883 U07 134 134 46.19
884 U07 135 135 46.43
885 U07 136 136 47.11
886 U07 137 137 47.11
887 U07 138 138 47.11
888 U07 139 139 48.00
889 U07 140 140 48.00
890 U07 141 141 48.45
891 U07 142 142 49.12
892 U07 143 143 49.13
893 U07 144 144 50.40
894 U07 145 145 50.51
895 U07 146 146 50.51
896 U07 147 147 50.52
897 U07 148 148 50.52
898 U07 149 149 50.53
899 U07 150 150 50.53
900 U08 1 1 8.20
901 U08 2 2 8.20
902 U08 3 3 8.20
903 U08 4 4 8.40
904 U08 5 5 8.98
905 U08 6 6 8.60
906 U08 7 7 8.91
907 U08 8 8 9.31
908 U08 9 9 9.71
909 U08 10 10 10.45
910 U08 11 11 10.37
911 U08 12 12 10.78
912 U08 13 13 11.27
913 U08 14 14 12.25
914 U08 15 15 12.75
915 U08 16 16 13.38
916 U08 17 17 13.39
917 U08 18 18 14.43
918 U08 19 19 15.24
919 U08 20 20 15.68
920 U08 21 21 14.57
921 U08 22 22 15.22
922 U08 23 23 15.82
923 U08 24 24 16.73
924 U08 25 25 17.25
925 U08 26 26 17.95
926 U08 27 27 18.26
927 U08 28 28 18.96
928 U08 29 29 19.47
929 U08 30 30 20.27
930 U08 31 31 19.78
931 U08 32 32 20.00
932 U08 33 33 20.54
933 U08 34 34 21.52
934 U08 35 35 21.69
935 U08 36 36 22.53
936 U08 37 37 22.75
937 U08 38 38 23.18
938 U08 39 39 23.66
939 U08 40 40 23.66
940 U08 41 41 24.67
941 U08 42 42 24.67
942 U08 43 43 25.35
943 U08 44 44 25.61
944 U08 45 45 25.79
945 U08 46 46 26.48
946 U08 47 47 26.90
947 U08 48 48 27.54
948 U08 49 49 27.69
949 U08 50 50 27.88
950 U08 51 51 28.65
951 U08 52 52 28.65
952 U08 53 53 28.94
953 U08 54 54 28.94
954 U08 55 55 28.94
955 U08 56 56 29.03
956 U08 57 57 29.58
957 U08 58 58 29.58
958 U08 59 59 30.08
959 U08 60 60 30.26
960 U08 61 61 30.27
961 U08 62 62 30.92
962 U08 63 63 30.93
963 U08 64 64 31.06
964 U08 65 65 31.06
965 U08 66 66 31.49
966 U08 67 67 31.48
967 U08 68 68 31.49
968 U08 69 69 31.93
969 U08 70 70 31.93
970 U08 71 71 31.93
971 U08 72 72 31.99
972 U08 73 73 31.99
973 U08 74 74 31.99
974 U08 75 75 31.99
975 U08 76 76 32.30
976 U08 77 77 32.30
977 U08 78 78 32.31
978 U08 79 79 32.83
979 U08 80 80 33.20
980 U08 81 81 33.20
981 U08 82 82 33.21
982 U08 83 83 33.20
983 U08 84 84 33.46
984 U08 85 85 33.82
985 U08 86 86 34.86
986 U08 87 87 34.91
987 U08 88 88 35.30
988 U08 89 89 36.03
989 U08 90 90 37.09
990 U08 91 91 37.10
991 U08 92 92 37.10
992 U08 93 93 37.21
993 U08 94 94 37.59
994 U08 95 95 38.00
995 U08 96 96 38.37
996 U08 97 97 39.50
997 U08 98 98 39.51
998 U08 99 99 39.53
999 U08 100 100 39.55
1000 U08 101 101 40.30
1001 U08 102 102 40.29
1002 U08 103 103 40.30
1003 U08 104 104 40.30
1004 U08 105 105 41.23
1005 U08 106 106 41.24
1006 U08 107 107 41.24
1007 U08 108 108 41.25
1008 U08 109 109 41.99
1009 U08 110 110 43.17
1010 U08 111 111 43.28
1011 U08 112 112 43.28
1012 U08 113 113 43.66
1013 U08 114 114 44.76
1014 U08 115 115 44.79
1015 U08 116 116 45.48
1016 U08 117 117 45.77
1017 U08 118 118 46.12
1018 U08 119 119 46.13
1019 U08 120 120 46.13
1020 U08 121 121 46.14
1021 U08 122 122 47.39
1022 U08 123 123 47.58
1023 U08 124 124 47.59
1024 U08 125 125 47.59
1025 U08 126 126 49.27
1026 U08 127 127 49.27
1027 U08 128 128 50.00
1028 U08 129 129 50.01
1029 U08 130 130 51.16
1030 U08 131 131 51.40
1031 U08 132 132 51.41
1032 U08 133 133 51.40
1033 U08 134 134 51.89
1034 U08 135 135 51.89
1035 U08 136 136 52.50
1036 U08 137 137 52.51
1037 U08 138 138 53.44
1038 U08 139 139 53.95
1039 U08 140 140 53.96
1040 U08 141 141 54.47
1041 U08 142 142 54.60
1042 U08 143 143 54.60
1043 U08 144 144 56.21
1044 U08 145 145 56.21
1045 U08 146 146 56.21
1046 U08 147 147 56.91
1047 U08 148 148 56.91
1048 U08 149 149 56.92
1049 U08 150 150 56.92
1050 U17 1 1 38.56
1051 U17 2 2 38.56
1052 U17 3 3 38.56
1053 U17 4 4 38.56
1054 U17 5 5 41.61
1055 U17 6 6 44.90
1056 U17 7 7 47.94
1057 U17 8 8 49.81
1058 U17 9 9 53.32
1059 U17 10 10 56.65
1060 U17 11 11 59.66
1061 U17 12 12 62.22
