service type

Ground Commercial

Different types

Which type

151

Ground Commercial

153

Ground Residential

155

Ground Returns

157

Ground Other

Ground Commercial Rates

Current as of Apr 05, 01:17:04 AM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U02 150 150 53.79
1 U03 150 150 55.24
2 U04 150 150 59.30
3 U05 150 150 60.89
4 U06 150 150 66.95
5 U07 150 150 72.19
6 U08 150 150 81.31
7 U09 150 150 424.03
8 U14 150 150 82.90
9 U17 150 150 424.03
10 U22 150 150 96.68
11 U23 150 150 181.55
12 U25 150 150 193.80
13 U92 150 150 181.55
14 U96 150 150 193.80
15 U02 149 149 53.78
16 U03 149 149 55.25
17 U04 149 149 59.30
18 U05 149 149 60.48
19 U06 149 149 66.94
20 U07 149 149 72.18
21 U08 149 149 81.31
22 U09 149 149 421.15
23 U14 149 149 82.90
24 U17 149 149 421.15
25 U22 149 149 96.13
26 U23 149 149 180.51
27 U25 149 149 192.77
28 U92 149 149 180.51
29 U96 149 149 192.77
30 U02 148 148 53.78
31 U03 148 148 55.24
32 U04 148 148 59.29
33 U05 148 148 60.05
34 U06 148 148 66.94
35 U07 148 148 72.17
36 U08 148 148 81.30
37 U09 148 148 420.25
38 U14 148 148 81.18
39 U17 148 148 420.25
40 U22 148 148 96.12
41 U23 148 148 180.50
42 U25 148 148 191.70
43 U92 148 148 180.50
44 U96 148 148 191.70
45 U02 147 147 53.77
46 U03 147 147 55.24
47 U04 147 147 58.85
48 U05 147 147 59.10
49 U06 147 147 66.72
50 U07 147 147 72.17
51 U08 147 147 81.30
52 U09 147 147 420.25
53 U14 147 147 80.36
54 U17 147 147 420.25
55 U22 147 147 95.28
56 U23 147 147 178.37
57 U25 147 147 191.69
58 U92 147 147 178.37
59 U96 147 147 191.69
60 U02 146 146 53.63
61 U03 146 146 55.23
62 U04 146 146 58.39
63 U05 146 146 59.07
64 U06 146 146 66.25
65 U07 146 146 72.16
66 U08 146 146 80.30
67 U09 146 146 410.47
68 U14 146 146 79.51
69 U17 146 146 410.47
70 U22 146 146 95.27
71 U23 146 146 177.31
72 U25 146 146 189.64
73 U92 146 146 177.31
74 U96 146 146 189.64
75 U02 145 145 53.63
76 U03 145 145 54.89
77 U04 145 145 58.39
78 U05 145 145 59.07
79 U06 145 145 66.24
80 U07 145 145 72.16
81 U08 145 145 80.30
82 U09 145 145 408.57
83 U14 145 145 79.30
84 U17 145 145 408.57
85 U22 145 145 93.12
86 U23 145 145 177.23
87 U25 145 145 189.64
88 U92 145 145 177.23
89 U96 145 145 189.64
90 U02 144 144 53.62
91 U03 144 144 54.35
92 U04 144 144 58.38
93 U05 144 144 58.94
94 U06 144 144 65.26
95 U07 144 144 72.00
96 U08 144 144 80.30
97 U09 144 144 408.56
98 U14 144 144 79.29
99 U17 144 144 408.56
100 U22 144 144 92.57
101 U23 144 144 176.23
102 U25 144 144 187.57
103 U92 144 144 176.23
104 U96 144 144 187.57
105 U02 143 143 52.16
106 U03 143 143 52.16
107 U04 143 143 56.19
108 U05 143 143 57.16
109 U06 143 143 63.57
110 U07 143 143 70.18
111 U08 143 143 78.01
112 U09 143 143 405.78
113 U14 143 143 77.71
114 U17 143 143 405.78
115 U22 143 143 89.94
116 U23 143 143 174.17
117 U25 143 143 186.52
118 U92 143 143 174.17
119 U96 143 143 186.52
120 U02 142 142 52.15
121 U03 142 142 52.16
122 U04 142 142 56.19
123 U05 142 142 56.72
124 U06 142 142 63.57
125 U07 142 142 70.17
126 U08 142 142 78.00
127 U09 142 142 403.05
128 U14 142 142 76.09
129 U17 142 142 403.05
130 U22 142 142 89.87
131 U23 142 142 173.11
132 U25 142 142 185.68
133 U92 142 142 173.11
134 U96 142 142 185.68
135 U02 141 141 51.49
136 U03 141 141 51.89
137 U04 141 141 55.69
138 U05 141 141 56.24
139 U06 141 141 63.22
140 U07 141 141 69.21
141 U08 141 141 77.81
142 U09 141 141 396.43
143 U14 141 141 75.97
144 U17 141 141 396.43
145 U22 141 141 89.00
146 U23 141 141 172.04
147 U25 141 141 184.63
148 U92 141 141 172.04
149 U96 141 141 184.63
150 U02 140 140 50.99
151 U03 140 140 51.39
152 U04 140 140 54.79
153 U05 140 140 55.82
154 U06 140 140 62.63
155 U07 140 140 68.57
156 U08 140 140 77.09
157 U09 140 140 395.42
158 U14 140 140 74.42
159 U17 140 140 395.42
160 U22 140 140 88.14
161 U23 140 140 172.03
162 U25 140 140 183.73
163 U92 140 140 172.03
164 U96 140 140 183.73
165 U02 139 139 50.58
166 U03 139 139 50.89
167 U04 139 139 54.66
168 U05 139 139 54.96
169 U06 139 139 61.97
170 U07 139 139 68.56
171 U08 139 139 77.08
172 U09 139 139 395.41
173 U14 139 139 73.54
174 U17 139 139 395.41
175 U22 139 139 87.22
176 U23 139 139 169.96
177 U25 139 139 182.75
178 U92 139 139 169.96
179 U96 139 139 182.75
180 U02 138 138 50.13
181 U03 138 138 50.88
182 U04 138 138 54.66
183 U05 138 138 54.96
184 U06 138 138 61.96
185 U07 138 138 67.30
186 U08 138 138 76.35
187 U09 138 138 395.41
188 U14 138 138 72.70
189 U17 138 138 395.41
190 U22 138 138 86.32
191 U23 138 138 169.95
192 U25 138 138 181.84
193 U92 138 138 169.95
194 U96 138 138 181.84
195 U02 137 137 49.21
196 U03 137 137 49.62
197 U04 137 137 54.39
198 U05 137 137 54.91
199 U06 137 137 61.29
200 U07 137 137 67.30
201 U08 137 137 75.01
202 U09 137 137 393.31
203 U14 137 137 71.85
204 U17 137 137 393.31
205 U22 137 137 85.71
206 U23 137 137 168.91
207 U25 137 137 180.94
208 U92 137 137 168.91
209 U96 137 137 180.94
210 U02 136 136 49.21
211 U03 136 136 49.61
212 U04 136 136 53.48
213 U05 136 136 54.51
214 U06 136 136 60.71
215 U07 136 136 67.30
216 U08 136 136 75.01
217 U09 136 136 383.03
218 U14 136 136 71.66
219 U17 136 136 383.03
220 U22 136 136 85.70
221 U23 136 136 166.83
222 U25 136 136 180.01
223 U92 136 136 166.83
224 U96 136 136 180.01
225 U02 135 135 48.85
226 U03 135 135 49.49
227 U04 135 135 52.63
228 U05 135 135 54.04
229 U06 135 135 60.70
230 U07 135 135 66.33
231 U08 135 135 74.13
232 U09 135 135 380.14
233 U14 135 135 70.15
234 U17 135 135 380.14
235 U22 135 135 83.64
236 U23 135 135 165.75
237 U25 135 135 179.06
238 U92 135 135 165.75
239 U96 135 135 179.06
240 U02 134 134 48.02
241 U03 134 134 48.53
242 U04 134 134 51.69
243 U05 134 134 53.10
244 U06 134 134 60.52
245 U07 134 134 65.98
246 U08 134 134 74.13
247 U09 134 134 377.29
248 U14 134 134 69.70
249 U17 134 134 377.29
250 U22 134 134 83.44
251 U23 134 134 164.68
252 U25 134 134 178.12
253 U92 134 134 164.68
254 U96 134 134 178.12
255 U02 133 133 47.14
256 U03 133 133 48.17
257 U04 133 133 50.85
258 U05 133 133 51.77
259 U06 133 133 58.95
260 U07 133 133 64.31
261 U08 133 133 73.43
262 U09 133 133 377.27
263 U14 133 133 68.66
264 U17 133 133 377.27
265 U22 133 133 83.11
266 U23 133 133 163.61
267 U25 133 133 177.07
268 U92 133 133 163.61
269 U96 133 133 177.07
270 U02 132 132 47.13
271 U03 132 132 47.20
272 U04 132 132 50.84
273 U05 132 132 51.76
274 U06 132 132 58.65
275 U07 132 132 64.31
276 U08 132 132 73.43
277 U09 132 132 375.02
278 U14 132 132 68.65
279 U17 132 132 375.02
280 U22 132 132 80.22
281 U23 132 132 162.59
282 U25 132 132 176.05
283 U92 132 132 162.59
284 U96 132 132 176.05
285 U02 131 131 46.70
286 U03 131 131 47.17
287 U04 131 131 50.84
288 U05 131 131 51.76
289 U06 131 131 58.64
290 U07 131 131 64.30
291 U08 131 131 73.43
292 U09 131 131 371.68
293 U14 131 131 67.99
294 U17 131 131 371.68
295 U22 131 131 80.07
296 U23 131 131 161.52
297 U25 131 131 176.05
298 U92 131 131 161.52
299 U96 131 131 176.05
300 U02 130 130 46.00
301 U03 130 130 46.01
302 U04 130 130 49.36
303 U05 130 130 50.60
304 U06 130 130 57.79
305 U07 130 130 63.70
306 U08 130 130 73.09
307 U09 130 130 371.68
308 U14 130 130 67.79
309 U17 130 130 371.68
310 U22 130 130 79.97
311 U23 130 130 160.46
312 U25 130 130 173.93
313 U92 130 130 160.46
314 U96 130 130 173.93
315 U02 129 129 45.83
316 U03 129 129 45.99
317 U04 129 129 49.28
318 U05 129 129 50.60
319 U06 129 129 57.79
320 U07 129 129 62.89
321 U08 129 129 71.45
322 U09 129 129 361.76
323 U14 129 129 65.43
324 U17 129 129 361.76
325 U22 129 129 78.26
326 U23 129 129 159.43
327 U25 129 129 172.90
328 U92 129 129 159.43
329 U96 129 129 172.90
330 U02 128 128 45.39
331 U03 128 128 45.85
332 U04 128 128 49.27
333 U05 128 128 50.59
334 U06 128 128 57.78
335 U07 128 128 62.88
336 U08 128 128 71.43
337 U09 128 128 358.87
338 U14 128 128 65.42
339 U17 128 128 358.87
340 U22 128 128 77.97
341 U23 128 128 159.28
342 U25 128 128 171.90
343 U92 128 128 159.28
344 U96 128 128 171.90
345 U02 127 127 44.98
346 U03 127 127 45.84
347 U04 127 127 49.26
348 U05 127 127 50.25
349 U06 127 127 57.78
350 U07 127 127 62.88
351 U08 127 127 70.39
352 U09 127 127 355.97
353 U14 127 127 63.92
354 U17 127 127 355.97
355 U22 127 127 77.66
356 U23 127 127 157.31
357 U25 127 127 170.86
358 U92 127 127 157.31
359 U96 127 127 170.86
360 U02 126 126 44.98
361 U03 126 126 45.07
362 U04 126 126 48.33
363 U05 126 126 49.12
364 U06 126 126 56.09
365 U07 126 126 61.76
366 U08 126 126 70.39
367 U09 126 126 353.10
368 U14 126 126 62.49
369 U17 126 126 353.10
370 U22 126 126 77.49
371 U23 126 126 156.30
372 U25 126 126 169.88
373 U92 126 126 156.30
374 U96 126 126 169.88
375 U02 125 125 43.67
376 U03 125 125 44.62
377 U04 125 125 47.84
378 U05 125 125 49.12
379 U06 125 125 55.75
380 U07 125 125 61.75
381 U08 125 125 67.99
382 U09 125 125 350.92
383 U14 125 125 61.65
384 U17 125 125 350.92
385 U22 125 125 76.40
386 U23 125 125 155.17
387 U25 125 125 169.00
388 U92 125 125 155.17
389 U96 125 125 169.00
390 U02 124 124 43.67
391 U03 124 124 44.62
392 U04 124 124 47.84
393 U05 124 124 49.11
394 U06 124 124 55.74
395 U07 124 124 61.74
396 U08 124 124 67.98
397 U09 124 124 348.01
398 U14 124 124 60.75
399 U17 124 124 348.01
400 U22 124 124 75.96
401 U23 124 124 154.12
402 U25 124 124 168.03
403 U92 124 124 154.12
404 U96 124 124 168.03
405 U02 123 123 43.66
406 U03 123 123 44.61
407 U04 123 123 47.79
408 U05 123 123 49.11
409 U06 123 123 55.39
410 U07 123 123 61.75
411 U08 123 123 67.98
412 U09 123 123 347.41
413 U14 123 123 60.59
414 U17 123 123 347.41
415 U22 123 123 73.89
416 U23 123 123 153.07
417 U25 123 123 167.11
418 U92 123 123 153.07
419 U96 123 123 167.11
420 U02 122 122 43.28
421 U03 122 122 44.14
422 U04 122 122 45.96
423 U05 122 122 48.17
424 U06 122 122 55.39
425 U07 122 122 61.20
426 U08 122 122 67.70
427 U09 122 122 345.45
428 U14 122 122 60.25
429 U17 122 122 345.45
430 U22 122 122 73.86
431 U23 122 122 152.05
432 U25 122 122 166.15
433 U92 122 122 152.05
434 U96 122 122 166.15
435 U02 121 121 42.87
436 U03 121 121 42.90
437 U04 121 121 45.46
438 U05 121 121 47.39
439 U06 121 121 54.53
440 U07 121 121 59.69
441 U08 121 121 65.91
442 U09 121 121 339.35
443 U14 121 121 58.84
444 U17 121 121 339.35
445 U22 121 121 72.07
446 U23 121 121 151.00
447 U25 121 121 165.25
448 U92 121 121 151.00
449 U96 121 121 165.25
450 U02 120 120 42.86
451 U03 120 120 42.89
452 U04 120 120 45.46
453 U05 120 120 47.38
454 U06 120 120 54.19
455 U07 120 120 59.69
456 U08 120 120 65.90
457 U09 120 120 337.10
458 U14 120 120 58.84
459 U17 120 120 337.10
460 U22 120 120 72.05
461 U23 120 120 149.91
462 U25 120 120 164.33
463 U92 120 120 149.91
464 U96 120 120 164.33
465 U02 119 119 42.12
466 U03 119 119 42.29
467 U04 119 119 45.45
468 U05 119 119 47.37
469 U06 119 119 53.75
470 U07 119 119 59.47
471 U08 119 119 65.90
472 U09 119 119 334.36
473 U14 119 119 56.51
474 U17 119 119 334.36
475 U22 119 119 70.19
476 U23 119 119 148.90
477 U25 119 119 163.39
478 U92 119 119 148.90
479 U96 119 119 163.39
480 U02 118 118 41.30
481 U03 118 118 41.83
482 U04 118 118 44.14
483 U05 118 118 46.70
484 U06 118 118 53.74
485 U07 118 118 58.99
486 U08 118 118 65.89
487 U09 118 118 329.59
488 U14 118 118 56.21
489 U17 118 118 329.59
490 U22 118 118 69.79
491 U23 118 118 147.83
492 U25 118 118 162.40
493 U92 118 118 147.83
494 U96 118 118 162.40
495 U02 117 117 40.48
496 U03 117 117 41.34
497 U04 117 117 44.09
498 U05 117 117 46.57
499 U06 117 117 52.87
500 U07 117 117 58.99
501 U08 117 117 65.39
502 U09 117 117 327.01
503 U14 117 117 54.82
504 U17 117 117 327.01
505 U22 117 117 67.97
506 U23 117 117 146.76
507 U25 117 117 161.41
508 U92 117 117 146.76
509 U96 117 117 161.41
510 U02 116 116 40.48
511 U03 116 116 41.34
512 U04 116 116 44.08
513 U05 116 116 46.15
514 U06 116 116 52.86
515 U07 116 116 58.98
516 U08 116 116 64.97
517 U09 116 116 324.43
518 U14 116 116 54.49
519 U17 116 116 324.43
520 U22 116 116 67.96
521 U23 116 116 146.75
522 U25 116 116 160.38
523 U92 116 116 146.75
524 U96 116 116 160.38
525 U02 115 115 40.04
526 U03 115 115 41.19
527 U04 115 115 43.56
528 U05 115 115 45.94
529 U06 115 115 52.10
530 U07 115 115 58.26
531 U08 115 115 63.98
532 U09 115 115 322.41
533 U14 115 115 53.58
534 U17 115 115 322.41
535 U22 115 115 66.76
536 U23 115 115 144.79
537 U25 115 115 159.28
538 U92 115 115 144.79
539 U96 115 115 159.28
540 U02 114 114 39.24
541 U03 114 114 39.96
542 U04 114 114 42.81
543 U05 114 114 45.05
544 U06 114 114 52.09
545 U07 114 114 57.17
546 U08 114 114 63.95
547 U09 114 114 319.69
548 U14 114 114 52.39
549 U17 114 114 319.69
550 U22 114 114 65.77
551 U23 114 114 143.85
552 U25 114 114 158.27
553 U92 114 114 143.85
554 U96 114 114 158.27
555 U02 113 113 38.46
556 U03 113 113 39.12
557 U04 113 113 42.25
558 U05 113 113 44.19
559 U06 113 113 50.75
560 U07 113 113 55.78
561 U08 113 113 62.37
562 U09 113 113 316.93
563 U14 113 113 51.88
564 U17 113 113 316.93
565 U22 113 113 64.67
566 U23 113 113 142.86
567 U25 113 113 157.25
568 U92 113 113 142.86
569 U96 113 113 157.25
570 U02 112 112 38.46
571 U03 112 112 39.11
572 U04 112 112 41.79
573 U05 112 112 43.79
574 U06 112 112 50.74
575 U07 112 112 55.78
576 U08 112 112 61.83
577 U09 112 112 314.21
578 U14 112 112 51.54
579 U17 112 112 314.21
580 U22 112 112 63.70
581 U23 112 112 141.93
582 U25 112 112 156.15
583 U92 112 112 141.93
584 U96 112 112 156.15
585 U02 111 111 38.38
586 U03 111 111 38.69
587 U04 111 111 41.79
588 U05 111 111 43.78
589 U06 111 111 50.34
590 U07 111 111 55.77
591 U08 111 111 61.83
592 U09 111 111 310.70
593 U14 111 111 50.17
594 U17 111 111 310.70
595 U22 111 111 63.36
596 U23 111 111 140.89
597 U25 111 111 155.14
598 U92 111 111 140.89
599 U96 111 111 155.14
600 U02 110 110 38.37
601 U03 110 110 38.63
602 U04 110 110 40.89
603 U05 110 110 43.69
604 U06 110 110 50.34
605 U07 110 110 55.76
606 U08 110 110 61.67
607 U09 110 110 307.20
608 U14 110 110 49.34
609 U17 110 110 307.20
610 U22 110 110 61.88
611 U23 110 110 139.85
612 U25 110 110 154.24
613 U92 110 110 139.85
614 U96 110 110 154.24
615 U02 109 109 37.72
616 U03 109 109 37.73
617 U04 109 109 40.04
618 U05 109 109 42.86
619 U06 109 109 48.98
620 U07 109 109 54.35
621 U08 109 109 59.99
622 U09 109 109 304.63
623 U14 109 109 48.48
624 U17 109 109 304.63
625 U22 109 109 61.35
626 U23 109 109 138.73
627 U25 109 109 153.28
628 U92 109 109 138.73
629 U96 109 109 153.28
630 U02 108 108 36.26
631 U03 108 108 36.49
632 U04 108 108 39.24
633 U05 108 108 41.74
634 U06 108 108 48.56
635 U07 108 108 53.40
636 U08 108 108 58.92
637 U09 108 108 302.05
638 U14 108 108 47.61
639 U17 108 108 302.05
640 U22 108 108 60.63
641 U23 108 108 137.83
642 U25 108 108 152.35
643 U92 108 108 137.83
644 U96 108 108 152.35
645 U02 107 107 36.26
646 U03 107 107 36.44
647 U04 107 107 39.25
648 U05 107 107 41.73
649 U06 107 107 48.12
650 U07 107 107 53.39
651 U08 107 107 58.92
652 U09 107 107 299.32
653 U14 107 107 46.99
654 U17 107 107 299.32
655 U22 107 107 59.26
656 U23 107 107 136.88
657 U25 107 107 151.40
658 U92 107 107 136.88
659 U96 107 107 151.40
660 U02 106 106 35.91
661 U03 106 106 36.13
662 U04 106 106 38.71
663 U05 106 106 41.60
664 U06 106 106 48.12
665 U07 106 106 53.39
666 U08 106 106 58.91
667 U09 106 106 296.58
668 U14 106 106 45.89
669 U17 106 106 296.58
670 U22 106 106 57.73
671 U23 106 106 135.94
672 U25 106 106 150.51
673 U92 106 106 135.94
674 U96 106 106 150.51
675 U02 105 105 35.66
676 U03 105 105 35.94
677 U04 105 105 38.65
678 U05 105 105 41.60
679 U06 105 105 48.11
680 U07 105 105 53.39
681 U08 105 105 58.90
682 U09 105 105 293.86
683 U14 105 105 45.88
684 U17 105 105 293.86
685 U22 105 105 56.81
686 U23 105 105 134.97
687 U25 105 105 149.58
688 U92 105 105 134.97
689 U96 105 105 149.58
690 U02 104 104 34.11
691 U03 104 104 34.58
692 U04 104 104 37.76
693 U05 104 104 40.10
694 U06 104 104 46.96
695 U07 104 104 51.79
696 U08 104 104 57.58
697 U09 104 104 291.26
698 U14 104 104 45.01
699 U17 104 104 291.26
700 U22 104 104 56.24
701 U23 104 104 133.93
702 U25 104 104 148.63
703 U92 104 104 133.93
704 U96 104 104 148.63
705 U02 103 103 34.10
706 U03 103 103 34.57
707 U04 103 103 37.75
708 U05 103 103 40.09
709 U06 103 103 46.95
710 U07 103 103 51.79
711 U08 103 103 57.57
712 U09 103 103 291.23
713 U14 103 103 43.72
714 U17 103 103 291.23
715 U22 103 103 55.91
716 U23 103 103 132.87
717 U25 103 103 147.72
718 U92 103 103 132.87
719 U96 103 103 147.72
720 U02 102 102 33.98
721 U03 102 102 34.06
722 U04 102 102 36.99
723 U05 102 102 40.08
724 U06 102 102 46.83
725 U07 102 102 51.78
726 U08 102 102 57.57
727 U09 102 102 291.22
728 U14 102 102 42.85
729 U17 102 102 291.22
730 U22 102 102 54.25
731 U23 102 102 131.82
732 U25 102 102 146.74
733 U92 102 102 131.82
734 U96 102 102 146.74
735 U02 101 101 33.98
736 U03 101 101 34.06
737 U04 101 101 36.98
738 U05 101 101 40.08
739 U06 101 101 46.83
740 U07 101 101 51.78
741 U08 101 101 57.57
742 U09 101 101 291.22
743 U14 101 101 41.59
744 U17 101 101 291.22
745 U22 101 101 54.25
746 U23 101 101 130.90
747 U25 101 101 145.84
748 U92 101 101 130.90
749 U96 101 101 145.84
750 U02 100 100 33.11
751 U03 100 100 33.41
752 U04 100 100 36.36
753 U05 100 100 39.40
754 U06 100 100 46.39
755 U07 100 100 51.29
756 U08 100 100 56.51
757 U09 100 100 291.21
758 U14 100 100 40.75
759 U17 100 100 291.21
760 U22 100 100 52.35
761 U23 100 100 129.92
762 U25 100 100 144.88
763 U92 100 100 129.92
764 U96 100 100 144.88
765 U02 99 99 32.83
766 U03 99 99 32.98
767 U04 99 99 36.35
768 U05 99 99 39.20
769 U06 99 99 46.21
770 U07 99 99 51.25
771 U08 99 99 56.47
772 U09 99 99 288.53
773 U14 99 99 40.24
774 U17 99 99 288.53
775 U22 99 99 51.46
776 U23 99 99 128.95
777 U25 99 99 143.95
778 U92 99 99 128.95
779 U96 99 99 143.95
780 U02 98 98 32.43
781 U03 98 98 32.98
782 U04 98 98 35.63
783 U05 98 98 39.00
784 U06 98 98 46.21
785 U07 98 98 50.75
786 U08 98 98 56.43
787 U09 98 98 285.85
788 U14 98 98 39.74
789 U17 98 98 285.85
790 U22 98 98 50.98
791 U23 98 98 128.03
792 U25 98 98 143.04
793 U92 98 98 128.03
794 U96 98 98 143.04
795 U02 97 97 32.01
796 U03 97 97 32.76
797 U04 97 97 35.62
798 U05 97 97 38.55
799 U06 97 97 45.69
800 U07 97 97 50.74
801 U08 97 97 56.43
802 U09 97 97 283.34
803 U14 97 97 38.88
804 U17 97 97 283.34
805 U22 97 97 49.75
806 U23 97 97 126.98
807 U25 97 97 142.07
808 U92 97 97 126.98
809 U96 97 97 142.07
810 U02 96 96 30.69
811 U03 96 96 31.53
812 U04 96 96 35.11
813 U05 96 96 37.66
814 U06 96 96 44.32
815 U07 96 96 50.02
816 U08 96 96 54.82
817 U09 96 96 280.66
818 U14 96 96 37.27
819 U17 96 96 280.66
820 U22 96 96 49.53
821 U23 96 96 125.89
822 U25 96 96 141.11
823 U92 96 96 125.89
824 U96 96 96 141.11
825 U02 95 95 30.02
826 U03 95 95 31.32
827 U04 95 95 33.87
828 U05 95 95 37.52
829 U06 95 95 44.31
830 U07 95 95 50.02
831 U08 95 95 54.28
832 U09 95 95 278.12
833 U14 95 95 36.79
834 U17 95 95 278.12
835 U22 95 95 47.47
836 U23 95 95 124.87
837 U25 95 95 140.17
838 U92 95 95 124.87
839 U96 95 95 140.17
840 U02 94 94 29.62
841 U03 94 94 31.04
842 U04 94 94 33.65
843 U05 94 94 37.02
844 U06 94 94 44.31
845 U07 94 94 49.84
846 U08 94 94 53.70
847 U09 94 94 275.44
848 U14 94 94 35.91
849 U17 94 94 275.44
850 U22 94 94 47.46
851 U23 94 94 123.82
852 U25 94 94 139.29
853 U92 94 94 123.82
854 U96 94 94 139.29
855 U02 93 93 29.47
856 U03 93 93 30.24
857 U04 93 93 33.49
858 U05 93 93 36.55
859 U06 93 93 43.26
860 U07 93 93 49.84
861 U08 93 93 53.16
862 U09 93 93 272.86
863 U14 93 93 34.72
864 U17 93 93 272.86
865 U22 93 93 46.53
866 U23 93 93 122.88
867 U25 93 93 138.34
868 U92 93 93 122.88
869 U96 93 93 138.34
870 U02 92 92 29.10
871 U03 92 92 29.96
872 U04 92 92 32.86
873 U05 92 92 36.54
874 U06 92 92 43.26
875 U07 92 92 49.83
876 U08 92 92 53.00
877 U09 92 92 270.24
878 U14 92 92 34.69
879 U17 92 92 270.24
880 U22 92 92 45.46
881 U23 92 92 121.90
882 U25 92 92 137.41
883 U92 92 92 121.90
884 U96 92 92 137.41
885 U02 91 91 28.46
886 U03 91 91 29.68
887 U04 91 91 32.69
888 U05 91 91 36.20
889 U06 91 91 42.74
890 U07 91 91 49.83
891 U08 91 91 52.99
892 U09 91 91 267.68
893 U14 91 91 33.34
894 U17 91 91 267.68
895 U22 91 91 44.12
896 U23 91 91 120.97
897 U25 91 91 136.48
898 U92 91 91 120.97
899 U96 91 91 136.48
900 U02 90 90 28.46
901 U03 90 90 29.67
902 U04 90 90 32.69
903 U05 90 90 36.20
904 U06 90 90 42.74
905 U07 90 90 49.82
906 U08 90 90 52.99
907 U09 90 90 264.85
908 U14 90 90 32.73
909 U17 90 90 264.85
910 U22 90 90 43.03
911 U23 90 90 120.03
912 U25 90 90 135.53
913 U92 90 90 120.03
914 U96 90 90 135.53
915 U02 89 89 26.81
916 U03 89 89 28.44
917 U04 89 89 31.33
918 U05 89 89 35.16
919 U06 89 89 42.13
920 U07 89 89 48.69
921 U08 89 89 51.48
922 U09 89 89 262.21
923 U14 89 89 30.98
924 U17 89 89 262.21
925 U22 89 89 42.51
926 U23 89 89 119.06
927 U25 89 89 134.59
928 U92 89 89 119.06
929 U96 89 89 134.59
930 U02 88 88 25.43
931 U03 88 88 27.41
932 U04 88 88 30.49
933 U05 88 88 34.79
934 U06 88 88 41.24
935 U07 88 88 48.20
936 U08 88 88 50.43
937 U09 88 88 259.49
938 U14 88 88 30.68
939 U17 88 88 259.49
940 U22 88 88 41.24
941 U23 88 88 118.10
942 U25 88 88 133.63
943 U92 88 88 118.10
944 U96 88 88 133.63
945 U02 87 87 24.64
946 U03 87 87 27.07
947 U04 87 87 29.79
948 U05 87 87 33.95
949 U06 87 87 41.09
950 U07 87 87 48.15
951 U08 87 87 49.88
952 U09 87 87 256.66
953 U14 87 87 29.56
954 U17 87 87 256.66
955 U22 87 87 40.93
956 U23 87 87 117.04
957 U25 87 87 132.76
958 U92 87 87 117.04
959 U96 87 87 132.76
960 U02 86 86 24.15
961 U03 86 86 27.06
962 U04 86 86 29.79
963 U05 86 86 33.94
964 U06 86 86 40.56
965 U07 86 86 48.11
966 U08 86 86 49.80
967 U09 86 86 253.80
968 U14 86 86 29.11
969 U17 86 86 253.80
970 U22 86 86 39.67
971 U23 86 86 116.00
972 U25 86 86 131.78
973 U92 86 86 116.00
974 U96 86 86 131.78
975 U02 85 85 23.07
976 U03 85 85 25.63
977 U04 85 85 28.66
978 U05 85 85 33.07
979 U06 85 85 39.70
980 U07 85 85 46.79
981 U08 85 85 48.31
982 U09 85 85 251.16
983 U14 85 85 28.11
984 U17 85 85 251.16
985 U22 85 85 39.32
986 U23 85 85 114.96
987 U25 85 85 130.90
988 U92 85 85 114.96
989 U96 85 85 130.90
990 U02 84 84 22.69
991 U03 84 84 25.62
992 U04 84 84 28.65
993 U05 84 84 32.79
994 U06 84 84 39.47
995 U07 84 84 46.29
996 U08 84 84 47.80
997 U09 84 84 248.27
998 U14 84 84 26.97
999 U17 84 84 248.27
1000 U22 84 84 38.29
1001 U23 84 84 114.01
1002 U25 84 84 129.95
1003 U92 84 84 114.01
1004 U96 84 84 129.95
1005 U02 83 83 21.61
1006 U03 83 83 24.42
1007 U04 83 83 27.84
1008 U05 83 83 32.48
1009 U06 83 83 38.52
1010 U07 83 83 45.74
1011 U08 83 83 47.43
1012 U09 83 83 245.44
1013 U14 83 83 26.62
1014 U17 83 83 245.44
1015 U22 83 83 37.15
1016 U23 83 83 113.05
1017 U25 83 83 129.04
1018 U92 83 83 113.05
1019 U96 83 83 129.04
1020 U02 82 82 21.61
1021 U03 82 82 24.41
1022 U04 82 82 27.83
1023 U05 82 82 32.47
1024 U06 82 82 38.52
1025 U07 82 82 45.74
1026 U08 82 82 47.43
1027 U09 82 82 242.79
1028 U14 82 82 26.14
1029 U17 82 82 242.79
1030 U22 82 82 36.79
1031 U23 82 82 112.10
1032 U25 82 82 128.05
1033 U92 82 82 112.10
1034 U96 82 82 128.05
1035 U02 81 81 20.93
1036 U03 81 81 24.06
1037 U04 81 81 26.62
1038 U05 81 81 31.46
1039 U06 81 81 38.30
1040 U07 81 81 44.58
