service type

Ground Residential

Different types

Which type

151

Ground Commercial

153

Ground Residential

155

Ground Returns

157

Ground Other

Ground Residential Rates

Current as of Apr 05, 01:17:04 AM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U02 150 150 55.94
1 U03 150 150 57.45
2 U04 150 150 61.67
3 U05 150 150 63.33
4 U06 150 150 69.63
5 U07 150 150 75.07
6 U08 150 150 84.57
7 U14 150 150 110.54
8 U22 150 150 128.91
9 U23 150 150 242.07
10 U92 150 150 242.07
11 U25 150 150 258.40
12 U96 150 150 258.40
13 U09 150 150 565.38
14 U17 150 150 565.38
15 U02 149 149 55.93
16 U03 149 149 57.46
17 U04 149 149 61.67
18 U05 149 149 62.90
19 U06 149 149 69.62
20 U07 149 149 75.07
21 U08 149 149 84.56
22 U14 149 149 110.53
23 U22 149 149 128.17
24 U23 149 149 240.68
25 U92 149 149 240.68
26 U25 149 149 257.03
27 U96 149 149 257.03
28 U09 149 149 561.53
29 U17 149 149 561.53
30 U02 148 148 55.93
31 U03 148 148 57.45
32 U04 148 148 61.67
33 U05 148 148 62.45
34 U06 148 148 69.61
35 U07 148 148 75.06
36 U08 148 148 84.55
37 U14 148 148 108.24
38 U22 148 148 128.16
39 U23 148 148 240.67
40 U92 148 148 240.67
41 U25 148 148 255.60
42 U96 148 148 255.60
43 U09 148 148 560.34
44 U17 148 148 560.34
45 U02 147 147 55.92
46 U03 147 147 57.45
47 U04 147 147 61.21
48 U05 147 147 61.47
49 U06 147 147 69.39
50 U07 147 147 75.05
51 U08 147 147 84.55
52 U14 147 147 107.15
53 U22 147 147 127.04
54 U23 147 147 237.83
55 U92 147 147 237.83
56 U25 147 147 255.59
57 U96 147 147 255.59
58 U09 147 147 560.33
59 U17 147 147 560.33
60 U02 146 146 55.78
61 U03 146 146 57.44
62 U04 146 146 60.72
63 U05 146 146 61.43
64 U06 146 146 68.90
65 U07 146 146 75.05
66 U08 146 146 83.51
67 U14 146 146 106.02
68 U22 146 146 127.03
69 U23 146 146 236.42
70 U92 146 146 236.42
71 U25 146 146 252.86
72 U96 146 146 252.86
73 U09 146 146 547.29
74 U17 146 146 547.29
75 U02 145 145 55.77
76 U03 145 145 57.08
77 U04 145 145 60.73
78 U05 145 145 61.43
79 U06 145 145 68.89
80 U07 145 145 75.04
81 U08 145 145 83.51
82 U14 145 145 105.73
83 U22 145 145 124.16
84 U23 145 145 236.31
85 U92 145 145 236.31
86 U25 145 145 252.85
87 U96 145 145 252.85
88 U09 145 145 544.76
89 U17 145 145 544.76
90 U02 144 144 55.77
91 U03 144 144 56.52
92 U04 144 144 60.72
93 U05 144 144 61.29
94 U06 144 144 67.87
95 U07 144 144 74.88
96 U08 144 144 83.51
97 U14 144 144 105.72
98 U22 144 144 123.43
99 U23 144 144 234.97
100 U92 144 144 234.97
101 U25 144 144 250.09
102 U96 144 144 250.09
103 U09 144 144 544.75
104 U17 144 144 544.75
105 U03 143 143 54.24
106 U02 143 143 54.25
107 U04 143 143 58.44
108 U05 143 143 59.45
109 U06 143 143 66.11
110 U07 143 143 72.99
111 U08 143 143 81.13
112 U14 143 143 103.61
113 U22 143 143 119.92
114 U23 143 143 232.23
115 U92 143 143 232.23
116 U25 143 143 248.70
117 U96 143 143 248.70
118 U09 143 143 541.04
119 U17 143 143 541.04
120 U02 142 142 54.24
121 U03 142 142 54.25
122 U04 142 142 58.43
123 U05 142 142 58.99
124 U06 142 142 66.11
125 U07 142 142 72.98
126 U08 142 142 81.12
127 U14 142 142 101.45
128 U22 142 142 119.83
129 U23 142 142 230.82
130 U92 142 142 230.82
131 U25 142 142 247.58
132 U96 142 142 247.58
133 U09 142 142 537.40
134 U17 142 142 537.40
135 U02 141 141 53.55
136 U03 141 141 53.97
137 U04 141 141 57.92
138 U05 141 141 58.49
139 U06 141 141 65.75
140 U07 141 141 71.98
141 U08 141 141 80.93
142 U14 141 141 101.29
143 U22 141 141 118.67
144 U23 141 141 229.39
145 U92 141 141 229.39
146 U25 141 141 246.18
147 U96 141 141 246.18
148 U09 141 141 528.58
149 U17 141 141 528.58
150 U02 140 140 53.03
151 U03 140 140 53.44
152 U04 140 140 56.99
153 U05 140 140 58.05
154 U06 140 140 65.13
155 U07 140 140 71.31
156 U08 140 140 80.17
157 U14 140 140 99.23
158 U22 140 140 117.52
159 U23 140 140 229.37
160 U92 140 140 229.37
161 U25 140 140 244.97
162 U96 140 140 244.97
163 U09 140 140 527.23
164 U17 140 140 527.23
165 U02 139 139 52.60
166 U03 139 139 52.93
167 U04 139 139 56.84
168 U05 139 139 57.16
169 U06 139 139 64.45
170 U07 139 139 71.31
171 U08 139 139 80.16
172 U14 139 139 98.06
173 U22 139 139 116.30
174 U23 139 139 226.62
175 U92 139 139 226.62
176 U25 139 139 243.67
177 U96 139 139 243.67
178 U09 139 139 527.22
179 U17 139 139 527.22
180 U02 138 138 52.13
181 U03 138 138 52.92
182 U04 138 138 56.85
183 U05 138 138 57.15
184 U06 138 138 64.44
185 U07 138 138 69.99
186 U08 138 138 79.40
187 U14 138 138 96.93
188 U22 138 138 115.10
189 U23 138 138 226.60
190 U92 138 138 226.60
191 U25 138 138 242.46
192 U96 138 138 242.46
193 U09 138 138 527.21
194 U17 138 138 527.21
195 U02 137 137 51.18
196 U03 137 137 51.60
197 U04 137 137 56.56
198 U05 137 137 57.11
199 U06 137 137 63.74
200 U07 137 137 69.99
201 U08 137 137 78.01
202 U14 137 137 95.80
203 U22 137 137 114.28
204 U23 137 137 225.21
205 U92 137 137 225.21
206 U25 137 137 241.25
207 U96 137 137 241.25
208 U09 137 137 524.42
209 U17 137 137 524.42
210 U02 136 136 51.17
211 U03 136 136 51.59
212 U04 136 136 55.62
213 U05 136 136 56.69
214 U06 136 136 63.13
215 U07 136 136 69.99
216 U08 136 136 78.01
217 U14 136 136 95.55
218 U22 136 136 114.27
219 U23 136 136 222.44
220 U92 136 136 222.44
221 U25 136 136 240.01
222 U96 136 136 240.01
223 U09 136 136 510.71
224 U17 136 136 510.71
225 U02 135 135 50.80
226 U03 135 135 51.47
227 U04 135 135 54.73
228 U05 135 135 56.21
229 U06 135 135 63.13
230 U07 135 135 68.99
231 U08 135 135 77.10
232 U14 135 135 93.53
233 U22 135 135 111.52
234 U23 135 135 221.00
235 U92 135 135 221.00
236 U25 135 135 238.75
237 U96 135 135 238.75
238 U09 135 135 506.86
239 U17 135 135 506.86
240 U02 134 134 49.95
241 U03 134 134 50.47
242 U04 134 134 53.76
243 U05 134 134 55.23
244 U06 134 134 62.94
245 U07 134 134 68.62
246 U08 134 134 77.09
247 U14 134 134 92.93
248 U22 134 134 111.25
249 U23 134 134 219.57
250 U92 134 134 219.57
251 U25 134 134 237.50
252 U96 134 134 237.50
253 U09 134 134 503.05
254 U17 134 134 503.05
255 U02 133 133 49.03
256 U03 133 133 50.09
257 U04 133 133 52.88
258 U05 133 133 53.84
259 U06 133 133 61.31
260 U07 133 133 66.89
261 U08 133 133 76.37
262 U14 133 133 91.55
263 U22 133 133 110.82
264 U23 133 133 218.15
265 U92 133 133 218.15
266 U25 133 133 236.10
267 U96 133 133 236.10
268 U09 133 133 503.03
269 U17 133 133 503.03
270 U02 132 132 49.02
271 U03 132 132 49.09
272 U04 132 132 52.87
273 U05 132 132 53.83
274 U06 132 132 60.99
275 U07 132 132 66.88
276 U08 132 132 76.37
277 U14 132 132 91.54
278 U22 132 132 106.96
279 U23 132 132 216.79
280 U92 132 132 216.79
281 U25 132 132 234.74
282 U96 132 132 234.74
283 U09 132 132 500.03
284 U17 132 132 500.03
285 U02 131 131 48.57
286 U03 131 131 49.06
287 U04 131 131 52.88
288 U05 131 131 53.83
289 U06 131 131 60.99
290 U07 131 131 66.87
291 U08 131 131 76.37
292 U14 131 131 90.65
293 U22 131 131 106.76
294 U23 131 131 215.36
295 U92 131 131 215.36
296 U25 131 131 234.73
297 U96 131 131 234.73
298 U09 131 131 495.58
299 U17 131 131 495.58
300 U02 130 130 47.84
301 U03 130 130 47.85
302 U04 130 130 51.33
303 U05 130 130 52.63
304 U06 130 130 60.11
305 U07 130 130 66.25
306 U08 130 130 76.01
307 U14 130 130 90.39
308 U22 130 130 106.63
309 U23 130 130 213.95
310 U92 130 130 213.95
311 U25 130 130 231.91
312 U96 130 130 231.91
313 U09 130 130 495.57
314 U17 130 130 495.57
315 U02 129 129 47.66
316 U03 129 129 47.83
317 U04 129 129 51.25
318 U05 129 129 52.62
319 U06 129 129 60.10
320 U07 129 129 65.41
321 U08 129 129 74.31
322 U14 129 129 87.24
323 U22 129 129 104.35
324 U23 129 129 212.57
325 U92 129 129 212.57
326 U25 129 129 230.53
327 U96 129 129 230.53
328 U09 129 129 482.35
329 U17 129 129 482.35
330 U02 128 128 47.21
331 U03 128 128 47.68
332 U04 128 128 51.24
333 U05 128 128 52.61
334 U06 128 128 60.09
335 U07 128 128 65.40
336 U08 128 128 74.29
337 U14 128 128 87.23
338 U22 128 128 103.96
339 U23 128 128 212.37
340 U92 128 128 212.37
341 U25 128 128 229.20
342 U96 128 128 229.20
343 U09 128 128 478.49
344 U17 128 128 478.49
345 U02 127 127 46.77
346 U03 127 127 47.67
347 U04 127 127 51.23
348 U05 127 127 52.26
349 U06 127 127 60.09
350 U07 127 127 65.39
351 U08 127 127 73.20
352 U14 127 127 85.23
353 U22 127 127 103.55
354 U23 127 127 209.75
355 U92 127 127 209.75
356 U25 127 127 227.81
357 U96 127 127 227.81
358 U09 127 127 474.63
359 U17 127 127 474.63
360 U02 126 126 46.78
361 U03 126 126 46.87
362 U04 126 126 50.27
363 U05 126 126 51.09
364 U06 126 126 58.33
365 U07 126 126 64.23
366 U08 126 126 73.21
367 U14 126 126 83.32
368 U22 126 126 103.32
369 U23 126 126 208.40
370 U92 126 126 208.40
371 U25 126 126 226.51
372 U96 126 126 226.51
373 U09 126 126 470.80
374 U17 126 126 470.80
375 U02 125 125 45.42
376 U03 125 125 46.41
377 U04 125 125 49.76
378 U05 125 125 51.08
379 U06 125 125 57.98
380 U07 125 125 64.22
381 U08 125 125 70.71
382 U14 125 125 82.20
383 U22 125 125 101.87
384 U23 125 125 206.90
385 U92 125 125 206.90
386 U25 125 125 225.33
387 U96 125 125 225.33
388 U09 125 125 467.90
389 U17 125 125 467.90
390 U02 124 124 45.41
391 U03 124 124 46.40
392 U04 124 124 49.75
393 U05 124 124 51.07
394 U06 124 124 57.97
395 U07 124 124 64.21
396 U08 124 124 70.70
397 U14 124 124 81.00
398 U22 124 124 101.28
399 U23 124 124 205.50
400 U92 124 124 205.50
401 U25 124 124 224.04
402 U96 124 124 224.04
403 U09 124 124 464.02
404 U17 124 124 464.02
405 U02 123 123 45.41
406 U03 123 123 46.39
407 U04 123 123 49.70
408 U05 123 123 51.08
409 U06 123 123 57.60
410 U07 123 123 64.22
411 U08 123 123 70.69
412 U14 123 123 80.79
413 U22 123 123 98.52
414 U23 123 123 204.10
415 U92 123 123 204.10
416 U25 123 123 222.82
417 U96 123 123 222.82
418 U09 123 123 463.22
419 U17 123 123 463.22
420 U02 122 122 45.01
421 U03 122 122 45.91
422 U04 122 122 47.80
423 U05 122 122 50.09
424 U06 122 122 57.61
425 U07 122 122 63.65
426 U08 122 122 70.41
427 U14 122 122 80.33
428 U22 122 122 98.48
429 U23 122 122 202.73
430 U92 122 122 202.73
431 U25 122 122 221.54
432 U96 122 122 221.54
433 U09 122 122 460.60
434 U17 122 122 460.60
435 U02 121 121 44.58
436 U03 121 121 44.61
437 U04 121 121 47.28
438 U05 121 121 49.29
439 U06 121 121 56.71
440 U07 121 121 62.08
441 U08 121 121 68.55
442 U14 121 121 78.46
443 U22 121 121 96.09
444 U23 121 121 201.34
445 U92 121 121 201.34
446 U25 121 121 220.34
447 U96 121 121 220.34
448 U09 121 121 452.47
449 U17 121 121 452.47
450 U02 120 120 44.57
451 U03 120 120 44.61
452 U04 120 120 47.27
453 U05 120 120 49.27
454 U06 120 120 56.35
455 U07 120 120 62.07
456 U08 120 120 68.54
457 U14 120 120 78.45
458 U22 120 120 96.07
459 U23 120 120 199.88
460 U92 120 120 199.88
461 U25 120 120 219.11
462 U96 120 120 219.11
463 U09 120 120 449.47
464 U17 120 120 449.47
465 U02 119 119 43.81
466 U03 119 119 43.98
467 U04 119 119 47.27
468 U05 119 119 49.27
469 U06 119 119 55.90
470 U07 119 119 61.85
471 U08 119 119 68.53
472 U14 119 119 75.35
473 U22 119 119 93.59
474 U23 119 119 198.53
475 U92 119 119 198.53
476 U25 119 119 217.86
477 U96 119 119 217.86
478 U09 119 119 445.81
479 U17 119 119 445.81
480 U02 118 118 42.95
481 U03 118 118 43.51
482 U04 118 118 45.91
483 U05 118 118 48.57
484 U06 118 118 55.89
485 U07 118 118 61.35
486 U08 118 118 68.53
487 U14 118 118 74.95
488 U22 118 118 93.05
489 U23 118 118 197.11
490 U92 118 118 197.11
491 U25 118 118 216.54
492 U96 118 118 216.54
493 U09 118 118 439.45
494 U17 118 118 439.45
495 U02 117 117 42.09
496 U03 117 117 42.99
497 U04 117 117 45.85
498 U05 117 117 48.43
499 U06 117 117 54.98
500 U07 117 117 61.35
501 U08 117 117 68.01
502 U14 117 117 73.10
503 U22 117 117 90.63
504 U23 117 117 195.68
505 U92 117 117 195.68
506 U25 117 117 215.22
507 U96 117 117 215.22
508 U09 117 117 436.01
509 U17 117 117 436.01
510 U02 116 116 42.10
511 U03 116 116 43.00
512 U04 116 116 45.85
513 U05 116 116 48.00
514 U06 116 116 54.97
515 U07 116 116 61.34
516 U08 116 116 67.57
517 U14 116 116 72.65
518 U22 116 116 90.62
519 U23 116 116 195.67
520 U92 116 116 195.67
521 U25 116 116 213.84
522 U96 116 116 213.84
523 U09 116 116 432.57
524 U17 116 116 432.57
525 U02 115 115 41.65
526 U03 115 115 42.84
527 U04 115 115 45.30
528 U05 115 115 47.78
529 U06 115 115 54.19
530 U07 115 115 60.59
531 U08 115 115 66.54
532 U14 115 115 71.44
533 U22 115 115 89.02
534 U23 115 115 193.06
535 U92 115 115 193.06
536 U25 115 115 212.38
537 U96 115 115 212.38
538 U09 115 115 429.88
539 U17 115 115 429.88
540 U02 114 114 40.81
541 U03 114 114 41.56
542 U04 114 114 44.52
543 U05 114 114 46.85
544 U06 114 114 54.17
545 U07 114 114 59.46
546 U08 114 114 66.51
547 U14 114 114 69.85
548 U22 114 114 87.69
549 U23 114 114 191.80
550 U92 114 114 191.80
551 U25 114 114 211.03
552 U96 114 114 211.03
553 U09 114 114 426.25
554 U17 114 114 426.25
555 U02 113 113 40.00
556 U03 113 113 40.68
557 U04 113 113 43.94
558 U05 113 113 45.96
559 U06 113 113 52.78
560 U07 113 113 58.01
561 U08 113 113 64.86
562 U14 113 113 69.18
563 U22 113 113 86.23
564 U23 113 113 190.48
565 U92 113 113 190.48
566 U25 113 113 209.67
567 U96 113 113 209.67
568 U09 113 113 422.57
569 U17 113 113 422.57
570 U02 112 112 39.99
571 U03 112 112 40.67
572 U04 112 112 43.47
573 U05 112 112 45.54
574 U06 112 112 52.77
575 U07 112 112 58.01
576 U08 112 112 64.31
577 U14 112 112 68.72
578 U22 112 112 84.93
579 U23 112 112 189.24
580 U92 112 112 189.24
581 U25 112 112 208.20
582 U96 112 112 208.20
583 U09 112 112 418.95
584 U17 112 112 418.95
585 U02 111 111 39.91
586 U03 111 111 40.24
587 U04 111 111 43.46
588 U05 111 111 45.53
589 U06 111 111 52.36
590 U07 111 111 58.00
591 U08 111 111 64.30
592 U14 111 111 66.89
593 U22 111 111 84.48
594 U23 111 111 187.86
595 U92 111 111 187.86
596 U25 111 111 206.85
597 U96 111 111 206.85
598 U09 111 111 414.27
599 U17 111 111 414.27
600 U02 110 110 39.91
601 U03 110 110 40.18
602 U04 110 110 42.53
603 U05 110 110 45.43
604 U06 110 110 52.35
605 U07 110 110 57.99
606 U08 110 110 64.13
607 U14 110 110 65.79
608 U22 110 110 82.51
609 U23 110 110 186.47
610 U92 110 110 186.47
611 U25 110 110 205.65
612 U96 110 110 205.65
613 U09 110 110 409.60
614 U17 110 110 409.60
615 U02 109 109 39.23
616 U03 109 109 39.24
617 U04 109 109 41.64
618 U05 109 109 44.57
619 U06 109 109 50.94
620 U07 109 109 56.53
621 U08 109 109 62.39
622 U14 109 109 64.64
623 U22 109 109 81.80
624 U23 109 109 184.98
625 U92 109 109 184.98
626 U25 109 109 204.38
627 U96 109 109 204.38
628 U09 109 109 406.18
629 U17 109 109 406.18
630 U02 108 108 37.71
631 U03 108 108 37.95
632 U04 108 108 40.81
633 U05 108 108 43.41
634 U06 108 108 50.50
635 U07 108 108 55.53
636 U08 108 108 61.28
637 U14 108 108 63.48
638 U22 108 108 80.84
639 U23 108 108 183.78
640 U92 108 108 183.78
641 U25 108 108 203.13
642 U96 108 108 203.13
643 U09 108 108 402.73
644 U17 108 108 402.73
645 U02 107 107 37.71
646 U03 107 107 37.90
647 U04 107 107 40.82
648 U05 107 107 43.40
649 U06 107 107 50.05
650 U07 107 107 55.53
651 U08 107 107 61.27
652 U14 107 107 62.65
653 U22 107 107 79.01
654 U23 107 107 182.51
655 U92 107 107 182.51
656 U25 107 107 201.87
657 U96 107 107 201.87
658 U09 107 107 399.09
659 U17 107 107 399.09
660 U02 106 106 37.35
661 U03 106 106 37.57
662 U04 106 106 40.26
663 U05 106 106 43.27
664 U06 106 106 50.04
665 U07 106 106 55.52
666 U14 106 106 61.19
667 U08 106 106 61.27
668 U22 106 106 76.97
669 U23 106 106 181.26
670 U92 106 106 181.26
671 U25 106 106 200.68
672 U96 106 106 200.68
673 U09 106 106 395.44
674 U17 106 106 395.44
675 U02 105 105 37.08
676 U03 105 105 37.37
677 U04 105 105 40.20
678 U05 105 105 43.26
679 U06 105 105 50.03
680 U07 105 105 55.53
681 U14 105 105 61.18
682 U08 105 105 61.26
683 U22 105 105 75.75
684 U23 105 105 179.96
685 U92 105 105 179.96
686 U25 105 105 199.44
687 U96 105 105 199.44
688 U09 105 105 391.81
689 U17 105 105 391.81
690 U02 104 104 35.47
691 U03 104 104 35.96
692 U04 104 104 39.27
693 U05 104 104 41.70
694 U06 104 104 48.83
695 U07 104 104 53.87
696 U08 104 104 59.88
697 U14 104 104 60.02
698 U22 104 104 74.99
699 U23 104 104 178.58
700 U92 104 104 178.58
701 U25 104 104 198.18
702 U96 104 104 198.18
703 U09 104 104 388.35
704 U17 104 104 388.35
705 U02 103 103 35.47
706 U03 103 103 35.95
707 U04 103 103 39.26
708 U05 103 103 41.69
709 U06 103 103 48.83
710 U07 103 103 53.86
711 U14 103 103 58.30
712 U08 103 103 59.87
713 U22 103 103 74.55
714 U23 103 103 177.16
715 U92 103 103 177.16
716 U25 103 103 196.96
717 U96 103 103 196.96
718 U09 103 103 388.31
719 U17 103 103 388.31
720 U02 102 102 35.34
721 U03 102 102 35.43
722 U04 102 102 38.47
723 U05 102 102 41.69
724 U06 102 102 48.71
725 U07 102 102 53.85
726 U14 102 102 57.13
727 U08 102 102 59.87
728 U22 102 102 72.34
729 U23 102 102 175.76
730 U92 102 102 175.76
731 U25 102 102 195.66
732 U96 102 102 195.66
733 U09 102 102 388.30
734 U17 102 102 388.30
735 U02 101 101 35.33
736 U03 101 101 35.42
737 U04 101 101 38.46
738 U05 101 101 41.68
739 U06 101 101 48.70
740 U07 101 101 53.85
741 U14 101 101 55.45
742 U08 101 101 59.87
743 U22 101 101 72.33
744 U23 101 101 174.53
745 U92 101 101 174.53
746 U25 101 101 194.46
747 U96 101 101 194.46
748 U09 101 101 388.29
749 U17 101 101 388.29
750 U02 100 100 34.44
751 U03 100 100 34.75
752 U04 100 100 37.81
753 U05 100 100 40.98
754 U06 100 100 48.25
755 U07 100 100 53.35
756 U14 100 100 54.33
757 U08 100 100 58.77
758 U22 100 100 69.80
759 U23 100 100 173.23
760 U92 100 100 173.23
761 U25 100 100 193.17
762 U96 100 100 193.17
763 U09 100 100 388.28
764 U17 100 100 388.28
765 U02 99 99 34.14
766 U03 99 99 34.29
767 U04 99 99 37.81
768 U05 99 99 40.77
769 U06 99 99 48.06
770 U07 99 99 53.30
771 U14 99 99 53.66
772 U08 99 99 58.73
773 U22 99 99 68.62
774 U23 99 99 171.94
775 U92 99 99 171.94
776 U25 99 99 191.94
777 U96 99 99 191.94
778 U09 99 99 384.71
779 U17 99 99 384.71
780 U02 98 98 33.73
781 U03 98 98 34.30
782 U04 98 98 37.05
783 U05 98 98 40.56
784 U06 98 98 48.05
785 U07 98 98 52.78
786 U14 98 98 52.99
787 U08 98 98 58.69
788 U22 98 98 67.97
789 U23 98 98 170.71
790 U92 98 98 170.71
791 U25 98 98 190.72
792 U96 98 98 190.72
793 U09 98 98 381.14
794 U17 98 98 381.14
795 U02 97 97 33.29
796 U03 97 97 34.07
797 U04 97 97 37.05
798 U05 97 97 40.09
799 U06 97 97 47.52
800 U14 97 97 51.84
801 U07 97 97 52.77
802 U08 97 97 58.69
803 U22 97 97 66.33
804 U23 97 97 169.31
805 U92 97 97 169.31
806 U25 97 97 189.43
807 U96 97 97 189.43
808 U09 97 97 377.79
809 U17 97 97 377.79
810 U02 96 96 31.92
811 U03 96 96 32.79
812 U04 96 96 36.51
813 U05 96 96 39.17
814 U06 96 96 46.09
815 U14 96 96 49.70
816 U07 96 96 52.02
817 U08 96 96 57.01
818 U22 96 96 66.04
819 U23 96 96 167.86
820 U92 96 96 167.86
821 U25 96 96 188.15
822 U96 96 96 188.15
823 U09 96 96 374.22
824 U17 96 96 374.22
825 U02 95 95 31.22
826 U03 95 95 32.57
827 U04 95 95 35.23
828 U05 95 95 39.02
829 U06 95 95 46.09
830 U14 95 95 49.05
831 U07 95 95 52.03
832 U08 95 95 56.45
833 U22 95 95 63.29
834 U23 95 95 166.50
835 U92 95 95 166.50
836 U25 95 95 186.90
837 U96 95 95 186.90
838 U09 95 95 370.83
839 U17 95 95 370.83
840 U02 94 94 30.80
841 U03 94 94 32.28
842 U04 94 94 35.00
843 U05 94 94 38.50
844 U06 94 94 46.08
845 U14 94 94 47.88
846 U07 94 94 51.83
847 U08 94 94 55.85
848 U22 94 94 63.28
849 U23 94 94 165.09
850 U92 94 94 165.09
851 U25 94 94 185.72
852 U96 94 94 185.72
853 U09 94 94 367.26
854 U17 94 94 367.26
855 U02 93 93 30.65
856 U03 93 93 31.45
857 U04 93 93 34.83
858 U05 93 93 38.01
859 U06 93 93 44.99
860 U14 93 93 46.30
861 U07 93 93 51.83
862 U08 93 93 55.29
863 U22 93 93 62.04
864 U23 93 93 163.84
865 U92 93 93 163.84
866 U25 93 93 184.46
867 U96 93 93 184.46
868 U09 93 93 363.82
869 U17 93 93 363.82
870 U02 92 92 30.26
871 U03 92 92 31.15
872 U04 92 92 34.17
873 U05 92 92 38.01
874 U06 92 92 44.99
875 U14 92 92 46.25
876 U07 92 92 51.83
877 U08 92 92 55.12
878 U22 92 92 60.61
879 U23 92 92 162.54
880 U92 92 92 162.54
881 U25 92 92 183.22
882 U96 92 92 183.22
883 U09 92 92 360.32
884 U17 92 92 360.32
885 U02 91 91 29.60
886 U03 91 91 30.87
887 U04 91 91 34.00
888 U05 91 91 37.65
889 U06 91 91 44.45
890 U14 91 91 44.45
891 U07 91 91 51.82
892 U08 91 91 55.11
893 U22 91 91 58.83
894 U23 91 91 161.30
895 U92 91 91 161.30
896 U25 91 91 181.97
897 U96 91 91 181.97
898 U09 91 91 356.91
899 U17 91 91 356.91
900 U02 90 90 29.59
901 U03 90 90 30.86
902 U04 90 90 33.99
903 U05 90 90 37.65
904 U14 90 90 43.64
905 U06 90 90 44.45
906 U07 90 90 51.81
907 U08 90 90 55.11
908 U22 90 90 57.38
909 U23 90 90 160.04
910 U92 90 90 160.04
911 U25 90 90 180.71
912 U96 90 90 180.71
913 U09 90 90 353.13
914 U17 90 90 353.13
915 U02 89 89 27.89
916 U03 89 89 29.58
917 U04 89 89 32.59
918 U05 89 89 36.56
919 U14 89 89 41.31
920 U06 89 89 43.82
921 U07 89 89 50.64
922 U08 89 89 53.53
923 U22 89 89 56.68
924 U23 89 89 158.75
925 U92 89 89 158.75
926 U25 89 89 179.46
927 U96 89 89 179.46
928 U09 89 89 349.61
929 U17 89 89 349.61
930 U02 88 88 26.45
931 U03 88 88 28.51
932 U04 88 88 31.71
933 U05 88 88 36.18
934 U14 88 88 40.91
935 U06 88 88 42.89
936 U07 88 88 50.13
937 U08 88 88 52.45
938 U22 88 88 54.99
939 U23 88 88 157.47
940 U92 88 88 157.47
941 U25 88 88 178.18
942 U96 88 88 178.18
943 U09 88 88 345.99
944 U17 88 88 345.99
945 U02 87 87 25.63
946 U03 87 87 28.15
947 U04 87 87 30.99
948 U05 87 87 35.31
949 U14 87 87 39.41
950 U06 87 87 42.73
951 U07 87 87 50.07
952 U08 87 87 51.87
953 U22 87 87 54.58
954 U23 87 87 156.06
955 U92 87 87 156.06
956 U25 87 87 177.02
957 U96 87 87 177.02
958 U09 87 87 342.21
959 U17 87 87 342.21
960 U02 86 86 25.12
961 U03 86 86 28.14
962 U04 86 86 30.98
963 U05 86 86 35.30
964 U14 86 86 38.82
965 U06 86 86 42.18
966 U07 86 86 50.03
967 U08 86 86 51.79
968 U22 86 86 52.90
969 U23 86 86 154.67
970 U92 86 86 154.67
971 U25 86 86 175.71
972 U96 86 86 175.71
973 U09 86 86 338.40
974 U17 86 86 338.40
975 U02 85 85 23.99
976 U03 85 85 26.65
977 U04 85 85 29.81
978 U05 85 85 34.39
979 U14 85 85 37.48
980 U06 85 85 41.29
981 U07 85 85 48.66
982 U08 85 85 50.25
983 U22 85 85 52.43
984 U23 85 85 153.28
985 U92 85 85 153.28
986 U25 85 85 174.53
987 U96 85 85 174.53
988 U09 85 85 334.88
989 U17 85 85 334.88
990 U02 84 84 23.60
991 U03 84 84 26.65
992 U04 84 84 29.79
993 U05 84 84 34.11
994 U14 84 84 35.96
995 U06 84 84 41.05
996 U07 84 84 48.14
997 U08 84 84 49.71
998 U22 84 84 51.06
999 U23 84 84 152.02
1000 U92 84 84 152.02
1001 U25 84 84 173.27
1002 U96 84 84 173.27
1003 U09 84 84 331.03
1004 U17 84 84 331.03
1005 U02 83 83 22.47
1006 U03 83 83 25.39
1007 U04 83 83 28.95
1008 U05 83 83 33.78
1009 U14 83 83 35.50
1010 U06 83 83 40.07
1011 U07 83 83 47.57
1012 U08 83 83 49.33
1013 U22 83 83 49.53
1014 U23 83 83 150.74
1015 U92 83 83 150.74
1016 U25 83 83 172.05
1017 U96 83 83 172.05
1018 U09 83 83 327.25
1019 U17 83 83 327.25
1020 U02 82 82 22.48
1021 U03 82 82 25.39
1022 U04 82 82 28.95
1023 U05 82 82 33.77
1024 U14 82 82 34.86
1025 U06 82 82 40.06
1026 U07 82 82 47.57
1027 U22 82 82 49.06
1028 U08 82 82 49.33
1029 U23 82 82 149.47
1030 U92 82 82 149.47
1031 U25 82 82 170.74
1032 U96 82 82 170.74
1033 U09 82 82 323.72
1034 U17 82 82 323.72
1035 U02 81 81 21.77
1036 U03 81 81 25.03
1037 U04 81 81 27.69
1038 U14 81 81 32.39
1039 U05 81 81 32.71
1040 U06 81 81 39.83
