service type

1Day PM

Different types

Which type

113

1Day AM

114

1Day AM Multipiece

115

1Day PM

116

1Day PM Multipiece

1Day PM Rates

Current as of May 29, 02:23:09 AM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U13 150 150 377.40
1 U09 150 150 620.40
2 U08 150 150 589.80
3 U07 150 150 565.20
4 U06 150 150 467.40
5 U05 150 150 457.80
6 U04 150 150 395.40
7 U03 150 150 218.40
8 U02 150 150 156.00
9 U13 149 149 374.88
10 U09 149 149 616.26
11 U08 149 149 585.87
12 U07 149 149 561.43
13 U06 149 149 464.28
14 U05 149 149 454.75
15 U04 149 149 392.76
16 U03 149 149 216.94
17 U02 149 149 154.96
18 U13 148 148 372.37
19 U09 148 148 612.13
20 U08 148 148 581.94
21 U07 148 148 557.66
22 U06 148 148 461.17
23 U05 148 148 451.70
24 U04 148 148 390.13
25 U03 148 148 215.49
26 U02 148 148 153.92
27 U13 147 147 369.85
28 U09 147 147 607.99
29 U08 147 147 578.00
30 U07 147 147 553.90
31 U06 147 147 458.05
32 U05 147 147 448.64
33 U04 147 147 387.49
34 U03 147 147 214.03
35 U02 147 147 152.88
36 U13 146 146 367.34
37 U09 146 146 603.86
38 U08 146 146 574.07
39 U07 146 146 550.13
40 U06 146 146 454.94
41 U05 146 146 445.59
42 U04 146 146 384.86
43 U03 146 146 212.58
44 U02 146 146 151.84
45 U13 145 145 364.82
46 U09 145 145 599.72
47 U08 145 145 570.14
48 U07 145 145 546.36
49 U06 145 145 451.82
50 U05 145 145 442.54
51 U04 145 145 382.22
52 U03 145 145 211.12
53 U02 145 145 150.80
54 U13 144 144 362.30
55 U09 144 144 595.58
56 U08 144 144 566.21
57 U07 144 144 542.59
58 U06 144 144 448.70
59 U05 144 144 439.49
60 U04 144 144 379.58
61 U03 144 144 209.66
62 U02 144 144 149.76
63 U13 143 143 359.79
64 U09 143 143 591.45
65 U08 143 143 562.28
66 U07 143 143 538.82
67 U06 143 143 445.59
68 U05 143 143 436.44
69 U04 143 143 376.95
70 U03 143 143 208.21
71 U02 143 143 148.72
72 U13 142 142 357.27
73 U09 142 142 587.31
74 U08 142 142 558.34
75 U07 142 142 535.06
76 U06 142 142 442.47
77 U05 142 142 433.38
78 U04 142 142 374.31
79 U03 142 142 206.75
80 U02 142 142 147.68
81 U13 141 141 354.76
82 U09 141 141 583.18
83 U08 141 141 554.41
84 U07 141 141 531.29
85 U06 141 141 439.36
86 U05 141 141 430.33
87 U04 141 141 371.68
88 U03 141 141 205.30
89 U02 141 141 146.64
90 U13 140 140 352.24
91 U09 140 140 579.04
92 U08 140 140 550.48
93 U07 140 140 527.52
94 U06 140 140 436.24
95 U05 140 140 427.28
96 U04 140 140 369.04
97 U03 140 140 203.84
98 U02 140 140 145.60
99 U13 139 139 349.72
100 U09 139 139 574.90
101 U08 139 139 546.55
102 U07 139 139 523.75
103 U06 139 139 433.12
104 U05 139 139 424.23
105 U04 139 139 366.40
106 U03 139 139 202.38
107 U02 139 139 144.56
108 U13 138 138 347.21
109 U09 138 138 570.77
110 U08 138 138 542.62
111 U07 138 138 519.98
112 U06 138 138 430.01
113 U05 138 138 421.18
114 U04 138 138 363.77
115 U03 138 138 200.93
116 U02 138 138 143.52
117 U13 137 137 344.69
118 U09 137 137 566.63
119 U08 137 137 538.68
120 U07 137 137 516.22
121 U06 137 137 426.89
122 U05 137 137 418.12
123 U04 137 137 361.13
124 U03 137 137 199.47
125 U02 137 137 142.48
126 U13 136 136 342.18
127 U09 136 136 562.50
128 U08 136 136 534.75
129 U07 136 136 512.45
130 U06 136 136 423.78
131 U05 136 136 415.07
132 U04 136 136 358.50
133 U03 136 136 198.02
134 U02 136 136 141.44
135 U13 135 135 339.66
136 U09 135 135 558.36
137 U08 135 135 530.82
138 U07 135 135 508.68
139 U06 135 135 420.66
140 U05 135 135 412.02
141 U04 135 135 355.86
142 U03 135 135 196.56
143 U02 135 135 140.40
144 U13 134 134 337.14
145 U09 134 134 554.22
146 U08 134 134 526.89
147 U07 134 134 504.91
148 U06 134 134 417.54
149 U05 134 134 408.97
150 U04 134 134 353.22
151 U03 134 134 195.10
152 U02 134 134 139.36
153 U13 133 133 334.63
154 U09 133 133 550.09
155 U08 133 133 522.96
156 U07 133 133 501.14
157 U06 133 133 414.43
158 U05 133 133 405.92
159 U04 133 133 350.59
160 U03 133 133 193.65
161 U02 133 133 138.32
162 U13 132 132 332.11
163 U09 132 132 545.95
164 U08 132 132 519.02
165 U07 132 132 497.38
166 U06 132 132 411.31
167 U05 132 132 402.86
168 U04 132 132 347.95
169 U03 132 132 192.19
170 U02 132 132 137.28
171 U13 131 131 329.60
172 U09 131 131 541.82
173 U08 131 131 515.09
174 U07 131 131 493.61
175 U06 131 131 408.20
176 U05 131 131 399.81
177 U04 131 131 345.32
178 U03 131 131 190.74
179 U02 131 131 136.24
180 U13 130 130 327.08
181 U09 130 130 537.68
182 U08 130 130 511.16
183 U07 130 130 489.84
184 U06 130 130 405.08
185 U05 130 130 396.76
186 U04 130 130 342.68
187 U03 130 130 189.28
188 U02 130 130 135.20
189 U13 129 129 324.56
190 U09 129 129 533.54
191 U08 129 129 507.23
192 U07 129 129 486.07
193 U06 129 129 401.96
194 U05 129 129 393.71
195 U04 129 129 340.04
196 U03 129 129 187.82
197 U02 129 129 134.16
198 U13 128 128 322.05
199 U09 128 128 529.41
200 U08 128 128 503.30
201 U07 128 128 482.30
202 U06 128 128 398.85
203 U05 128 128 390.66
204 U04 128 128 337.41
205 U03 128 128 186.37
206 U02 128 128 133.12
207 U13 127 127 319.53
208 U09 127 127 525.27
209 U08 127 127 499.36
210 U07 127 127 478.54
211 U06 127 127 395.73
212 U05 127 127 387.60
213 U04 127 127 334.77
214 U03 127 127 184.91
215 U02 127 127 132.08
216 U13 126 126 317.02
217 U09 126 126 521.14
218 U08 126 126 495.43
219 U07 126 126 474.77
220 U06 126 126 392.62
221 U05 126 126 384.55
222 U04 126 126 332.14
223 U03 126 126 183.46
224 U02 126 126 131.04
225 U13 125 125 314.50
226 U09 125 125 517.00
227 U08 125 125 491.50
228 U07 125 125 471.00
229 U06 125 125 389.50
230 U05 125 125 381.50
231 U04 125 125 329.50
232 U03 125 125 182.00
233 U02 125 125 130.00
234 U13 124 124 311.98
235 U09 124 124 512.86
236 U08 124 124 487.57
237 U07 124 124 467.23
238 U06 124 124 386.38
239 U05 124 124 378.45
240 U04 124 124 326.86
241 U03 124 124 180.54
242 U02 124 124 128.96
243 U13 123 123 309.47
244 U09 123 123 508.73
245 U08 123 123 483.64
246 U07 123 123 463.46
247 U06 123 123 383.27
248 U05 123 123 375.40
249 U04 123 123 324.23
250 U03 123 123 179.09
251 U02 123 123 127.92
252 U13 122 122 306.95
253 U09 122 122 504.59
254 U08 122 122 479.70
255 U07 122 122 459.70
256 U06 122 122 380.15
257 U05 122 122 372.34
258 U04 122 122 321.59
259 U03 122 122 177.63
260 U02 122 122 126.88
261 U13 121 121 304.44
262 U09 121 121 500.46
263 U08 121 121 475.77
264 U07 121 121 455.93
265 U06 121 121 377.04
266 U05 121 121 369.29
267 U04 121 121 318.96
268 U03 121 121 176.18
269 U02 121 121 125.84
270 U13 120 120 301.92
271 U09 120 120 496.32
272 U08 120 120 471.84
273 U07 120 120 452.16
274 U06 120 120 373.92
275 U05 120 120 366.24
276 U04 120 120 316.32
277 U03 120 120 174.72
278 U02 120 120 124.80
279 U13 119 119 299.40
280 U09 119 119 492.18
281 U08 119 119 467.91
282 U07 119 119 448.39
283 U06 119 119 370.80
284 U05 119 119 363.19
285 U04 119 119 313.68
286 U03 119 119 173.26
287 U02 119 119 123.76
288 U13 118 118 296.89
289 U09 118 118 488.05
290 U08 118 118 463.98
291 U07 118 118 444.62
292 U06 118 118 367.69
293 U05 118 118 360.14
294 U04 118 118 311.05
295 U03 118 118 171.81
296 U02 118 118 122.72
297 U13 117 117 294.37
298 U09 117 117 483.91
299 U08 117 117 460.04
300 U07 117 117 440.86
301 U06 117 117 364.57
302 U05 117 117 357.08
303 U04 117 117 308.41
304 U03 117 117 170.35
305 U02 117 117 121.68
306 U13 116 116 291.86
307 U09 116 116 479.78
308 U08 116 116 456.11
309 U07 116 116 437.09
310 U06 116 116 361.46
311 U05 116 116 354.03
312 U04 116 116 305.78
313 U03 116 116 168.90
314 U02 116 116 120.64
315 U13 115 115 289.34
316 U09 115 115 475.64
317 U08 115 115 452.18
318 U07 115 115 433.32
319 U06 115 115 358.34
320 U05 115 115 350.98
321 U04 115 115 303.14
322 U03 115 115 167.44
323 U02 115 115 119.60
324 U13 114 114 286.82
325 U09 114 114 471.50
326 U08 114 114 448.25
327 U07 114 114 429.55
328 U06 114 114 355.22
329 U05 114 114 347.93
330 U04 114 114 300.50
331 U03 114 114 165.98
332 U02 114 114 118.56
333 U13 113 113 284.31
334 U09 113 113 467.37
335 U08 113 113 444.32
336 U07 113 113 425.78
337 U06 113 113 352.11
338 U05 113 113 344.88
339 U04 113 113 297.87
340 U03 113 113 164.53
341 U02 113 113 117.52
342 U13 112 112 281.79
343 U09 112 112 463.23
344 U08 112 112 440.38
345 U07 112 112 422.02
346 U06 112 112 348.99
347 U05 112 112 341.82
348 U04 112 112 295.23
349 U03 112 112 163.07
350 U02 112 112 116.48
351 U13 111 111 279.28
352 U09 111 111 459.10
353 U08 111 111 436.45
354 U07 111 111 418.25
355 U06 111 111 345.88
356 U05 111 111 338.77
357 U04 111 111 292.60
358 U03 111 111 161.62
359 U02 111 111 115.44
360 U13 110 110 276.76
361 U09 110 110 454.96
362 U08 110 110 432.52
363 U07 110 110 414.48
364 U06 110 110 342.76
365 U05 110 110 335.72
366 U04 110 110 289.96
367 U03 110 110 160.16
368 U02 110 110 114.40
369 U13 109 109 274.24
370 U09 109 109 450.82
371 U08 109 109 428.59
372 U07 109 109 410.71
373 U06 109 109 339.64
374 U05 109 109 332.67
375 U04 109 109 287.32
376 U03 109 109 158.70
377 U02 109 109 113.36
378 U13 108 108 271.73
379 U09 108 108 446.69
380 U08 108 108 424.66
381 U07 108 108 406.94
382 U06 108 108 336.53
383 U05 108 108 329.62
384 U04 108 108 284.69
385 U03 108 108 157.25
386 U02 108 108 112.32
387 U13 107 107 269.21
388 U09 107 107 442.55
389 U08 107 107 420.72
390 U07 107 107 403.18
391 U06 107 107 333.41
392 U05 107 107 326.56
393 U04 107 107 282.05
394 U03 107 107 155.79
395 U02 107 107 111.28
396 U13 106 106 266.70
397 U09 106 106 438.42
398 U08 106 106 416.79
399 U07 106 106 399.41
400 U06 106 106 330.30
401 U05 106 106 323.51
402 U04 106 106 279.42
403 U03 106 106 154.34
404 U02 106 106 110.24
405 U13 105 105 264.18
406 U09 105 105 434.28
407 U08 105 105 412.86
408 U07 105 105 395.64
409 U06 105 105 327.18
410 U05 105 105 320.46
411 U04 105 105 276.78
412 U03 105 105 152.88
413 U02 105 105 109.20
414 U13 104 104 261.66
415 U09 104 104 430.14
416 U08 104 104 408.93
417 U07 104 104 391.87
418 U06 104 104 324.06
419 U05 104 104 317.41
420 U04 104 104 274.14
421 U03 104 104 151.42
422 U02 104 104 108.16
423 U13 103 103 259.15
424 U09 103 103 426.01
425 U08 103 103 405.00
426 U07 103 103 388.10
427 U06 103 103 320.95
428 U05 103 103 314.36
429 U04 103 103 271.51
430 U03 103 103 149.97
431 U02 103 103 107.12
432 U13 102 102 256.63
433 U09 102 102 421.87
434 U08 102 102 401.06
435 U07 102 102 384.34
436 U06 102 102 317.83
437 U05 102 102 311.30
438 U04 102 102 268.87
439 U03 102 102 148.51
440 U02 102 102 106.08
441 U13 101 101 254.12
442 U09 101 101 417.74
443 U08 101 101 397.13
444 U07 101 101 380.57
445 U06 101 101 314.72
446 U05 101 101 308.25
447 U04 101 101 266.24
448 U03 101 101 147.06
449 U02 101 101 105.04
450 U13 100 100 251.60
451 U09 100 100 413.60
452 U08 100 100 393.20
453 U07 100 100 376.80
454 U06 100 100 311.60
455 U05 100 100 305.20
456 U04 100 100 263.60
457 U03 100 100 145.60
458 U02 100 100 104.00
459 U13 99 99 226.73
460 U09 99 99 385.77
461 U08 99 99 364.37
462 U07 99 99 357.22
463 U06 99 99 310.66
464 U05 99 99 300.99
465 U04 99 99 263.28
466 U03 99 99 145.28
467 U02 99 99 103.68
468 U13 98 98 215.62
469 U09 98 98 379.74
470 U08 98 98 347.98
471 U07 98 98 341.02
472 U06 98 98 301.31
473 U05 98 98 286.74
474 U04 98 98 262.96
475 U03 98 98 144.96
476 U02 98 98 103.36
477 U13 97 97 213.75
478 U09 97 97 377.96
479 U08 97 97 347.16
480 U07 97 97 340.21
481 U06 97 97 294.95
482 U05 97 97 285.93
483 U04 97 97 262.64
484 U03 97 97 144.64
485 U02 97 97 103.04
486 U13 96 96 206.42
487 U09 96 96 360.57
488 U08 96 96 346.70
489 U07 96 96 339.86
490 U06 96 96 291.97
491 U05 96 96 283.54
492 U04 96 96 262.32
493 U03 96 96 144.32
494 U02 96 96 102.72
495 U13 95 95 205.43
496 U09 95 95 359.38
497 U08 95 95 346.34
498 U07 95 95 339.49
499 U06 95 95 289.77
500 U05 95 95 280.38
501 U04 95 95 262.00
502 U03 95 95 144.00
503 U02 95 95 102.40
504 U13 94 94 198.51
505 U09 94 94 359.01
506 U08 94 94 345.93
507 U07 94 94 339.12
508 U06 94 94 289.39
509 U05 94 94 279.56
510 U04 94 94 261.68
511 U03 94 94 143.68
512 U02 94 94 102.08
513 U13 93 93 198.14
514 U09 93 93 358.65
515 U08 93 93 345.52
516 U07 93 93 338.63
517 U06 93 93 289.03
518 U05 93 93 279.19
519 U04 93 93 261.36
520 U03 93 93 143.36
521 U02 93 93 101.76
522 U13 92 92 195.90
523 U09 92 92 358.28
524 U08 92 92 345.11
525 U07 92 92 338.27
526 U06 92 92 288.67
527 U05 92 92 278.82
528 U04 92 92 261.04
529 U03 92 92 143.04
530 U02 92 92 101.44
531 U13 91 91 173.67
532 U09 91 91 357.92
533 U08 91 91 344.70
534 U07 91 91 337.90
535 U06 91 91 288.30
536 U05 91 91 278.46
537 U04 91 91 260.72
538 U03 91 91 142.72
539 U02 91 91 100.00
540 U13 90 90 172.55
541 U09 90 90 357.42
542 U08 90 90 344.06
543 U07 90 90 336.62
544 U06 90 90 287.93
545 U05 90 90 278.10
546 U04 90 90 259.90
547 U03 90 90 142.40
548 U02 90 90 99.60
549 U13 89 89 172.14
550 U09 89 89 352.50
551 U08 89 89 337.76
552 U07 89 89 323.88
553 U06 89 89 284.29
554 U05 89 89 276.44
555 U04 89 89 251.75
556 U03 89 89 142.08
557 U02 89 89 98.24
558 U13 88 88 171.74
559 U09 88 88 352.14
560 U08 88 88 307.05
561 U07 88 88 300.56
562 U06 88 88 270.23
563 U05 88 88 264.68
564 U04 88 88 241.52
565 U03 88 88 141.39
566 U02 88 88 95.10
567 U13 87 87 168.18
568 U09 87 87 351.78
569 U08 87 87 305.52
570 U07 87 87 299.39
571 U06 87 87 269.52
572 U05 87 87 264.10
573 U04 87 87 240.66
574 U03 87 87 139.22
575 U02 87 87 94.72
576 U13 86 86 167.36
577 U09 86 86 351.42
578 U08 86 86 305.04
579 U07 86 86 298.92
580 U06 86 86 268.29
581 U05 86 86 262.89
582 U04 86 86 232.07
583 U03 86 86 138.81
584 U02 86 86 94.26
585 U13 85 85 159.21
586 U09 85 85 350.61
587 U08 85 85 304.68
588 U07 85 85 298.55
589 U06 85 85 267.77
590 U05 85 85 261.92
591 U04 85 85 231.39
592 U03 85 85 134.78
593 U02 85 85 92.25
594 U13 84 84 158.80
595 U09 84 84 342.57
596 U08 84 84 304.05
597 U07 84 84 297.94
598 U06 84 84 267.41
599 U05 84 84 261.54
600 U04 84 84 231.01
601 U03 84 84 134.39
602 U02 84 84 91.88
603 U13 83 83 158.39
604 U09 83 83 326.78
605 U08 83 83 297.81
606 U07 83 83 291.84
607 U06 83 83 267.02
608 U05 83 83 261.16
609 U04 83 83 230.62
610 U03 83 83 134.00
611 U02 83 83 91.51
612 U13 82 82 157.98
613 U09 82 82 325.98
614 U08 82 82 297.42
615 U07 82 82 291.45
616 U06 82 82 266.64
617 U05 82 82 260.78
618 U04 82 82 230.25
619 U03 82 82 132.91
620 U02 82 82 90.94
621 U13 81 81 157.61
622 U09 81 81 325.57
623 U08 81 81 296.67
624 U07 81 81 290.72
625 U06 81 81 265.26
626 U05 81 81 259.24
627 U04 81 81 229.00
628 U03 81 81 130.80
629 U02 81 81 85.26
630 U13 80 80 157.18
631 U09 80 80 323.72
632 U08 80 80 289.22
633 U07 80 80 283.42
634 U06 80 80 251.57
635 U05 80 80 243.89
636 U04 80 80 222.21
637 U03 80 80 128.62
638 U02 80 80 84.89
639 U13 79 79 156.77
640 U09 79 79 305.24
641 U08 79 79 288.00
642 U07 79 79 282.22
643 U06 79 79 250.83
644 U05 79 79 243.10
645 U04 79 79 221.84
646 U03 79 79 124.85
647 U02 79 79 84.49
648 U13 78 78 156.36
649 U09 78 78 302.25
650 U08 78 78 284.00
651 U07 78 78 277.34
652 U06 78 78 247.08
653 U05 78 78 239.42
654 U04 78 78 221.04
655 U03 78 78 124.30
656 U02 78 78 84.12
657 U13 77 77 155.96
658 U09 77 77 301.21
659 U08 77 77 283.64
660 U07 77 77 276.97
661 U06 77 77 240.62
662 U05 77 77 233.78
663 U04 77 77 212.97
664 U03 77 77 118.87
665 U02 77 77 83.69
666 U13 76 76 155.55
667 U09 76 76 300.08
668 U08 76 76 283.27
669 U07 76 76 276.23
670 U06 76 76 230.99
671 U05 76 76 226.33
672 U04 76 76 212.07
673 U03 76 76 118.47
674 U02 76 76 82.35
675 U13 75 75 155.14
676 U09 75 75 292.18
677 U08 75 75 282.91
678 U07 75 75 268.95
679 U06 75 75 228.98
680 U05 75 75 224.35
681 U04 75 75 210.91
682 U03 75 75 118.06
683 U02 75 75 81.90
684 U13 74 74 154.77
685 U09 74 74 288.20
686 U08 74 74 282.54
687 U07 74 74 268.59
688 U06 74 74 228.59
689 U05 74 74 223.97
690 U04 74 74 210.54
691 U03 74 74 115.21
692 U02 74 74 77.50
693 U13 73 73 154.54
694 U09 73 73 287.39
695 U08 73 73 281.75
696 U07 73 73 268.37
697 U06 73 73 228.40
698 U05 73 73 223.79
699 U04 73 73 210.34
700 U03 73 73 114.95
701 U02 73 73 77.20
702 U13 72 72 154.34
703 U09 72 72 279.34
704 U08 72 72 273.86
705 U07 72 72 266.22
706 U06 72 72 227.64
707 U05 72 72 223.04
708 U04 72 72 209.02
709 U03 72 72 112.42
710 U02 72 72 76.86
711 U13 71 71 154.13
712 U09 71 71 278.76
713 U08 71 71 261.08
714 U07 71 71 255.82
715 U06 71 71 220.04
716 U05 71 71 215.57
717 U04 71 71 195.95
718 U03 71 71 110.70
719 U02 71 71 76.68
720 U13 70 70 153.92
721 U09 70 70 278.55
722 U08 70 70 260.11
723 U07 70 70 245.18
724 U06 70 70 219.62
725 U05 70 70 215.18
726 U04 70 70 195.29
727 U03 70 70 108.97
728 U02 70 70 75.24
729 U13 69 69 153.72
730 U09 69 69 278.00
731 U08 69 69 259.61
732 U07 69 69 244.65
733 U06 69 69 219.42
734 U05 69 69 214.98
735 U04 69 69 195.11
736 U03 69 69 106.75
737 U02 69 69 71.71
738 U13 68 68 153.53
739 U09 68 68 274.88
740 U08 68 68 254.62
741 U07 68 68 244.47
742 U06 68 68 219.06
743 U05 68 68 214.36
744 U04 68 68 194.90
745 U03 68 68 105.03
746 U02 68 68 71.52
747 U13 67 67 153.35
748 U09 67 67 273.36
749 U08 67 67 253.11
750 U07 67 67 244.28
751 U06 67 67 218.86
752 U05 67 67 211.67
753 U04 67 67 194.72
754 U03 67 67 103.12
755 U02 67 67 71.15
756 U13 66 66 153.16
757 U09 66 66 258.24
758 U08 66 66 252.93
759 U07 66 66 244.10
760 U06 66 66 218.19
761 U05 66 66 211.00
762 U04 66 66 193.92
763 U03 66 66 99.20
764 U02 66 66 70.14
765 U13 65 65 152.89
766 U09 65 65 257.45
767 U08 65 65 252.40
768 U07 65 65 243.72
769 U06 65 65 211.50
770 U05 65 65 204.42
771 U04 65 65 185.89
772 U03 65 65 98.90
773 U02 65 65 68.88
774 U13 64 64 150.24
775 U09 64 64 257.24
776 U08 64 64 249.51
777 U07 64 64 239.90
778 U06 64 64 210.13
779 U05 64 64 202.14
780 U04 64 64 184.24
781 U03 64 64 95.93
782 U02 64 64 66.85
783 U13 63 63 150.05
784 U09 63 63 256.04
785 U08 63 63 240.36
786 U07 63 63 235.52
787 U06 63 63 203.62
788 U05 63 63 196.44
789 U04 63 63 184.06
790 U03 63 63 95.53
791 U02 63 63 64.60
792 U13 62 62 148.51
793 U09 62 62 244.03
794 U08 62 62 239.24
795 U07 62 62 232.10
796 U06 62 62 202.65
797 U05 62 62 196.15
798 U04 62 62 182.35
799 U03 62 62 93.68
800 U02 62 62 60.73
801 U13 61 61 148.30
802 U09 61 61 239.58
803 U08 61 61 233.46
804 U07 61 61 228.74
805 U06 61 61 201.80
806 U05 61 61 193.66
807 U04 61 61 179.52
808 U03 61 61 92.36
809 U02 61 61 60.53
810 U13 60 60 148.12
811 U09 60 60 234.30
812 U08 60 60 226.18
813 U07 60 60 221.61
814 U06 60 60 193.68
815 U05 60 60 188.02
816 U04 60 60 172.31
817 U03 60 60 90.66
818 U02 60 60 60.34
819 U13 59 59 147.58
820 U09 59 59 233.82
821 U08 59 59 225.00
822 U07 59 59 209.61
823 U06 59 59 193.27
824 U05 59 59 187.73
825 U04 59 59 171.89
826 U03 59 59 88.68
827 U02 59 59 60.00
828 U13 58 58 142.18
829 U09 58 58 229.13
830 U08 58 58 213.32
831 U07 58 58 209.01
832 U06 58 58 192.86
833 U05 58 58 184.84
834 U04 58 58 167.74
835 U03 58 58 86.47
836 U02 58 58 59.81
837 U13 57 57 141.83
838 U09 57 57 217.40
839 U08 57 57 212.74
840 U07 57 57 208.43
841 U06 57 57 188.86
842 U05 57 57 184.66
843 U04 57 57 167.53
844 U03 57 57 84.52
845 U02 57 57 59.38
846 U13 56 56 138.44
847 U09 56 56 216.81
848 U08 56 56 212.55
849 U07 56 56 208.14
850 U06 56 56 187.97
851 U05 56 56 184.14
852 U04 56 56 167.20
853 U03 56 56 82.78
854 U02 56 56 58.13
855 U13 55 55 137.66
856 U09 55 55 216.63
857 U08 55 55 212.37
858 U07 55 55 205.26
859 U06 55 55 182.76
860 U05 55 55 179.04
861 U04 55 55 167.01
862 U03 55 55 81.38
863 U02 55 55 57.08
864 U13 54 54 129.96
865 U09 54 54 216.44
866 U08 54 54 212.19
867 U07 54 54 202.38
868 U06 54 54 182.30
869 U05 54 54 178.59
870 U04 54 54 165.77
871 U03 54 54 79.72
872 U02 54 54 56.00
873 U13 53 53 127.93
874 U09 53 53 215.35
875 U08 53 53 211.12
876 U07 53 53 197.94
877 U06 53 53 182.11
878 U05 53 53 178.23
879 U04 53 53 163.09
880 U03 53 53 78.16
881 U02 53 53 55.27
882 U13 52 52 125.87
883 U09 52 52 211.73
884 U08 52 52 207.32
885 U07 52 52 193.74
886 U06 52 52 181.44
887 U05 52 52 174.65
888 U04 52 52 160.63
889 U03 52 52 76.56
890 U02 52 52 54.28
891 U13 51 51 123.76
892 U09 51 51 205.20
893 U08 51 51 196.14
894 U07 51 51 189.65
895 U06 51 51 174.79
896 U05 51 51 171.16
897 U04 51 51 149.70
898 U03 51 51 75.43
899 U02 51 51 53.22
900 U13 50 50 116.46
901 U09 50 50 194.84
902 U08 50 50 185.10
903 U07 50 50 174.85
904 U06 50 50 161.50
905 U05 50 50 156.60
906 U04 50 50 142.05
907 U03 50 50 73.94
908 U02 50 50 52.47
909 U13 49 49 116.10
910 U09 49 49 194.32
911 U08 49 49 184.54
912 U07 49 49 174.11
913 U06 49 49 160.83
914 U05 49 49 155.88
915 U04 49 49 141.65
916 U03 49 49 72.87
917 U02 49 49 51.46
918 U13 48 48 116.00
919 U09 48 48 193.85
920 U08 48 48 184.45
921 U07 48 48 173.77
922 U06 48 48 160.74
923 U05 48 48 155.75
924 U04 48 48 141.56
925 U03 48 48 71.45
926 U02 48 48 50.69
927 U13 47 47 115.90
928 U09 47 47 189.12
929 U08 47 47 184.34
930 U07 47 47 170.55
931 U06 47 47 160.65
932 U05 47 47 154.54
933 U04 47 47 141.46
934 U03 47 47 70.06
935 U02 47 47 49.96
936 U13 46 46 115.79
937 U09 46 46 188.70
938 U08 46 46 183.63
939 U07 46 46 170.03
940 U06 46 46 159.87
941 U05 46 46 153.90
942 U04 46 46 141.22
943 U03 46 46 68.65
944 U02 46 46 48.91
945 U13 45 45 115.61
946 U09 45 45 184.51
947 U08 45 45 176.52
948 U07 45 45 168.04
949 U06 45 45 154.29
950 U05 45 45 149.63
951 U04 45 45 138.89
952 U03 45 45 67.50
953 U02 45 45 48.18
954 U13 44 44 113.84
955 U09 44 44 183.07
956 U08 44 44 176.16
957 U07 44 44 165.25
958 U06 44 44 154.01
959 U05 44 44 148.09
960 U04 44 44 137.32
961 U03 44 44 66.09
962 U02 44 44 47.41
963 U13 43 43 112.21
964 U09 43 43 176.53
965 U08 43 43 173.07
966 U07 43 43 162.50
967 U06 43 43 151.24
968 U05 43 43 143.97
969 U04 43 43 134.95
970 U03 43 43 64.92
971 U02 43 43 46.61
972 U13 42 42 108.64
973 U09 42 42 170.84
974 U08 42 42 165.71
975 U07 42 42 154.63
976 U06 42 42 148.42
977 U05 42 42 140.04
978 U04 42 42 131.41
979 U03 42 42 63.56
980 U02 42 42 45.84
981 U13 41 41 108.42
982 U09 41 41 170.40
983 U08 41 41 161.98
984 U07 41 41 154.04
985 U06 41 41 147.61
986 U05 41 41 137.83
987 U04 41 41 129.66
988 U03 41 41 62.63
989 U02 41 41 45.01
990 U13 40 40 106.26
991 U09 40 40 166.06
992 U08 40 40 154.96
993 U07 40 40 151.79
994 U06 40 40 139.52
995 U05 40 40 134.22
996 U04 40 40 125.08
997 U03 40 40 61.84
998 U02 40 40 44.25
999 U13 39 39 104.10
1000 U09 39 39 165.29
1001 U08 39 39 154.61
1002 U07 39 39 150.12
1003 U06 39 39 139.11
1004 U05 39 39 133.99
1005 U04 39 39 124.84
1006 U03 39 39 59.13
1007 U02 39 39 42.33
1008 U13 38 38 99.88
1009 U09 38 38 157.66
1010 U08 38 38 151.78
1011 U07 38 38 147.51
1012 U06 38 38 138.88
1013 U05 38 38 131.72
1014 U04 38 38 122.60
1015 U03 38 38 58.99
1016 U02 38 38 41.28
1017 U13 37 37 95.20
1018 U09 37 37 154.65
1019 U08 37 37 151.26
1020 U07 37 37 145.42
1021 U06 37 37 136.57
1022 U05 37 37 128.65
1023 U04 37 37 120.60
1024 U03 37 37 57.83
1025 U02 37 37 40.57
1026 U13 36 36 93.26
1027 U09 36 36 150.47
1028 U08 36 36 146.07
1029 U07 36 36 142.11
1030 U06 36 36 129.91
1031 U05 36 36 125.22
1032 U04 36 36 117.70
1033 U03 36 36 57.06
1034 U02 36 36 40.47
1035 U13 35 35 92.23
1036 U09 35 35 147.26
1037 U08 35 35 142.89
