service type

1Day PM

Different types

Which type

113

1Day AM

114

1Day AM Multipiece

115

1Day PM

116

1Day PM Multipiece

1Day PM Rates

Current as of Apr 05, 01:17:04 AM UTC-4 · USD · Disclaimer

Wd_ID Zone Weight_min Weight_max_lbs Cost
0 U02 2000 9999 1.06
1 U03 2000 9999 1.49
2 U04 2000 9999 2.72
3 U05 2000 9999 3.20
4 U06 2000 9999 3.27
5 U07 2000 9999 3.98
6 U08 2000 9999 4.16
7 U09 2000 9999 4.38
8 U13 2000 9999 2.69
9 U02 1000 1999 1.06
10 U03 1000 1999 1.50
11 U04 1000 1999 2.72
12 U05 1000 1999 3.21
13 U06 1000 1999 3.28
14 U07 1000 1999 3.99
15 U08 1000 1999 4.16
16 U09 1000 1999 4.38
17 U13 1000 1999 2.70
18 U02 500 999 1.07
19 U03 500 999 1.50
20 U04 500 999 2.73
21 U05 500 999 3.22
22 U06 500 999 3.29
23 U07 500 999 4.00
24 U08 500 999 4.17
25 U09 500 999 4.39
26 U13 500 999 2.70
27 U02 151 499 1.08
28 U03 151 499 1.51
29 U04 151 499 2.74
30 U05 151 499 3.23
31 U06 151 499 3.30
32 U07 151 499 4.01
33 U08 151 499 4.18
34 U09 151 499 4.40
35 U13 151 499 2.71
36 U02 150 150 162.00
37 U03 150 150 226.80
38 U04 150 150 411.00
39 U05 150 150 484.20
40 U06 150 150 494.40
41 U07 150 150 601.20
42 U08 150 150 627.00
43 U09 150 150 660.00
44 U13 150 150 406.80
45 U02 149 149 160.92
46 U03 149 149 225.29
47 U04 149 149 408.26
48 U05 149 149 480.97
49 U06 149 149 491.10
50 U07 149 149 597.19
51 U08 149 149 622.82
52 U09 149 149 655.60
53 U13 149 149 404.09
54 U02 148 148 159.84
55 U03 148 148 223.78
56 U04 148 148 405.52
57 U05 148 148 477.74
58 U06 148 148 487.81
59 U07 148 148 593.18
60 U08 148 148 618.64
61 U09 148 148 651.20
62 U13 148 148 401.38
63 U02 147 147 158.76
64 U03 147 147 222.26
65 U04 147 147 402.78
66 U05 147 147 474.52
67 U06 147 147 484.51
68 U07 147 147 589.18
69 U08 147 147 614.46
70 U09 147 147 646.80
71 U13 147 147 398.66
72 U02 146 146 157.68
73 U03 146 146 220.75
74 U04 146 146 400.04
75 U05 146 146 471.29
76 U06 146 146 481.22
77 U07 146 146 585.17
78 U08 146 146 610.28
79 U09 146 146 642.40
80 U13 146 146 395.95
81 U02 145 145 156.60
82 U03 145 145 219.24
83 U04 145 145 397.30
84 U05 145 145 468.06
85 U06 145 145 477.92
86 U07 145 145 581.16
87 U08 145 145 606.10
88 U09 145 145 638.00
89 U13 145 145 393.24
90 U02 144 144 155.52
91 U03 144 144 217.73
92 U04 144 144 394.56
93 U05 144 144 464.83
94 U06 144 144 474.62
95 U07 144 144 577.15
96 U08 144 144 601.92
97 U09 144 144 633.60
98 U13 144 144 390.53
99 U02 143 143 154.44
100 U03 143 143 216.22
101 U04 143 143 391.82
102 U05 143 143 461.60
103 U06 143 143 471.33
104 U07 143 143 573.14
105 U08 143 143 597.74
106 U09 143 143 629.20
107 U13 143 143 387.82
108 U02 142 142 153.36
109 U03 142 142 214.70
110 U04 142 142 389.08
111 U05 142 142 458.38
112 U06 142 142 468.03
113 U07 142 142 569.14
114 U08 142 142 593.56
115 U09 142 142 624.80
116 U13 142 142 385.10
117 U02 141 141 152.28
118 U03 141 141 213.19
119 U04 141 141 386.34
120 U05 141 141 455.15
121 U06 141 141 464.74
122 U07 141 141 565.13
123 U08 141 141 589.38
124 U09 141 141 620.40
125 U13 141 141 382.39
126 U02 140 140 151.20
127 U03 140 140 211.68
128 U04 140 140 383.60
129 U05 140 140 451.92
130 U06 140 140 461.44
131 U07 140 140 561.12
132 U08 140 140 585.20
133 U09 140 140 616.00
134 U13 140 140 379.68
135 U02 139 139 150.12
136 U03 139 139 210.17
137 U04 139 139 380.86
138 U05 139 139 448.69
139 U06 139 139 458.14
140 U07 139 139 557.11
141 U08 139 139 581.02
142 U09 139 139 611.60
143 U13 139 139 376.97
144 U02 138 138 149.04
145 U03 138 138 208.66
146 U04 138 138 378.12
147 U05 138 138 445.46
148 U06 138 138 454.85
149 U07 138 138 553.10
150 U08 138 138 576.84
151 U09 138 138 607.20
152 U13 138 138 374.26
153 U02 137 137 147.96
154 U03 137 137 207.14
155 U04 137 137 375.38
156 U05 137 137 442.24
157 U06 137 137 451.55
158 U07 137 137 549.10
159 U08 137 137 572.66
160 U09 137 137 602.80
161 U13 137 137 371.54
162 U02 136 136 146.88
163 U03 136 136 205.63
164 U04 136 136 372.64
165 U05 136 136 439.01
166 U06 136 136 448.26
167 U07 136 136 545.09
168 U08 136 136 568.48
169 U09 136 136 598.40
170 U13 136 136 368.83
171 U02 135 135 145.80
172 U03 135 135 204.12
173 U04 135 135 369.90
174 U05 135 135 435.78
175 U06 135 135 444.96
176 U07 135 135 541.08
177 U08 135 135 564.30
178 U09 135 135 594.00
179 U13 135 135 366.12
180 U02 134 134 144.72
181 U03 134 134 202.61
182 U04 134 134 367.16
183 U05 134 134 432.55
184 U06 134 134 441.66
185 U07 134 134 537.07
186 U08 134 134 560.12
187 U09 134 134 589.60
188 U13 134 134 363.41
189 U02 133 133 143.64
190 U03 133 133 201.10
191 U04 133 133 364.42
192 U05 133 133 429.32
193 U06 133 133 438.37
194 U07 133 133 533.06
195 U08 133 133 555.94
196 U09 133 133 585.20
197 U13 133 133 360.70
198 U02 132 132 142.56
199 U03 132 132 199.58
200 U04 132 132 361.68
201 U05 132 132 426.10
202 U06 132 132 435.07
203 U07 132 132 529.06
204 U08 132 132 551.76
205 U09 132 132 580.80
206 U13 132 132 357.98
207 U02 131 131 141.48
208 U03 131 131 198.07
209 U04 131 131 358.94
210 U05 131 131 422.87
211 U06 131 131 431.78
212 U07 131 131 525.05
213 U08 131 131 547.58
214 U09 131 131 576.40
215 U13 131 131 355.27
216 U02 130 130 140.40
217 U03 130 130 196.56
218 U04 130 130 356.20
219 U05 130 130 419.64
220 U06 130 130 428.48
221 U07 130 130 521.04
222 U08 130 130 543.40
223 U09 130 130 572.00
224 U13 130 130 352.56
225 U02 129 129 139.32
226 U03 129 129 195.05
227 U04 129 129 353.46
228 U05 129 129 416.41
229 U06 129 129 425.18
230 U07 129 129 517.03
231 U08 129 129 539.22
232 U09 129 129 567.60
233 U13 129 129 349.85
234 U02 128 128 138.24
235 U03 128 128 193.54
236 U04 128 128 350.72
237 U05 128 128 413.18
238 U06 128 128 421.89
239 U07 128 128 513.02
240 U08 128 128 535.04
241 U09 128 128 563.20
242 U13 128 128 347.14
243 U02 127 127 137.16
244 U03 127 127 192.02
245 U04 127 127 347.98
246 U05 127 127 409.96
247 U06 127 127 418.59
248 U07 127 127 509.02
249 U08 127 127 530.86
250 U09 127 127 558.80
251 U13 127 127 344.42
252 U02 126 126 136.08
253 U03 126 126 190.51
254 U04 126 126 345.24
255 U05 126 126 406.73
256 U06 126 126 415.30
257 U07 126 126 505.01
258 U08 126 126 526.68
259 U09 126 126 554.40
260 U13 126 126 341.71
261 U02 125 125 135.00
262 U03 125 125 189.00
263 U04 125 125 342.50
264 U05 125 125 403.50
265 U06 125 125 412.00
266 U07 125 125 501.00
267 U08 125 125 522.50
268 U09 125 125 550.00
269 U13 125 125 339.00
270 U02 124 124 133.92
271 U03 124 124 187.49
272 U04 124 124 339.76
273 U05 124 124 400.27
274 U06 124 124 408.70
275 U07 124 124 496.99
276 U08 124 124 518.32
277 U09 124 124 545.60
278 U13 124 124 336.29
279 U02 123 123 132.84
280 U03 123 123 185.98
281 U04 123 123 337.02
282 U05 123 123 397.04
283 U06 123 123 405.41
284 U07 123 123 492.98
285 U08 123 123 514.14
286 U09 123 123 541.20
287 U13 123 123 333.58
288 U02 122 122 131.76
289 U03 122 122 184.46
290 U04 122 122 334.28
291 U05 122 122 393.82
292 U06 122 122 402.11
293 U07 122 122 488.98
294 U08 122 122 509.96
295 U09 122 122 536.80
296 U13 122 122 330.86
297 U02 121 121 130.68
298 U03 121 121 182.95
299 U04 121 121 331.54
300 U05 121 121 390.59
301 U06 121 121 398.82
302 U07 121 121 484.97
303 U08 121 121 505.78
304 U09 121 121 532.40
305 U13 121 121 328.15
306 U02 120 120 129.60
307 U03 120 120 181.44
308 U04 120 120 328.80
309 U05 120 120 387.36
310 U06 120 120 395.52
311 U07 120 120 480.96
312 U08 120 120 501.60
313 U09 120 120 528.00
314 U13 120 120 325.44
315 U02 119 119 128.52
316 U03 119 119 179.93
317 U04 119 119 326.06
318 U05 119 119 384.13
319 U06 119 119 392.22
320 U07 119 119 476.95
321 U08 119 119 497.42
322 U09 119 119 523.60
323 U13 119 119 322.73
324 U02 118 118 127.44
325 U03 118 118 178.42
326 U04 118 118 323.32
327 U05 118 118 380.90
328 U06 118 118 388.93
329 U07 118 118 472.94
330 U08 118 118 493.24
331 U09 118 118 519.20
332 U13 118 118 320.02
333 U02 117 117 126.36
334 U03 117 117 176.90
335 U04 117 117 320.58
336 U05 117 117 377.68
337 U06 117 117 385.63
338 U07 117 117 468.94
339 U08 117 117 489.06
340 U09 117 117 514.80
341 U13 117 117 317.30
342 U02 116 116 125.28
343 U03 116 116 175.39
344 U04 116 116 317.84
345 U05 116 116 374.45
346 U06 116 116 382.34
347 U07 116 116 464.93
348 U08 116 116 484.88
349 U09 116 116 510.40
350 U13 116 116 314.59
351 U02 115 115 124.20
352 U03 115 115 173.88
353 U04 115 115 315.10
354 U05 115 115 371.22
355 U06 115 115 379.04
356 U07 115 115 460.92
357 U08 115 115 480.70
358 U09 115 115 506.00
359 U13 115 115 311.88
360 U02 114 114 123.12
361 U03 114 114 172.37
362 U04 114 114 312.36
363 U05 114 114 367.99
364 U06 114 114 375.74
365 U07 114 114 456.91
366 U08 114 114 476.52
367 U09 114 114 501.60
368 U13 114 114 309.17
369 U02 113 113 122.04
370 U03 113 113 170.86
371 U04 113 113 309.62
372 U05 113 113 364.76
373 U06 113 113 372.45
374 U07 113 113 452.90
375 U08 113 113 472.34
376 U09 113 113 497.20
377 U13 113 113 306.46
378 U02 112 112 120.96
379 U03 112 112 169.34
380 U04 112 112 306.88
381 U05 112 112 361.54
382 U06 112 112 369.15
383 U07 112 112 448.90
384 U08 112 112 468.16
385 U09 112 112 492.80
386 U13 112 112 303.74
387 U02 111 111 119.88
388 U03 111 111 167.83
389 U04 111 111 304.14
390 U05 111 111 358.31
391 U06 111 111 365.86
392 U07 111 111 444.89
393 U08 111 111 463.98
394 U09 111 111 488.40
395 U13 111 111 301.03
396 U02 110 110 118.80
397 U03 110 110 166.32
398 U04 110 110 301.40
399 U05 110 110 355.08
400 U06 110 110 362.56
401 U07 110 110 440.88
402 U08 110 110 459.80
403 U09 110 110 484.00
404 U13 110 110 298.32
405 U02 109 109 117.72
406 U03 109 109 164.81
407 U04 109 109 298.66
408 U05 109 109 351.85
409 U06 109 109 359.26
410 U07 109 109 436.87
411 U08 109 109 455.62
412 U09 109 109 479.60
413 U13 109 109 295.61
414 U02 108 108 116.64
415 U03 108 108 163.30
416 U04 108 108 295.92
417 U05 108 108 348.62
418 U06 108 108 355.97
419 U07 108 108 432.86
420 U08 108 108 451.44
421 U09 108 108 475.20
422 U13 108 108 292.90
423 U02 107 107 115.56
424 U03 107 107 161.78
425 U04 107 107 293.18
426 U05 107 107 345.40
427 U06 107 107 352.67
428 U07 107 107 428.86
429 U08 107 107 447.26
430 U09 107 107 470.80
431 U13 107 107 290.18
432 U02 106 106 114.48
433 U03 106 106 160.27
434 U04 106 106 290.44
435 U05 106 106 342.17
436 U06 106 106 349.38
437 U07 106 106 424.85
438 U08 106 106 443.08
439 U09 106 106 466.40
440 U13 106 106 287.47
441 U02 105 105 113.40
442 U03 105 105 158.76
443 U04 105 105 287.70
444 U05 105 105 338.94
445 U06 105 105 346.08
446 U07 105 105 420.84
447 U08 105 105 438.90
448 U09 105 105 462.00
449 U13 105 105 284.76
450 U02 104 104 112.32
451 U03 104 104 157.25
452 U04 104 104 284.96
453 U05 104 104 335.71
454 U06 104 104 342.78
455 U07 104 104 416.83
456 U08 104 104 434.72
457 U09 104 104 457.60
458 U13 104 104 282.05
459 U02 103 103 111.24
460 U03 103 103 155.74
461 U04 103 103 282.22
462 U05 103 103 332.48
463 U06 103 103 339.49
464 U07 103 103 412.82
465 U08 103 103 430.54
466 U09 103 103 453.20
467 U13 103 103 279.34
468 U02 102 102 110.16
469 U03 102 102 154.22
470 U04 102 102 279.48
471 U05 102 102 329.26
472 U06 102 102 336.19
473 U07 102 102 408.82
474 U08 102 102 426.36
475 U09 102 102 448.80
476 U13 102 102 276.62
477 U02 101 101 109.08
478 U03 101 101 152.71
479 U04 101 101 276.74
480 U05 101 101 326.03
481 U06 101 101 332.90
482 U07 101 101 404.81
483 U08 101 101 422.18
484 U09 101 101 444.40
485 U13 101 101 273.91
486 U02 100 100 108.00
487 U03 100 100 151.20
488 U04 100 100 274.00
489 U05 100 100 322.80
490 U06 100 100 329.60
491 U07 100 100 400.80
492 U08 100 100 418.00
493 U09 100 100 440.00
494 U13 100 100 271.20
495 U02 99 99 107.68
496 U03 99 99 150.88
497 U04 99 99 273.68
498 U05 99 99 320.25
499 U06 99 99 328.78
500 U07 99 99 380.08
501 U08 99 99 387.68
502 U09 99 99 410.46
503 U13 99 99 244.64
504 U02 98 98 107.36
505 U03 98 98 150.56
506 U04 98 98 273.36
507 U05 98 98 305.09
508 U06 98 98 320.59
509 U07 98 98 362.85
510 U08 98 98 370.25
511 U09 98 98 404.04
512 U13 98 98 232.66
513 U02 97 97 107.04
514 U03 97 97 150.24
515 U04 97 97 273.04
516 U05 97 97 304.23
517 U06 97 97 313.83
518 U07 97 97 361.98
519 U08 97 97 369.38
520 U09 97 97 402.15
521 U13 97 97 230.63
522 U02 96 96 106.72
523 U03 96 96 149.92
524 U04 96 96 272.72
525 U05 96 96 301.68
526 U06 96 96 310.65
527 U07 96 96 361.60
528 U08 96 96 368.89
529 U09 96 96 383.64
530 U13 96 96 222.72
531 U02 95 95 106.40
532 U03 95 95 149.60
533 U04 95 95 272.40
534 U05 95 95 298.32
535 U06 95 95 308.32
536 U07 95 95 361.22
537 U08 95 95 368.50
538 U09 95 95 382.38
539 U13 95 95 221.66
540 U02 94 94 106.08
541 U03 94 94 149.28
542 U04 94 94 272.08
543 U05 94 94 297.44
544 U06 94 94 307.91
545 U07 94 94 360.82
546 U08 94 94 368.06
547 U09 94 94 381.99
548 U13 94 94 214.19
549 U02 93 93 105.76
550 U03 93 93 148.96
551 U04 93 93 271.76
552 U05 93 93 297.06
553 U06 93 93 307.52
554 U07 93 93 360.30
555 U08 93 93 367.62
556 U09 93 93 381.60
557 U13 93 93 213.79
558 U02 92 92 105.44
559 U03 92 92 148.64
560 U04 92 92 271.44
561 U05 92 92 296.67
562 U06 92 92 307.14
563 U07 92 92 359.92
564 U08 92 92 367.19
565 U09 92 92 381.21
566 U13 92 92 211.38
567 U02 91 91 105.12
568 U03 91 91 148.32
569 U04 91 91 271.12
570 U05 91 91 296.28
571 U06 91 91 306.75
572 U07 91 91 359.52
573 U08 91 91 366.76
574 U09 91 91 380.82
575 U13 91 91 187.38
576 U02 90 90 104.80
577 U03 90 90 148.00
578 U04 90 90 270.80
579 U05 90 90 295.89
580 U06 90 90 306.36
581 U07 90 90 358.16
582 U08 90 90 366.08
583 U09 90 90 380.30
584 U13 90 90 186.18
585 U02 89 89 104.48
586 U03 89 89 147.68
587 U04 89 89 267.86
588 U05 89 89 294.13
589 U06 89 89 302.48
590 U07 89 89 344.61
591 U08 89 89 359.37
592 U09 89 89 375.06
593 U13 89 89 185.74
594 U02 88 88 102.24
595 U03 88 88 147.36
596 U04 88 88 256.98
597 U05 88 88 281.62
598 U06 88 88 287.52
599 U07 88 88 319.79
600 U08 88 88 326.70
601 U09 88 88 374.68
602 U13 88 88 185.30
603 U02 87 87 101.82
604 U03 87 87 147.04
605 U04 87 87 256.06
606 U05 87 87 280.99
607 U06 87 87 286.77
608 U07 87 87 318.54
609 U08 87 87 325.06
610 U09 87 87 374.29
611 U13 87 87 181.47
612 U02 86 86 101.32
613 U03 86 86 146.72
614 U04 86 86 246.92
615 U05 86 86 279.71
616 U06 86 86 285.46
617 U07 86 86 318.05
618 U08 86 86 324.56
619 U09 86 86 373.90
620 U13 86 86 180.58
621 U02 85 85 99.17
622 U03 85 85 144.75
623 U04 85 85 246.20
624 U05 85 85 278.68
625 U06 85 85 284.91
626 U07 85 85 317.66
627 U08 85 85 324.17
628 U09 85 85 373.04
629 U13 85 85 171.78
630 U02 84 84 98.77
631 U03 84 84 144.33
632 U04 84 84 245.80
633 U05 84 84 278.28
634 U06 84 84 284.52
635 U07 84 84 317.00
636 U08 84 84 323.50
637 U09 84 84 364.49
638 U13 84 84 171.34
639 U02 83 83 98.37
640 U03 83 83 143.92
641 U04 83 83 245.38
642 U05 83 83 277.87
643 U06 83 83 284.10
644 U07 83 83 310.51
645 U08 83 83 316.87
646 U09 83 83 347.69
647 U13 83 83 170.90
648 U02 82 82 97.76
649 U03 82 82 142.88
650 U04 82 82 244.98
651 U05 82 82 277.47
652 U06 82 82 283.70
653 U07 82 82 310.10
654 U08 82 82 316.45
655 U09 82 82 346.84
656 U13 82 82 170.46
657 U02 81 81 91.66
658 U03 81 81 140.60
659 U04 81 81 243.65
660 U05 81 81 275.83
661 U06 81 81 282.24
662 U07 81 81 309.32
663 U08 81 81 315.66
664 U09 81 81 346.40
665 U13 81 81 170.06
666 U02 80 80 91.26
667 U03 80 80 138.26
668 U04 80 80 236.43
669 U05 80 80 259.50
670 U06 80 80 267.67
671 U07 80 80 301.55
672 U08 80 80 307.73
673 U09 80 80 344.44
674 U13 80 80 169.59
675 U02 79 79 90.82
676 U03 79 79 134.21
677 U04 79 79 236.04
678 U05 79 79 258.65
679 U06 79 79 266.88
680 U07 79 79 300.28
681 U08 79 79 306.43
682 U09 79 79 324.78
683 U13 79 79 169.16
684 U02 78 78 90.42
685 U03 78 78 133.62
686 U04 78 78 235.18
687 U05 78 78 254.74
688 U06 78 78 262.89
689 U07 78 78 295.08
690 U08 78 78 302.18
691 U09 78 78 321.60
692 U13 78 78 168.72
693 U02 77 77 89.97
694 U03 77 77 127.78
695 U04 77 77 226.60
696 U05 77 77 248.74
697 U06 77 77 256.01
698 U07 77 77 294.69
699 U08 77 77 301.79
700 U09 77 77 320.49
701 U13 77 77 168.28
702 U02 76 76 88.52
703 U03 76 76 127.35
704 U04 76 76 225.64
705 U05 76 76 240.81
706 U06 76 76 245.77
707 U07 76 76 293.91
708 U08 76 76 301.40
709 U09 76 76 319.28
710 U13 76 76 167.84
711 U02 75 75 88.04
712 U03 75 75 126.91
713 U04 75 75 224.40
714 U05 75 75 238.71
715 U06 75 75 243.63
716 U07 75 75 286.16
717 U08 75 75 301.01
718 U09 75 75 310.88
719 U13 75 75 167.40
720 U02 74 74 83.31
721 U03 74 74 123.85
722 U04 74 74 224.01
723 U05 74 74 238.30
724 U06 74 74 243.22
725 U07 74 74 285.78
726 U08 74 74 300.62
727 U09 74 74 306.64
728 U13 74 74 166.99
729 U02 73 73 82.98
730 U03 73 73 123.57
731 U04 73 73 223.80
732 U05 73 73 238.11
733 U06 73 73 243.02
734 U07 73 73 285.54
735 U08 73 73 299.78
736 U09 73 73 305.78
737 U13 73 73 166.74
738 U02 72 72 82.63
739 U03 72 72 120.85
740 U04 72 72 222.40
741 U05 72 72 237.31
742 U06 72 72 242.21
743 U07 72 72 283.26
744 U08 72 72 291.38
745 U09 72 72 297.22
746 U13 72 72 166.53
747 U02 71 71 82.42
748 U03 71 71 119.00
749 U04 71 71 208.49
750 U05 71 71 229.36
751 U06 71 71 234.12
752 U07 71 71 272.20
753 U08 71 71 277.79
754 U09 71 71 296.60
755 U13 71 71 166.30
756 U02 70 70 80.88
757 U03 70 70 117.14
758 U04 70 70 207.79
759 U05 70 70 228.94
760 U06 70 70 233.67
761 U07 70 70 260.87
762 U08 70 70 276.76
763 U09 70 70 296.37
764 U13 70 70 166.08
765 U02 69 69 77.08
766 U03 69 69 114.76
767 U04 69 69 207.60
768 U05 69 69 228.74
769 U06 69 69 233.46
770 U07 69 69 260.30
771 U08 69 69 276.22
772 U09 69 69 295.80
773 U13 69 69 165.86
774 U02 68 68 76.88
775 U03 68 68 112.91
776 U04 68 68 207.38
777 U05 68 68 228.08
778 U06 68 68 233.08
779 U07 68 68 260.11
780 U08 68 68 270.91
781 U09 68 68 292.47
782 U13 68 68 165.66
783 U02 67 67 76.49
784 U03 67 67 110.85
785 U04 67 67 207.18
786 U05 67 67 225.21
787 U06 67 67 232.87
788 U07 67 67 259.92
789 U08 67 67 269.30
790 U09 67 67 290.86
791 U13 67 67 165.46
792 U02 66 66 75.40
793 U03 66 66 106.64
794 U04 66 66 206.32
795 U05 66 66 224.51
796 U06 66 66 232.15
797 U07 66 66 259.72
798 U08 66 66 269.11
799 U09 66 66 274.76
800 U13 66 66 165.26
801 U02 65 65 74.04
802 U03 65 65 106.31
803 U04 65 65 197.78
804 U05 65 65 217.50
805 U06 65 65 225.03
806 U07 65 65 259.31
807 U08 65 65 268.55
808 U09 65 65 273.92
809 U13 65 65 164.96
810 U02 64 64 71.86
811 U03 64 64 103.12
812 U04 64 64 196.03
813 U05 64 64 215.08
814 U06 64 64 223.58
815 U07 64 64 255.25
816 U08 64 64 265.48
817 U09 64 64 273.70
818 U13 64 64 162.11
819 U02 63 63 69.45
820 U03 63 63 102.70
821 U04 63 63 195.83
822 U05 63 63 209.01
823 U06 63 63 216.65
824 U07 63 63 250.59
825 U08 63 63 255.74
826 U09 63 63 272.42
827 U13 63 63 161.90
828 U02 62 62 65.28
829 U03 62 62 100.70
830 U04 62 62 194.02
831 U05 62 62 208.70
832 U06 62 62 215.62
833 U07 62 62 246.96
834 U08 62 62 254.55
835 U09 62 62 259.65
836 U13 62 62 160.24
837 U02 61 61 65.07
838 U03 61 61 99.28
839 U04 61 61 191.00
840 U05 61 61 206.05
841 U06 61 61 214.71
842 U07 61 61 243.38
843 U08 61 61 248.40
844 U09 61 61 254.91
845 U13 61 61 160.02
846 U02 60 60 64.87
847 U03 60 60 97.46
848 U04 60 60 183.33
849 U05 60 60 200.05
850 U06 60 60 206.07
851 U07 60 60 235.79
852 U08 60 60 240.65
853 U09 60 60 249.29
854 U13 60 60 159.82
855 U02 59 59 64.50
856 U03 59 59 95.33
857 U04 59 59 182.89
858 U05 59 59 199.74
859 U06 59 59 205.64
860 U07 59 59 223.02
861 U08 59 59 239.40
862 U09 59 59 248.78
863 U13 59 59 159.23
864 U02 58 58 64.30
865 U03 58 58 92.95
866 U04 58 58 178.47
867 U05 58 58 196.66
868 U06 58 58 205.20
869 U07 58 58 222.38
870 U08 58 58 226.98
871 U09 58 58 243.80
872 U13 58 58 153.40
873 U02 57 57 63.84
874 U03 57 57 90.86
875 U04 57 57 178.25
876 U05 57 57 196.47
877 U06 57 57 200.94
878 U07 57 57 221.76
879 U08 57 57 226.35
880 U09 57 57 231.31
881 U13 57 57 153.04
882 U02 56 56 62.48
883 U03 56 56 88.98
884 U04 56 56 177.90
885 U05 56 56 195.93
886 U06 56 56 200.00
887 U07 56 56 221.46
888 U08 56 56 226.15
889 U09 56 56 230.68
890 U13 56 56 149.37
891 U02 55 55 61.36
892 U03 55 55 87.48
893 U04 55 55 177.70
894 U05 55 55 190.50
895 U06 55 55 194.46
896 U07 55 55 218.40
897 U08 55 55 225.96
898 U09 55 55 230.49
899 U13 55 55 148.54
900 U02 54 54 60.19
901 U03 54 54 85.69
902 U04 54 54 176.38
903 U05 54 54 190.02
904 U06 54 54 193.96
905 U07 54 54 215.34
906 U08 54 54 225.77
907 U09 54 54 230.30
908 U13 54 54 140.23
909 U02 53 53 59.42
910 U03 53 53 84.02
911 U04 53 53 173.53
912 U05 53 53 189.63
913 U06 53 53 193.76
914 U07 53 53 210.61
915 U08 53 53 224.63
916 U09 53 53 229.13
917 U13 53 53 138.04
918 U02 52 52 58.35
919 U03 52 52 82.30
920 U04 52 52 170.91
921 U05 52 52 185.83
922 U06 52 52 193.05
923 U07 52 52 206.14
924 U08 52 52 220.59
925 U09 52 52 225.28
926 U13 52 52 135.81
927 U02 51 51 57.20
928 U03 51 51 81.09
929 U04 51 51 159.28
930 U05 51 51 182.11
931 U06 51 51 185.97
932 U07 51 51 201.78
933 U08 51 51 208.69
934 U09 51 51 218.33
935 U13 51 51 133.54
936 U02 50 50 56.40
937 U03 50 50 79.48
938 U04 50 50 151.14
939 U05 50 50 166.62
940 U06 50 50 171.84
941 U07 50 50 186.04
942 U08 50 50 196.94
943 U09 50 50 207.31
944 U13 50 50 125.66
945 U02 49 49 55.32
946 U03 49 49 78.33
947 U04 49 49 150.72
948 U05 49 49 165.85
949 U06 49 49 171.12
950 U07 49 49 185.25
951 U08 49 49 196.35
952 U09 49 49 206.76
953 U13 49 49 125.26
954 U02 48 48 54.49
955 U03 48 48 76.80
956 U04 48 48 150.62
957 U05 48 48 165.71
958 U06 48 48 171.03
959 U07 48 48 184.89
960 U08 48 48 196.25
961 U09 48 48 206.25
962 U13 48 48 125.16
963 U02 47 47 53.70
964 U03 47 47 75.31
965 U04 47 47 150.51
966 U05 47 47 164.42
967 U06 47 47 170.93
968 U07 47 47 181.46
969 U08 47 47 196.14
970 U09 47 47 201.22
971 U13 47 47 125.06
972 U02 46 46 52.58
973 U03 46 46 73.80
974 U04 46 46 150.26
975 U05 46 46 163.75
976 U06 46 46 170.10
977 U07 46 46 180.91
978 U08 46 46 195.38
979 U09 46 46 200.77
980 U13 46 46 124.94
981 U02 45 45 51.79
982 U03 45 45 72.56
983 U04 45 45 147.78
984 U05 45 45 159.21
985 U06 45 45 164.16
986 U07 45 45 178.79
987 U08 45 45 187.82
988 U09 45 45 196.32
989 U13 45 45 124.74
990 U02 44 44 50.96
991 U03 44 44 71.04
992 U04 44 44 146.10
993 U05 44 44 157.57
994 U06 44 44 163.86
995 U07 44 44 175.82
996 U08 44 44 187.43
997 U09 44 44 194.79
998 U13 44 44 122.83
999 U02 43 43 50.10
1000 U03 43 43 69.78
1001 U04 43 43 143.58
1002 U05 43 43 153.18
1003 U06 43 43 160.92
1004 U07 43 43 172.90
1005 U08 43 43 184.14
1006 U09 43 43 187.83
1007 U13 43 43 121.07
1008 U02 42 42 49.28
1009 U03 42 42 68.32
1010 U04 42 42 139.82
1011 U05 42 42 149.00
1012 U06 42 42 157.92
1013 U07 42 42 164.53
1014 U08 42 42 176.31
1015 U09 42 42 181.77
1016 U13 42 42 117.22
1017 U02 41 41 48.38
1018 U03 41 41 67.32
1019 U04 41 41 137.96
1020 U05 41 41 146.65
1021 U06 41 41 157.06
1022 U07 41 41 163.89
1023 U08 41 41 172.34
1024 U09 41 41 181.30
1025 U13 41 41 116.98
1026 U02 40 40 47.56
1027 U03 40 40 66.47
1028 U04 40 40 133.08
1029 U05 40 40 142.80
1030 U06 40 40 148.44
1031 U07 40 40 161.50
1032 U08 40 40 164.88
1033 U09 40 40 176.68
1034 U13 40 40 114.66
1035 U02 39 39 45.50
